Bushiroad Inc.
7803.T
Cena:
Valuace
85
Růst
55
Zdraví
80
Cena akcie
Cílová cena
—
Pro tuto společnost nejsou dostupné novinky k cílové ceně.
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Pro tuto společnost nejsou dostupná hodnocení analytiků.
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 11.72 | 19.53 | 17.88 | 8.01 | 20.68 | 32.20 | 33.00 | 35.65 | 37.80 | |
| Nejvyšší | 11.72 | 19.53 | 17.88 | 8.01 | 20.68 | 32.20 | 33.00 | 35.65 | 37.80 | |
| Nejnižší | 11.72 | 19.53 | 17.88 | 8.01 | 20.68 | 32.20 | 33.00 | 35.65 | 37.80 | |
| Počet analytiků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 2.72 mld | 4.60 mld | 4.23 mld | 1.87 mld | 4.74 mld | 7.35 mld | 7.50 mld | 8.09 mld | 8.57 mld | |
| Nejvyšší | 2.72 mld | 4.60 mld | 4.23 mld | 1.87 mld | 4.74 mld | 7.35 mld | 7.50 mld | 8.09 mld | 8.57 mld | |
| Nejnižší | 2.72 mld | 4.60 mld | 4.23 mld | 1.87 mld | 4.74 mld | 7.35 mld | 7.50 mld | 8.09 mld | 8.57 mld | |
| Počet analytiků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 32.74 mld | 39.82 mld | 49.64 mld | 46.95 mld | 54.71 mld | 56.93 mld | 61.51 mld | 66.75 mld | 70.89 mld | |
| Nejvyšší | 32.74 mld | 39.82 mld | 50.06 mld | 46.95 mld | 54.71 mld | 56.93 mld | 61.51 mld | 66.75 mld | 70.89 mld | |
| Nejnižší | 32.74 mld | 39.82 mld | 49.22 mld | 46.95 mld | 54.71 mld | 56.93 mld | 61.51 mld | 66.75 mld | 70.89 mld | |
| Počet analytiků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
