Zkusit zdarma
Bunge Global S.A.

Bunge Global S.A.

BG
Cena:
$ 123.30
-0.40 (-0.32%)
Valuace
0
Růst
0
Zdraví
71
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2027-02-16 0.72000 0.72000 2027-03-02 2.34 %
2026-11-17 0.72000 0.72000 2026-12-01 2.32 %
2026-08-18 0.72000 0.72000 2026-09-01 2.30 %
2026-05-22 0.72000 0.72000 2026-06-01 2.34 %
2026-02-17 0.70000 0.70000 2026-03-03 2.30 %
2025-11-17 0.70000 0.70000 2025-12-01 2.96 %
2025-08-19 0.70000 0.70000 2025-09-02 3.46 %
2025-05-19 0.70000 0.70000 2025-06-02 3.41 %
2025-02-18 0.68000 0.68000 2025-03-04 3.89 %
2024-11-18 0.68000 0.68000 2024-12-02 2.96 %
2024-08-19 0.68000 0.68000 2024-09-02 2.79 %
2024-05-17 0.68000 0.68000 2024-06-03 2.59 %
2024-02-15 0.66250 0.66250 2024-03-01 2.88 %
2023-11-16 0.66250 0.66250 2023-12-01 2.43 %
2023-08-17 0.66250 0.66250 2023-09-01 2.28 %
Šipka vlevo 1 2 3 7 Šipka vpravo
preloader