DMC Global Inc.
BOOM
Cena:
Valuace
93
Růst
23
Zdraví
74
Cena akcie
Cílová cena
$ 8.00
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Silný prodej
Prodej
Neutrální
Nákup
Silný nákup
Nákup
Silný nákup
0
Nákup
12
Neutrální
5
Prodej
0
Silný prodej
0
| Odhady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1.75 | 3.54 | 0.09 | 0.17 | 0.51 | 1.71 | -0.28 | 0.03 | -0.06 | 0.43 | |
| Nejvyšší | 1.78 | 3.59 | 0.10 | 0.17 | 0.52 | 1.73 | -0.28 | 0.04 | -0.05 | 0.44 | |
| Nejnižší | 1.73 | 3.50 | 0.09 | 0.17 | 0.50 | 1.69 | -0.28 | 0.01 | -0.06 | 0.42 | |
| Počet analytiků | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Odhady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 30.8 mil | 30.3 mil | 2.8 mil | 2.9 mil | 18.8 mil | 25.2 mil | 3.1 mil | 7.1 mil | 7.1 mil | 18.8 mil | |
| Nejvyšší | 36.7 mil | 37.7 mil | 6.0 mil | 4.2 mil | 18.9 mil | 28.8 mil | 3.2 mil | 7.6 mil | 7.1 mil | 19.0 mil | |
| Nejnižší | 25.0 mil | 23.0 mil | -0.2 mil | 1.7 mil | 18.6 mil | 21.6 mil | 3.0 mil | 6.6 mil | 7.1 mil | 18.7 mil | |
| Počet analytiků | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Odhady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 318.5 mil | 394.8 mil | 224.8 mil | 258.9 mil | 650.3 mil | 715.5 mil | 631.0 mil | 608.9 mil | 611.9 mil | 653.5 mil | |
| Nejvyšší | 321.7 mil | 398.7 mil | 227.0 mil | 261.5 mil | 656.8 mil | 717.8 mil | 631.6 mil | 611.7 mil | 616.3 mil | 663.0 mil | |
| Nejnižší | 315.6 mil | 391.2 mil | 222.8 mil | 256.5 mil | 644.3 mil | 712.3 mil | 630.4 mil | 606.5 mil | 607.5 mil | 644.0 mil | |
| Počet analytiků | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
