Constellation Energy Corporation
CEG
Cena:
Valuace
23
Růst
63
Zdraví
79
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.42650 | 0.42650 | 2026-06-05 | 0.61 % |
| 2026-03-09 | 0.42650 | 0.42650 | 2026-03-20 | 0.49 % |
| 2025-11-17 | 0.38780 | 0.38780 | 2025-12-05 | 0.46 % |
| 2025-08-18 | 0.38780 | 0.38780 | 2025-09-05 | 0.47 % |
| 2025-05-16 | 0.38780 | 0.38780 | 2025-06-06 | 0.51 % |
| 2025-03-07 | 0.38780 | 0.38780 | 2025-03-18 | 0.68 % |
| 2024-11-15 | 0.35250 | 0.35250 | 2024-12-06 | 0.63 % |
| 2024-08-12 | 0.35250 | 0.35250 | 2024-09-06 | 0.72 % |
| 2024-05-29 | 0.35250 | 0.35250 | 2024-06-10 | 0.57 % |
| 2024-03-07 | 0.35250 | 0.35250 | 2024-03-19 | 0.67 % |
| 2023-11-16 | 0.28200 | 0.28200 | 2023-12-08 | 0.93 % |
| 2023-08-11 | 0.28200 | 0.28200 | 2023-09-08 | 0.93 % |
| 2023-05-11 | 0.28200 | 0.28200 | 2023-06-09 | 1.07 % |
| 2023-02-24 | 0.28200 | 0.28200 | 2023-03-10 | 0.89 % |
| 2022-11-14 | 0.14100 | 0.14100 | 2022-12-09 | 0.60 % |
|
|
||||
