Community Healthcare Trust Incorporated
CHCT
Cena:
$ 17.56
+0.18 (1.04%)
Valuace
0
Růst
8
Zdraví
77
Zprávy
Zahraniční články
Tiskové zprávy
Dokumenty ke stáhnutí
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED FOURTH QUARTER DIVIDEND
12-02-2026
FRANKLIN, TENN., FEB. 12, 2026 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT) ...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES FOURTH QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
21-01-2026
FRANKLIN, TENN., JAN. 21, 2026 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT) ...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES THE CLOSING OF RECENT CAPITAL RECYCLING REAL ESTATE TRANSACTIONS
03-12-2025
FRANKLIN, TENN. , DEC. 3, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025
28-10-2025
FRANKLIN, TENN. , OCT. 28, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED THIRD QUARTER DIVIDEND
23-10-2025
FRANKLIN, TENN. , OCT. 23, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES THIRD QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
03-10-2025
FRANKLIN, TENN. , OCT. 3, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT) ...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2025
29-07-2025
FRANKLIN, TENN., JULY 29, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED SECOND QUARTER DIVIDEND
24-07-2025
FRANKLIN, TENN. , JULY 24, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES SECOND QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
01-07-2025
FRANKLIN, TENN. , JULY 1, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST RELEASES 2024 CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT
11-06-2025
FRANKLIN, TENN. , JUNE 11, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES KEY LEADERSHIP CHANGE
06-05-2025
FRANKLIN, TENN. , MAY 6, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT) (...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2025
29-04-2025
FRANKLIN, TENN. , APRIL 29, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED FIRST QUARTER DIVIDEND
24-04-2025
FRANKLIN, TENN. , APRIL 24, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHC...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES FIRST QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
02-04-2025
FRANKLIN, TENN. , APRIL 2, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024
18-02-2025
FRANKLIN, TENN., FEB. 18, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED FOURTH QUARTER DIVIDEND
13-02-2025
FRANKLIN, TENN. , FEB. 13, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES FOURTH QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
16-01-2025
FRANKLIN, TENN. , JAN. 16, 2025 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
KBW ANNOUNCES INDEX REBALANCING FOR FOURTH-QUARTER 2024
13-12-2024
NEW YORK, DEC. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEEFE, BRUYETTE & WOODS, INC., A LEADING SPECIALIST INVE...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024
29-10-2024
FRANKLIN, TENN. , OCT. 29, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED THIRD QUARTER DIVIDEND
24-10-2024
FRANKLIN, TENN. , OCT. 24, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES UPSIZING AND MATURITY EXTENSION OF $400 MILLION SENIOR UNSECURED LINE OF CREDIT
16-10-2024
FRANKLIN, TENN. , OCT. 16, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES THIRD QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
01-10-2024
FRANKLIN, TENN. , OCT. 1, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
PALANTIR TECHNOLOGIES, DELL TECHNOLOGIES, AND ERIE INDEMNITY SET TO JOIN S&P 500; OTHERS TO JOIN S&P MIDCAP 400 AND S&P SMALLCAP 600
06-09-2024
NEW YORK , SEPT. 6, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- S&P DOW JONES INDICES ("S&P DJI") WILL MAKE THE FOLLOWING ...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2024
30-07-2024
FRANKLIN, TENN., JULY 30, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED SECOND QUARTER DIVIDEND
25-07-2024
FRANKLIN, TENN. , JULY 25, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES SECOND QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
03-07-2024
FRANKLIN, TENN. , JULY 3, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT) ...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST RELEASES INAUGURAL CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT
21-05-2024
FRANKLIN, TENN. , MAY 21, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT) ...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2024
30-04-2024
FRANKLIN, TENN. , APRIL 30, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED ANNOUNCES INCREASED FIRST QUARTER DIVIDEND
25-04-2024
FRANKLIN, TENN., APRIL 25, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT...
Více zde
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST ANNOUNCES FIRST QUARTER EARNINGS RELEASE DATE AND CONFERENCE CALL
05-04-2024
FRANKLIN, TENN. , APRIL 5, 2024 /PRNEWSWIRE/ -- COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED (NYSE: CHCT)...
Více zde
| Datum | Typ | Otevřít EDGAR | Stáhnout dokument |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-10-28 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-10-28 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2025-07-29 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-07-29 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2025-07-29 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-07-29 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2025-05-06 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-05-06 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-05-01 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-05-01 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-04-29 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-04-29 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2025-04-29 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-04-29 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2025-02-18 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-02-18 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2025-02-17 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2025-02-17 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2024-10-29 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-10-29 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2024-10-28 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-10-28 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2024-10-16 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-10-16 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-07-30 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-07-30 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2024-07-30 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-07-30 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2024-05-02 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-05-02 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-04-30 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-04-30 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2024-04-30 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-04-30 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2024-02-13 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-02-13 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2024-02-12 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-02-12 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2024-01-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-01-03 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-01-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2024-01-02 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-10-31 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-10-31 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2023-10-30 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-10-30 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2023-08-01 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-08-01 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2023-08-01 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-08-01 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2023-05-17 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-05-17 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-05-04 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-05-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-05-02 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-05-02 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2023-05-02 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-05-02 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2023-04-10 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-04-10 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-03-07 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-03-06 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-03-06 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-03-05 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-02-14 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-02-14 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2023-02-13 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-02-13 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2023-02-13 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-02-12 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-01-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2023-01-03 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-12-20 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-12-19 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-12-15 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-12-14 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-11-02 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-11-01 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-11-01 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-11-01 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2022-10-31 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-10-31 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2022-08-02 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-08-02 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2022-08-02 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-08-02 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2022-05-05 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-05-05 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-05-03 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-05-03 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2022-05-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-05-03 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2022-02-15 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-02-15 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2022-02-14 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-02-14 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2022-01-03 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-11-02 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-11-02 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2021-11-01 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-11-01 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2021-10-29 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-10-29 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-10-08 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-10-08 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-08-03 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-08-03 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2021-08-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-08-03 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2021-05-06 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-05-06 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-05-04 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-05-04 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2021-05-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-05-04 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2021-03-26 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-03-25 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-03-19 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-03-18 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-02-16 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-02-16 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2021-02-15 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-02-15 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2021-01-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2021-01-03 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-12-31 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-12-30 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-11-30 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-11-29 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-11-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-11-03 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2020-11-02 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-11-02 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2020-08-04 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-08-04 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2020-08-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-08-04 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2020-05-08 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-05-08 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-05-05 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-05-05 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2020-05-05 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-05-05 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2020-02-25 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-02-25 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2020-02-24 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-02-24 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2020-01-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2020-01-02 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-11-05 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-11-05 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2019-11-04 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-11-04 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2019-08-06 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-08-06 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2019-08-06 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-08-06 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2019-05-16 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-05-16 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-05-07 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-05-07 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2019-05-07 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-05-07 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2019-05-03 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-05-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-04-01 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-04-01 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-03-11 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-03-10 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-02-26 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-02-26 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2019-02-25 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-02-25 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2019-01-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2019-01-02 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-11-06 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-11-06 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2018-11-05 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-11-05 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2018-08-07 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-08-07 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2018-08-07 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-08-07 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2018-05-18 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-05-18 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-05-08 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-05-08 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2018-05-08 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-05-08 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2018-04-02 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-04-02 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-02-22 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-02-22 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2018-02-21 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-02-21 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2018-01-23 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-01-22 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-01-02 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2018-01-01 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-11-07 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-11-07 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2017-11-06 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-11-06 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2017-08-08 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-08-08 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2017-08-08 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-08-08 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2017-07-26 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-07-26 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-07-17 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-07-17 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-07-07 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-07-07 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-05-31 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-05-31 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-05-09 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-05-09 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2017-05-09 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-05-09 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2017-04-03 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-04-03 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-03-30 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-03-30 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-02-23 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-02-23 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2017-02-22 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-02-22 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2017-01-18 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-01-17 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-01-06 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2017-01-05 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-11-10 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-11-10 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2016-11-09 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-11-09 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2016-11-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-11-03 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-10-13 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-10-13 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-09-13 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-09-13 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-08-11 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-08-11 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2016-08-11 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-08-11 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2016-07-12 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-07-12 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-05-18 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-05-18 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-05-12 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-05-12 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2016-05-12 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-05-12 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2016-04-12 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-04-12 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-02-29 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-02-28 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-02-26 00:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2016-02-25 23:00:00 | 10-K | Stáhnout | |
| 2016-02-25 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-02-24 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-01-21 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2016-01-20 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-11-12 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-11-12 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2015-11-11 23:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-11-11 23:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2015-10-06 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-10-06 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-10-05 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-10-05 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-08-13 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-08-13 01:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2015-08-13 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-08-13 00:00:00 | 10-Q | Stáhnout | |
| 2015-07-08 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-07-08 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-06-18 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-06-18 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-06-04 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-06-04 00:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-05-27 01:00:00 | 8-K | Stáhnout | |
| 2015-05-27 00:00:00 | 8-K | Stáhnout |
