Comstock Resources, Inc.
CRK
Cena:
Valuace
61
Růst
71
Zdraví
45
Cena akcie
Cílová cena
$ 13.75
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Silný prodej
Prodej
Neutrální
Nákup
Silný nákup
Neutrální
Silný nákup
0
Nákup
10
Neutrální
24
Prodej
5
Silný prodej
0
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1.34 | 3.54 | -0.07 | -0.38 | 0.53 | 0.44 | 0.85 | 1.33 | 1.77 | 1.62 | |
| Nejvyšší | 1.48 | 3.92 | -0.06 | -0.31 | 0.55 | 0.45 | 1.17 | 2.22 | 2.12 | 1.94 | |
| Nejnižší | 1.14 | 3.01 | -0.08 | -0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.13 | 0.85 | 1.35 | 1.24 | |
| Počet analytiků | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 884.6 mil | 1,665.4 mil | 260.5 mil | 232.3 mil | 367.3 mil | 401.3 mil | 465.8 mil | 514.4 mil | 570.2 mil | 594.5 mil | |
| Nejvyšší | 1,061.6 mil | 1,998.5 mil | 296.2 mil | 252.1 mil | 378.8 mil | 436.8 mil | 545.2 mil | 529.6 mil | 657.6 mil | 685.7 mil | |
| Nejnižší | 707.7 mil | 1,332.3 mil | 216.9 mil | 225.1 mil | 346.2 mil | 344.3 mil | 378.4 mil | 499.2 mil | 466.7 mil | 486.6 mil | |
| Počet analytiků | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1,648.3 mil | 2,823.2 mil | 1,369.9 mil | 1,221.3 mil | 1,931.2 mil | 2,110.3 mil | 2,449.3 mil | 2,704.7 mil | 2,998.0 mil | 3,126.0 mil | |
| Nejvyšší | 1,782.5 mil | 3,053.2 mil | 1,557.3 mil | 1,325.4 mil | 1,991.5 mil | 2,296.5 mil | 2,866.4 mil | 2,784.6 mil | 3,457.6 mil | 3,605.2 mil | |
| Nejnižší | 1,457.0 mil | 2,495.6 mil | 1,140.6 mil | 1,183.4 mil | 1,820.5 mil | 1,810.3 mil | 1,989.4 mil | 2,624.9 mil | 2,453.9 mil | 2,558.7 mil | |
| Počet analytiků | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
