Coterra Energy Inc.
CTRA
Cena:
$ 32.56
0.00 (0.00%)
Valuace
83
Růst
83
Zdraví
86
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.22000 | 0.22000 | 2026-03-25 | 2.81 % |
| 2025-11-13 | 0.22000 | 0.22000 | 2025-11-26 | 3.37 % |
| 2025-08-14 | 0.22000 | 0.22000 | 2025-08-28 | 3.57 % |
| 2025-03-13 | 0.22000 | 0.22000 | 2025-03-27 | 3.18 % |
| 2024-11-14 | 0.21000 | 0.21000 | 2024-11-27 | 3.30 % |
| 2024-08-15 | 0.21000 | 0.21000 | 2024-08-29 | 3.43 % |
| 2024-05-15 | 0.21000 | 0.21000 | 2024-05-30 | 2.95 % |
| 2024-03-13 | 0.21000 | 0.21000 | 2024-03-28 | 3.04 % |
| 2023-11-15 | 0.20000 | 0.20000 | 2023-11-30 | 4.31 % |
| 2023-08-16 | 0.20000 | 0.20000 | 2023-08-31 | 5.99 % |
| 2023-05-25 | 0.20000 | 0.20000 | 2023-06-09 | 8.46 % |
| 2023-03-15 | 0.57000 | 0.57000 | 2023-03-30 | 10.97 % |
| 2022-11-15 | 0.68000 | 0.68000 | 2022-11-30 | 8.95 % |
| 2022-08-12 | 0.65000 | 0.65000 | 2022-08-25 | 9.11 % |
| 2022-05-12 | 0.60000 | 0.60000 | 2022-05-25 | 7.12 % |
|
|
||||
