DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCN
Cena:
Valuace
8
Růst
85
Zdraví
54
Cena akcie
Cílová cena
$ 172.73
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Silný prodej
Prodej
Neutrální
Nákup
Silný nákup
Nákup
Silný nákup
0
Nákup
13
Neutrální
6
Prodej
0
Silný prodej
0
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.34 | 0.82 | 1.50 | 1.75 | 2.05 | 1.46 | 1.79 | 2.87 | 3.64 | |
| Nejvyšší | 0.40 | 0.97 | 1.52 | 1.86 | 2.09 | 1.74 | 2.26 | 3.38 | 4.26 | |
| Nejnižší | 0.32 | 0.77 | 1.47 | 1.70 | 2.03 | 1.16 | 1.41 | 2.37 | 3.46 | |
| Počet analytiků | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.04 mld | -0.04 mld | 0.08 mld | 0.21 mld | 0.25 mld | 0.21 mld | 0.27 mld | 0.34 mld | 0.43 mld | |
| Nejvyšší | 0.05 mld | -0.03 mld | 0.10 mld | 0.22 mld | 0.26 mld | 0.21 mld | 0.27 mld | 0.40 mld | 0.50 mld | |
| Nejnižší | 0.04 mld | -0.05 mld | 0.07 mld | 0.20 mld | 0.25 mld | 0.15 mld | 0.17 mld | 0.28 mld | 0.41 mld | |
| Počet analytiků | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.43 mld | 0.57 mld | 0.69 mld | 0.78 mld | 0.90 mld | 1.18 mld | 1.81 mld | 2.59 mld | 2.94 mld | |
| Nejvyšší | 0.49 mld | 0.66 mld | 0.69 mld | 0.78 mld | 0.90 mld | 1.20 mld | 1.95 mld | 3.59 mld | 3.32 mld | |
| Nejnižší | 0.41 mld | 0.55 mld | 0.69 mld | 0.78 mld | 0.90 mld | 1.17 mld | 1.75 mld | 2.33 mld | 2.82 mld | |
| Počet analytiků | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
