Diversey Holdings, Ltd.
DSEY
Cena:
$ 8.40
+0.01 (0.12%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
62
Akcionáři
Akcionáři společnosti
Insider trading
Akcionáři společnosti
| Držitel | Počet akcií | Podíl společnosti | Změna % | Váha pozice v portfoliu | Prvně nakoupeno |
|---|
Insider trading
| Jméno | Pozice | Typ transakce | Počet převedených akcií | Průměrná cena akcie | Datum | Počet držených akcií |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSOUL SELIM A | director | D-Return | 242075 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| Figuereo Juan R | director | D-Return | 46225 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| GUNDOGDU SOMER | officer: President, Emerging Markets | D-Return | 871035 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| FOSS ERIC J | director | D-Return | 634350 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| Long Tracy | officer: Former President, N America | D-Return | 2659 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| KWANT SINEAD MARY | officer: President, Western Europe | D-Return | 475413 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| Hochman Rodney F | director | D-Return | 33981 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| HERNDON PHILIP T. | officer: Chief Financial Officer | D-Return | 2811192 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| REDAELLI GAETANO | officer: Chief Strategic Dev. Officer | D-Return | 537022 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| WIELAND PHILIP ROBERT | director, officer: Chief Executive Officer | D-Return | 4518326 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| VERHEUL RUDOLF CORNELIS STEFANUS | officer: Global Pres, Food & Beverage | D-Return | 491246 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| Zanotti Katherine S | director | D-Return | 16773 | 8.40 | 6.7 2023 | 0 |
| LEVINE SUSAN BRUNO | director, 10 percent owner: | D-Return | 103379563 | 7.84 | 6.7 2023 | 0 |
| LEVINE SUSAN BRUNO | director, 10 percent owner: | J-Other | 132970571 | 7.84 | 6.7 2023 | 103379563 |
| BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | 10 percent owner | D-Return | 103379563 | 7.84 | 6.7 2023 | 0 |
| BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | 10 percent owner | J-Other | 132970571 | 7.84 | 6.7 2023 | 103379563 |
| HANAU KENNETH | director, 10 percent owner: | D-Return | 103379563 | 7.84 | 6.7 2023 | 0 |
| HANAU KENNETH | director, 10 percent owner: | J-Other | 132970571 | 7.84 | 6.7 2023 | 103379563 |
| Long Tracy | officer: President, North America | F-InKind | 1401 | 8.33 | 2.6 2023 | 200625 |
| Long Tracy | officer: President, North America | A-Award | 130660 | 0.00 | 1.5 2023 | 202026 |
| KWANT SINEAD MARY | officer: President, Western Europe | A-Award | 134453 | 0.00 | 1.5 2023 | 475413 |
| WIELAND PHILIP ROBERT | director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 111908 | 0.00 | 1.5 2023 | 4518326 |
| REDAELLI GAETANO | officer: Chief Strategic Dev. Officer | A-Award | 17277 | 0.00 | 1.5 2023 | 537022 |
| HERNDON PHILIP T. | officer: Chief Financial Officer | A-Award | 27031 | 0.00 | 1.5 2023 | 2811192 |
| GUNDOGDU SOMER | officer: President, Emerging Markets | A-Award | 118483 | 0.00 | 1.5 2023 | 871035 |
| VERHEUL RUDOLF CORNELIS STEFANUS | officer: Global Pres, Food & Beverage | A-Award | 116831 | 0.00 | 1.5 2023 | 491246 |
| VERHEUL RUDOLF CORNELIS STEFANUS | officer: Global Pres, Food & Beverage | F-InKind | 2699 | 4.58 | 4.1 2023 | 374415 |
| Ashworth Emily A. | director: | 0 | 0.00 | 2.11 2022 | 0 | |
| Ashworth Emily A. | 0.00 | 2.11 2022 | 0 | |||
| Long Tracy | officer: President, North America | A-Award | 12180 | 0.00 | 23.6 2022 | 36540 |
| Long Tracy | officer | 0 | 0.00 | 21.6 2022 | 0 | |
| FOSS ERIC J | director: | P-Purchase | 121210 | 8.67 | 16.5 2022 | 121210 |
| Zanotti Katherine S | director: | A-Award | 15743 | 0.00 | 31.3 2022 | 16773 |
| BASSOUL SELIM A | director: | A-Award | 15743 | 0.00 | 31.3 2022 | 242075 |
| FOSS ERIC J | director: | A-Award | 28618 | 0.00 | 31.3 2022 | 634350 |
| Figuereo Juan R | director: | A-Award | 30226 | 0.00 | 31.3 2022 | 46225 |
| Hochman Rodney F | director: | A-Award | 27078 | 0.00 | 31.3 2022 | 33981 |
| Zanotti Katherine S | director: | 0 | 0.00 | 2.3 2022 | 0 | |
| Zanotti Katherine S | director | A-Award | 1030 | 0.00 | 2.3 2022 | 1030 |
| WIELAND PHILIP ROBERT | director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 168918 | 10.73 | 31.1 2022 | 168918 |
| WIELAND PHILIP ROBERT | director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 105140 | 0.00 | 31.1 2022 | 4406418 |
| REDAELLI GAETANO | officer: Chief Strategic Dev. Officer | A-Award | 18775 | 10.73 | 31.1 2022 | 18775 |
| REDAELLI GAETANO | officer: Chief Strategic Dev. Officer | A-Award | 11686 | 0.00 | 31.1 2022 | 519745 |
| VERHEUL RUDOLF CORNELIS STEFANUS | officer: Global Pres, Food & Beverage | A-Award | 25237 | 10.73 | 31.1 2022 | 25237 |
| VERHEUL RUDOLF CORNELIS STEFANUS | officer: Global Pres, Food & Beverage | A-Award | 15708 | 0.00 | 31.1 2022 | 377114 |
| BUDSWORTH PAUL RICHARD | officer: President, North America | A-Award | 26276 | 10.73 | 31.1 2022 | 26276 |
| BUDSWORTH PAUL RICHARD | officer: President, North America | A-Award | 16355 | 0.00 | 31.1 2022 | 784949 |
| KWANT SINEAD MARY | officer: President, Western Europe | A-Award | 29855 | 10.73 | 31.1 2022 | 29855 |
| KWANT SINEAD MARY | officer: President, Western Europe | A-Award | 18583 | 0.00 | 31.1 2022 | 340960 |
| GUNDOGDU SOMER | officer: President, Emerging Markets | A-Award | 19316 | 10.73 | 31.1 2022 | 19316 |
| GUNDOGDU SOMER | officer: President, Emerging Markets | A-Award | 12022 | 0.00 | 31.1 2022 | 752552 |
| Herndon Philip T. | officer: Chief Financial Officer | A-Award | 67567 | 10.73 | 31.1 2022 | 67567 |
| Herndon Philip T. | officer: Chief Financial Officer | A-Award | 42056 | 0.00 | 31.1 2022 | 2784161 |
| Hochman Rodney F | director | A-Award | 6903 | 0.00 | 2.9 2021 | 6903 |
| Hochman Rodney F | director: | 0 | 0.00 | 1.9 2021 | 0 | |
| FOSS ERIC J | director | A-Award | 8333 | 0.00 | 31.3 2021 | 605732 |
| REDAELLI GAETANO | officer: Chief Strategic Dev. Officer | A-Award | 16666 | 0.00 | 31.3 2021 | 508059 |
| Figuereo Juan R | director | A-Award | 15999 | 0.00 | 31.3 2021 | 15999 |
| BUDSWORTH PAUL RICHARD | officer: President, North America | A-Award | 66666 | 0.00 | 31.3 2021 | 768594 |
| WIELAND PHILIP ROBERT | director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 66666 | 0.00 | 31.3 2021 | 4301278 |
| VERHEUL RUDOLF CORNELIS STEFANUS | officer: Global Pres, Food & Beverage | A-Award | 66666 | 0.00 | 31.3 2021 | 361406 |
| BASSOUL SELIM A | director | A-Award | 226332 | 0.00 | 31.3 2021 | 226332 |
| KWANT SINEAD MARY | officer: President, Western Europe | A-Award | 66666 | 0.00 | 31.3 2021 | 322377 |
| GUNDOGDU SOMER | officer: President, Emerging Markets | A-Award | 66666 | 0.00 | 31.3 2021 | 740530 |
| Herndon Philip T. | officer: Chief Financial Officer | A-Award | 66666 | 0.00 | 31.3 2021 | 2742105 |
| BASSOUL SELIM A | director: | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 0 | |
| BUDSWORTH PAUL RICHARD | officer: President, North America | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 701928 | |
| Figuereo Juan R | director: | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 0 | |
| FOSS ERIC J | director | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 597399 | |
| GUNDOGDU SOMER | officer: President, Emerging Markets | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 673864 | |
| Herndon Philip T. | officer: Chief Financial Officer | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 2675439 | |
| KWANT SINEAD MARY | officer: President, Western Europe | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 255711 | |
| REDAELLI GAETANO | officer: Chief Strtegc Development Ofcr | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 491393 | |
| WIELAND PHILIP ROBERT | director, officer: Chief Executive Officer | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 4234612 | |
| VERHEUL RUDOLF CORNELIS STEFANUS | officer: Global Pres, Food & Beverage | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 294740 | |
| BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | 10 percent owner | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 236350134 | |
| HANAU KENNETH | director, 10 percent owner: | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 236350134 | |
| Plantevin Michel | director: | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 0 | |
| PENN JONATHON | director: | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 0 | |
| FARKAS ROBERT MICHAEL | director: | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 0 | |
| LEVINE SUSAN BRUNO | director, 10 percent owner: | 0 | 0.00 | 25.3 2021 | 236350134 |
