JBG SMITH Properties
JBGS
Cena:
$ 14.72
+0.21 (1.45%)
Valuace
85
Růst
15
Zdraví
79
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.17500 | 0.17500 | 2026-05-28 | 4.77 % |
| 2025-12-30 | 0.17500 | 0.17500 | 2026-01-13 | 4.10 % |
| 2025-11-06 | 0.17500 | 0.17500 | 2025-11-20 | 3.87 % |
| 2025-08-07 | 0.17500 | 0.17500 | 2025-08-21 | 3.52 % |
| 2025-05-08 | 0.17500 | 0.17500 | 2025-05-22 | 4.48 % |
| 2024-12-30 | 0.17500 | 0.17500 | 2025-01-14 | 5.77 % |
| 2024-11-07 | 0.17500 | 0.17500 | 2024-11-22 | 4.06 % |
| 2024-08-07 | 0.17500 | 0.17500 | 2024-08-21 | 4.55 % |
| 2024-05-09 | 0.17500 | 0.17500 | 2024-05-24 | 5.46 % |
| 2024-02-29 | 0.17500 | 0.17500 | 2024-03-15 | 5.13 % |
| 2023-11-16 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-12-01 | 6.69 % |
| 2023-08-16 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-08-31 | 6.21 % |
| 2023-06-22 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-06-30 | 6.38 % |
| 2022-12-28 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-01-12 | 4.84 % |
| 2022-11-07 | 0.22500 | 0.22500 | 2022-11-22 | 4.79 % |
|
|
||||
