Konecranes Plc
KCR.HE
Cena:
€ 28.06
-0.20 (-0.71%)
Valuace
43
Růst
78
Zdraví
70
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.25000 | 2.25000 | 2026-04-08 | 7.99 % |
| 2025-03-28 | 1.65000 | 0.55000 | 2025-04-08 | 2.71 % |
| 2024-03-28 | 4.05000 | 1.35000 | 2024-04-10 | 8.42 % |
| 2023-03-30 | 3.75000 | 1.25000 | 2023-04-12 | 12.07 % |
| 2022-06-16 | 1.25000 | 0.41667 | 2022-06-28 | 4.96 % |
| 2021-03-31 | 2.64000 | 0.88000 | 2021-04-13 | 11.29 % |
| 2020-08-17 | 1.65000 | 0.55000 | 2020-08-25 | 15.21 % |
| 2020-06-12 | 1.95000 | 0.65000 | 2020-06-23 | 9.66 % |
| 2019-03-29 | 3.60000 | 1.20000 | 2019-04-09 | 11.36 % |
| 2018-03-28 | 3.60000 | 1.20000 | 2018-04-10 | 10.37 % |
| 2017-03-24 | 3.15000 | 1.05000 | 2017-04-04 | 9.71 % |
| 2016-03-24 | 3.15000 | 1.05000 | 0000-00-00 | 15.51 % |
| 2015-03-27 | 3.15000 | 1.05000 | 0000-00-00 | 10.56 % |
| 2014-03-28 | 3.15000 | 1.05000 | 0000-00-00 | 13.48 % |
| 2013-03-22 | 3.15000 | 1.05000 | 0000-00-00 | 12.27 % |
|
|
||||
