KT Corporation
KT
Cena:
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
75
Cena akcie
Cílová cena
—
Pro tuto společnost nejsou dostupné novinky k cílové ceně.
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Silný prodej
Prodej
Neutrální
Nákup
Silný nákup
Nákup
Silný nákup
0
Nákup
4
Neutrální
1
Prodej
0
Silný prodej
0
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 2,504.77 | 2,340.63 | 2,235.65 | 1,053.08 | 3,374.99 | 2,899.06 | 3,191.00 | 3,381.38 | 4,332.78 | 0.00 | |
| Nejvyšší | 2,669.19 | 2,494.28 | 2,382.41 | 1,082.29 | 3,532.97 | 3,363.47 | 3,732.87 | 3,475.15 | 4,452.94 | 0.00 | |
| Nejnižší | 2,420.51 | 2,261.89 | 2,160.45 | 1,039.09 | 3,202.65 | 2,434.64 | 2,634.08 | 3,336.45 | 4,275.20 | 0.00 | |
| Počet analytiků | 11 | 20 | 16 | 23 | 13 | 11 | 12 | 5 | 10 | 6 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1,999,916.2 mil | 1,916,585.8 mil | 1,550,224.0 mil | 730,370.6 mil | 2,705,874.7 mil | 2,132,075.9 mil | 2,334,477.7 mil | 2,466,466.3 mil | 3,126,061.2 mil | — | |
| Nejvyšší | 2,113,908.8 mil | 2,023,108.4 mil | 1,651,968.9 mil | 750,616.9 mil | 2,815,399.3 mil | 2,454,047.0 mil | 2,710,148.1 mil | 2,531,475.9 mil | 3,209,362.2 mil | — | |
| Nejnižší | 1,941,500.7 mil | 1,861,998.3 mil | 1,498,084.8 mil | 720,668.3 mil | 2,586,393.4 mil | 1,810,104.9 mil | 1,948,371.9 mil | 2,435,312.9 mil | 3,086,142.3 mil | — | |
| Počet analytiků | 11 | 20 | 16 | 23 | 13 | 11 | 12 | 5 | 10 | 6 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 24,656,596.3 mil | 25,655,683.3 mil | 25,683,802.4 mil | 27,248,458.4 mil | 27,891,620.5 mil | 27,016,499.3 mil | 27,493,123.0 mil | 28,189,310.7 mil | 28,722,426.2 mil | 26,601,498.0 mil | |
| Nejvyšší | 25,901,641.1 mil | 26,951,177.4 mil | 26,980,716.4 mil | 27,658,423.8 mil | 28,486,597.7 mil | 27,592,808.6 mil | 28,079,599.5 mil | 28,790,638.1 mil | 29,335,125.9 mil | 27,168,954.6 mil | |
| Nejnižší | 24,018,573.5 mil | 24,991,807.7 mil | 25,019,199.2 mil | 26,779,029.8 mil | 27,606,500.1 mil | 26,740,324.7 mil | 27,212,076.2 mil | 27,901,147.2 mil | 28,428,812.9 mil | 26,329,565.8 mil | |
| Počet analytiků | 11 | 20 | 16 | 23 | 13 | 11 | 12 | 5 | 10 | 6 | |
