Zkusit zdarma
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

LND
Cena:
$ 0.00
-0.04 (-1.05%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
83
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2025-10-24 0.14097 0.14097 2025-12-08 3.81 %
2024-10-24 0.25610 0.25610 2024-11-25 6.01 %
2023-10-25 0.63454 0.63454 2023-12-04 12.67 %
2022-10-28 0.60200 0.60200 2022-11-28 17.96 %
2022-04-14 0.40400 0.40400 2022-05-09 12.62 %
2021-10-28 0.46700 0.46700 2021-11-22 9.14 %
2020-10-19 0.12700 0.12700 2020-11-23 3.20 %
2019-10-17 0.22300 0.22300 2019-11-25 5.53 %
2018-10-17 0.20123 0.20123 2018-11-16 5.65 %
2017-10-12 0.07700 0.07700 2017-11-09 4.72 %
2016-11-08 0.11900 0.11900 2016-12-01 5.03 %
2016-10-24 0.05700 0.05700 2016-11-17 1.63 %
2015-10-29 0.36484 0.36484 2015-11-23 12.28 %
2013-12-26 0.04300 0.04300 2014-01-21 2.23 %
2013-10-30 0.04700 0.04700 0000-00-00 0.96 %
preloader