Zkusit zdarma
NextGen Healthcare, Inc.

NextGen Healthcare, Inc.

NXGN
Cena:
 
 
Valuace
78
Růst
8
Zdraví
64
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2015-12-09 0.17500 0.17500 2016-01-04 4.64 %
2015-09-09 0.17500 0.17500 2015-10-05 5.35 %
2015-06-10 0.17500 0.17500 2015-07-06 4.23 %
2015-03-11 0.17500 0.17500 2015-04-03 4.42 %
2014-12-10 0.17500 0.17500 2015-01-02 4.75 %
2014-09-10 0.17500 0.17500 2014-10-03 4.65 %
2014-06-11 0.17500 0.17500 2014-07-03 4.40 %
2014-03-12 0.17500 0.17500 2014-04-04 4.10 %
2013-12-11 0.17500 0.17500 2014-01-03 3.33 %
2013-09-11 0.17500 0.17500 2013-10-04 3.33 %
2013-06-12 0.17500 0.17500 2013-07-05 3.99 %
2013-03-13 0.17500 0.17500 2013-04-05 3.92 %
2012-12-12 0.17500 0.17500 2012-12-28 3.91 %
2012-09-12 0.17500 0.17500 2012-10-05 3.86 %
2012-06-13 0.17500 0.17500 2012-07-03 2.57 %
Šipka vlevo 1 2 3 Šipka vpravo
preloader