Skyward Specialty Insurance Group, Inc.
SKWD
Cena:
Valuace
83
Růst
100
Zdraví
66
Cena akcie
Cílová cena
$ 67.33
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Silný prodej
Prodej
Neutrální
Nákup
Silný nákup
Nákup
Silný nákup
1
Nákup
7
Neutrální
3
Prodej
0
Silný prodej
0
| Odhady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1.21 | 3.10 | 3.04 | 3.87 | 4.89 | 5.48 | 6.03 | |
| Nejvyšší | 1.27 | 3.37 | 3.39 | 3.98 | 5.00 | 5.59 | 6.70 | |
| Nejnižší | 1.14 | 2.82 | 2.93 | 3.78 | 4.74 | 5.41 | 5.37 | |
| Počet analytiků | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| Odhady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 34.0 mil | 128.0 mil | 215.4 mil | 269.0 mil | 338.0 mil | 369.0 mil | 366.6 mil | |
| Nejvyšší | 35.2 mil | 136.8 mil | 217.3 mil | 272.8 mil | 348.7 mil | 385.2 mil | 391.3 mil | |
| Nejnižší | 32.5 mil | 119.1 mil | 200.2 mil | 255.5 mil | 322.0 mil | 342.0 mil | 340.8 mil | |
| Počet analytiků | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| Odhady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 643.5 mil | 1,030.4 mil | 1,733.8 mil | 2,164.7 mil | 2,720.5 mil | 2,969.5 mil | 2,950.4 mil | |
| Nejvyšší | 666.1 mil | 1,100.6 mil | 1,749.0 mil | 2,195.6 mil | 2,806.4 mil | 3,099.9 mil | 3,149.0 mil | |
| Nejnižší | 615.7 mil | 958.4 mil | 1,611.5 mil | 2,056.5 mil | 2,591.6 mil | 2,752.2 mil | 2,742.3 mil | |
| Počet analytiků | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
