SoftwareONE Holding AG
SWON.SW
Cena:
Valuace
100
Růst
53
Zdraví
47
Cena akcie
Cílová cena
—
Pro tuto společnost nejsou dostupné novinky k cílové ceně.
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Pro tuto společnost nejsou dostupná hodnocení analytiků.
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.85 | 0.84 | 0.10 | 0.58 | 0.49 | 0.69 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 0.00 | |
| Nejvyšší | 0.96 | 0.95 | 0.10 | 0.60 | 0.58 | 0.81 | 0.94 | 1.12 | 0.96 | 0.00 | |
| Nejnižší | 0.81 | 0.80 | 0.10 | 0.54 | 0.34 | 0.52 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.00 | |
| Počet analytiků | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 189.5 mil | 137.0 mil | 50.7 mil | 128.4 mil | 117.7 mil | 153.9 mil | 183.1 mil | 210.3 mil | 205.2 mil | — | |
| Nejvyšší | 190.2 mil | 138.3 mil | 51.0 mil | 134.3 mil | 141.1 mil | 181.8 mil | 207.5 mil | 242.7 mil | 211.1 mil | — | |
| Nejnižší | 188.7 mil | 136.7 mil | 49.7 mil | 122.5 mil | 94.2 mil | 125.9 mil | 158.6 mil | 178.0 mil | 192.2 mil | — | |
| Počet analytiků | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 8,624.5 mil | 1,059.7 mil | 1,034.1 mil | 1,032.0 mil | 1,291.4 mil | 1,626.5 mil | 1,747.1 mil | 1,856.2 mil | 1,758.6 mil | 2,231.0 mil | |
| Nejvyšší | 9,486.9 mil | 1,143.3 mil | 1,055.5 mil | 1,038.0 mil | 1,318.3 mil | 1,647.0 mil | 1,793.1 mil | 1,941.6 mil | 1,803.2 mil | 2,287.6 mil | |
| Nejnižší | 8,341.6 mil | 995.8 mil | 1,002.5 mil | 1,018.6 mil | 1,264.7 mil | 1,581.9 mil | 1,632.6 mil | 1,694.1 mil | 1,660.5 mil | 2,106.5 mil | |
| Počet analytiků | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | |
