Zkusit zdarma
TIM S.A.

TIM S.A.

TIMB
Cena:
$ 22.49
+0.12 (0.54%)
Valuace
85
Růst
85
Zdraví
66
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-03-30 0.16408 0.16408 2026-04-29 5.59 %
2025-12-29 0.83875 0.83875 0000-00-00 7.80 %
2025-10-03 0.18658 0.18658 2026-01-28 4.06 %
2025-08-04 0.12261 0.12261 2025-10-28 4.25 %
2025-05-23 0.11149 0.11149 2025-07-30 4.10 %
2025-04-04 0.17809 0.17809 2025-05-07 4.57 %
2025-02-21 0.07171 0.07171 2025-04-29 7.29 %
2024-12-30 0.22559 0.22559 2025-01-30 8.68 %
2024-09-30 0.10822 0.10822 2024-10-30 6.17 %
2024-04-10 0.49240 0.49240 2024-10-29 7.05 %
2024-03-28 0.07923 0.07923 2024-04-29 3.66 %
2023-12-22 0.27160 0.27160 2024-01-31 4.99 %
2023-09-28 0.17465 0.17465 2023-10-30 5.55 %
2022-09-22 0.18985 0.18985 2022-11-07 4.87 %
2019-10-08 0.18900 0.18900 0000-00-00 4.16 %
Šipka vlevo 1 2 3 4 Šipka vpravo
preloader