Toro Corp.
TORO
Cena:
Valuace
53
Růst
30
Zdraví
80
Akcionáři
Akcionáři společnosti
Insider trading
Akcionáři společnosti
| Držitel | Počet akcií | Podíl společnosti | Změna % | Váha pozice v portfoliu | Prvně nakoupeno |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 180.15 tis | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 2023-06-30 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 97.96 tis | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 2025-12-31 |
| COLONY GROUP, LLC | 50.83 tis | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| MORGAN STANLEY | 30.08 tis | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 2023-03-31 |
| XTX TOPCO LTD | 13.78 tis | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.89 tis | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 2023-06-30 |
| ETHIC INC. | 5.38 tis | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 2026-03-31 |
| ADVISORY SERVICES NETWORK, LLC | 5.00 tis | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| LARSON FINANCIAL GROUP LLC | 1.44 tis | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 2025-09-30 |
| GROUP ONE TRADING, L.P. | 1.36 tis | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 2025-09-30 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 0.24 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2023-12-31 |
| FARTHER FINANCE ADVISORS, LLC | 0.17 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| UBS GROUP AG | 0.10 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2023-06-30 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | 0.01 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
| ALLWORTH FINANCIAL LP | 0.02 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 0.01 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| STRATEGIC INVESTMENT SOLUTIONS, INC. /IL | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2024-06-30 |
| RUSSELL INVESTMENTS GROUP, LTD. | 0.01 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| ROSSBY FINANCIAL, LCC | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-03-31 |
| CABLE CAR CAPITAL LLC | 0.00 tis | 0.00% | -0.09% | 0.00% | 2025-12-31 |
| FOUNDERS CAPITAL MANAGEMENT | 0.00 tis | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 2023-03-31 |
| NAVALIGN, LLC | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-12-31 |
| CAPE INVESTMENT ADVISORY, INC. | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2023-03-31 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-09-30 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2024-09-30 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-12-31 |
| CITIGROUP INC | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-12-31 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 0.01 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0.00 tis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2023-03-31 |
Insider trading
| Jméno | Pozice | Typ transakce | Počet převedených akcií | Průměrná cena akcie | Datum | Počet držených akcií |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panagiotidis Petros Panagiotis | director, officer: Chief Executive Officer | P-Purchase | 516738 | 5.04 | 24.4 2026 | 19022973 |
| Panagiotidis Petros Panagiotis | director, officer: Chief Executive Officer | P-Purchase | 1465990 | 6.45 | 24.4 2026 | 20488963 |
| Panagiotidis Petros Panagiotis | director, officer: Chief Executive Officer | P-Purchase | 265836 | 6.52 | 24.4 2026 | 20754799 |
| Panagiotidis Petros Panagiotis | director, officer: Chief Executive Officer | P-Purchase | 67407 | 6.79 | 24.4 2026 | 20822206 |
