UniFirst Corporation
UNF
Cena:
Valuace
8
Růst
30
Zdraví
71
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.36500 | 0.36500 | 2026-06-26 | 0.54 % |
| 2026-03-06 | 0.36500 | 0.36500 | 2026-03-27 | 0.55 % |
| 2025-12-05 | 0.36500 | 0.36500 | 2026-01-02 | 0.78 % |
| 2025-09-05 | 0.35000 | 0.35000 | 2025-09-26 | 0.79 % |
| 2025-06-06 | 0.35000 | 0.35000 | 2025-06-27 | 0.73 % |
| 2025-03-07 | 0.35000 | 0.35000 | 2025-03-28 | 0.65 % |
| 2024-12-06 | 0.35000 | 0.35000 | 2025-01-03 | 0.68 % |
| 2024-09-06 | 0.33000 | 0.33000 | 2024-09-27 | 0.72 % |
| 2024-06-07 | 0.33000 | 0.33000 | 2024-06-28 | 0.85 % |
| 2024-03-07 | 0.33000 | 0.33000 | 2024-03-29 | 0.76 % |
| 2023-12-06 | 0.33000 | 0.33000 | 2024-01-04 | 0.71 % |
| 2023-09-06 | 0.31000 | 0.31000 | 2023-09-28 | 0.71 % |
| 2023-06-07 | 0.31000 | 0.31000 | 2023-06-29 | 0.68 % |
| 2023-03-08 | 0.31000 | 0.31000 | 2023-03-30 | 0.63 % |
| 2022-12-06 | 0.31000 | 0.31000 | 2023-01-04 | 0.65 % |
|
|
||||
