Citigroup Inc.
C
Nacenění
Finance
Efektivita
Marže
Dividenda
Ostatní
Nacenění
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Konkurence |
|---|---|---|---|
| P/E | 14.3 | 8.2 | 21774.6 |
| P/S | 1.2 | 1.9 | 4092.2 |
| P/B | 1 | 0.7 | 2164.6 |
| P/FCF | -2.1 | 3.5 | 30174.1 |
| Market cap | $187.4 | $141.6 |
P/E (Price to Earnings Ratio) – Poměr ceny akcie k zisku za posledních 12 měsíců. Říká, kolik korun investor zaplatí za 1 korunu zisku. Např.: P/E = 15 znamená, že pokud akcie stojí 15 Kč, firma vydělala 1 Kč za poslední rok.
Finance
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Debt to Assets | 0 % | 16.1 % | 0 % |
| Debt to Income | 5048 % | 2457.6 % | 0 % |
| Debt to Free cash flow | -742.2 % | 5.1 % | 0 % |
| Interest expense percentage | 419 % | 139.5 % | 209.4 % |
| Current ratio | 0.4 | 3705.8 | 0 |
Efektivita
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.7 % | 6 % | 0 % |
| ROA | 0.5 % | 0.6 % | 0 % |
| CapEx to Revenue | 3.9 % | 5 % | 0 % |
| RaD to Revenue | 0 % | 0 % | 0 % |
| ROEM | 734,943.2 | 66178.3 |
Marže
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Gross margin | 44.6 % | 20.1 % | 57.6 % |
| Operating margin | 11.8 % | 32 % | 21.4 % |
| Net margin | 8.5 % | 16.2 % | 15.6 % |
Dividenda
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Dividend yield | 0 % | 2.3 % | 0 % |
| Dividend payout percentage | 0 % | 15.2 % | 0 % |
Dividend yield (Dividendový výnos) ukazuje aktuální procentuální výnos z dividend vůči ceně akcie.
Ostatní
| Ukazatel | Aktuální | Historické |
|---|---|---|
| Shares outstanding | 1,862.6 mil | 2,518.4 mil |
| Employee count | 229.0 tis | 228.8 tis |
