Sensata Technologies Holding plc
ST
Nacenění
Finance
Efektivita
Marže
Dividenda
Ostatní
Nacenění
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Konkurence |
|---|---|---|---|
| P/E | 155.6 | 47 | 1575.5 |
| P/S | 1.3 | 2.6 | 188 |
| P/B | 1.8 | 3.8 | 316.8 |
| P/FCF | 10.5 | 27 | 11192.4 |
| Market cap | $4.5 | $5.6 |
P/E (Price to Earnings Ratio) – Poměr ceny akcie k zisku za posledních 12 měsíců. Říká, kolik korun investor zaplatí za 1 korunu zisku. Např.: P/E = 15 znamená, že pokud akcie stojí 15 Kč, firma vydělala 1 Kč za poslední rok.
Finance
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Debt to Assets | 0 % | 48.6 % | 0 % |
| Debt to Income | 10245.7 % | 439.7 % | 0 % |
| Debt to Free cash flow | 688.4 % | 11 % | 0 % |
| Interest expense percentage | 72.3 % | -670.9 % | 61.6 % |
| Current ratio | 2.9 | 2.6 | 0 |
Efektivita
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| ROE | 1.2 % | -15.1 % | 0 % |
| ROA | 0.4 % | -7 % | 0 % |
| CapEx to Revenue | 3.5 % | 4.1 % | 33.2 % |
| RaD to Revenue | 0 % | 3.5 % | 0 % |
| ROEM | 195,198.9 | 112469.2 |
Marže
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Gross margin | 27.4 % | 33.7 % | 83 % |
| Operating margin | 14.2 % | 14.9 % | 50.9 % |
| Net margin | 0.8 % | -11.8 % | 37.4 % |
Dividenda
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Dividend yield | 0 % | 56 % | 0 % |
| Dividend payout percentage | 0 % | 1748.9 % | 0 % |
Dividend yield (Dividendový výnos) ukazuje aktuální procentuální výnos z dividend vůči ceně akcie.
Ostatní
| Ukazatel | Aktuální | Historické |
|---|---|---|
| Shares outstanding | 146.6 mil | 165.6 mil |
| Employee count | 19.0 tis | 17.8 tis |
