000858.SZ
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliardách (CNY)
| Revenue |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 82.20 | 89.18 | 83.27 | 73.97 | 66.21 | 57.32 | 50.12 | 40.03 | 30.19 | 24.54 | 21.66 | 21.01 | 24.72 | 27.20 | 20.35 | 15.54 |
|---|
| Cost of Revenues | | 20.16 | 20.46 | 20.16 | 18.18 | 16.32 | 14.81 | 12.80 | 10.49 | 8.45 | 7.31 | 6.67 | 5.77 | 6.61 | 8.02 | 6.90 | 4.86 |
|---|
| Gross Profit | | 62.05 | 68.72 | 63.11 | 55.79 | 49.89 | 42.51 | 37.32 | 29.54 | 21.74 | 17.23 | 14.99 | 15.24 | 18.11 | 19.19 | 13.46 | 10.68 |
| Revenue |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Revenues | | 8.17 | 15.83 | 36.94 | 21.26 | 17.27 | 15.82 | 34.83 | 17.23 | 17.03 | 14.37 |
|---|
| Cost of Revenues | | 3.05 | 4.01 | 8.22 | 4.88 | 4.11 | 3.95 | 7.51 | 5.07 | 4.53 | 3.84 |
|---|
| Gross Profit | | 5.12 | 11.82 | 28.72 | 16.38 | 13.15 | 11.86 | 27.32 | 12.17 | 12.50 | 10.53 |
| Operating Income |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 9.90 | 9.37 | 7.83 | 7.28 | 5.77 | 5.55 | 6.49 | 5.28 | 5.94 | 5.15 | 3.78 | 2.68 | 2.37 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.48 | 0.63 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | -1.09 | 0.30 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 23.69 | 24.52 | 21.11 | 20.71 | 19.15 | 16.25 | 14.59 | 12.01 | 9.32 | 8.78 | 7.48 | 7.87 | 7.49 | 6.27 | 5.42 | 4.76 |
|---|
| Operating Income | | 38.36 | 44.20 | 42.00 | 37.17 | 32.55 | 27.83 | 24.25 | 18.72 | 13.37 | 9.24 | 8.25 | 8.03 | 11.43 | 13.70 | 8.50 | 6.09 |
| Operating Income |
|
TTM |
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.56 | 2.86 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 3.19 | 5.52 | 8.27 | 6.70 | 5.03 | 4.93 | 7.87 | 2.59 | 5.10 | 4.94 |
|---|
| Operating Income | | 1.93 | 6.30 | 20.45 | 9.69 | 8.13 | 6.93 | 19.45 | 9.57 | 7.97 | 6.24 |
| Net Income |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 2.78 | 2.88 | 2.49 | 2.08 | 1.80 | 1.52 | 1.42 | 1.08 | 0.90 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.82 | 0.78 | 0.47 | 0.19 |
|---|
| Interest Expense | | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Expense | | 0.75 | -0.04 | -0.09 | -0.07 | -0.10 | -0.15 | -0.14 | 1.07 | 0.97 | 0.89 | 0.78 | 0.65 | 0.63 | 0.83 | 0.47 | 0.15 |
|---|
| IBT | | 39.12 | 44.16 | 41.91 | 37.10 | 32.45 | 27.68 | 24.11 | 18.61 | 13.39 | 9.34 | 8.29 | 8.02 | 11.25 | 13.74 | 8.50 | 6.07 |
|---|
| Income Tax Expense | | 9.65 | 10.97 | 10.39 | 9.13 | 7.94 | 6.77 | 5.88 | 4.57 | 3.31 | 2.28 | 1.88 | 1.96 | 2.92 | 3.40 | 2.11 | 1.51 |
|---|
| Net Income | | 28.43 | 31.85 | 30.21 | 26.69 | 23.38 | 19.95 | 17.40 | 13.38 | 9.67 | 6.78 | 6.18 | 5.83 | 7.97 | 9.93 | 6.16 | 4.40 |
| Net Income |
|
TTM |
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Interest Income | | 0.78 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 4.31 | 0.56 | 1.88 |
|---|
| Interest Expense | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|---|
| Other Expense | | 0.79 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.37 | -0.02 |
|---|
| IBT | | 2.72 | 6.29 | 20.43 | 9.68 | 8.09 | 6.93 | 19.46 | 10.25 | 7.96 | 6.25 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.64 | 1.52 | 5.06 | 2.43 | 1.98 | 1.74 | 4.82 | 2.60 | 1.91 | 1.56 |
|---|
| Net Income | | 2.02 | 4.63 | 14.86 | 6.92 | 5.87 | 5.01 | 14.05 | 7.38 | 5.80 | 4.49 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥7.78 | ¥6.88 | ¥6.02 | ¥5.14 | ¥4.48 | ¥3.47 | ¥2.55 | ¥1.79 | ¥1.63 | ¥1.54 | ¥2.10 | ¥2.62 | ¥1.62 | ¥1.16 |
|---|
| EPS Diluted | | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥7.78 | ¥6.88 | ¥6.02 | ¥5.14 | ¥4.48 | ¥3.47 | ¥2.55 | ¥1.79 | ¥1.63 | ¥1.54 | ¥2.10 | ¥2.62 | ¥1.62 | ¥1.16 |
|---|
| Shares Outstanding | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Per Share Data |
|
TTM |
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.49 | $1.16 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.49 | $1.16 |
|---|
| Shares Outstanding | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 128.71 | 127.40 | 115.46 | 92.36 | 82.34 | 68.21 | 63.24 | 48.96 | 40.59 | 34.67 | 26.37 | 22.38 | 25.76 | 27.85 | 21.55 | 14.13 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.12 | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 128.71 | 127.40 | 115.46 | 92.36 | 82.34 | 68.21 | 63.24 | 48.96 | 40.59 | 34.67 | 26.37 | 22.38 | 25.76 | 27.86 | 21.57 | 14.16 |
|---|
| Accounts Receivable | | 19.72 | 19.66 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 17.39 | 12.15 | 10.60 | 9.54 | 8.05 | 4.32 | 3.40 | 2.65 | 2.74 |
|---|
| Inventory | | 16.85 | 18.23 | 17.39 | 15.98 | 14.02 | 13.23 | 13.68 | 11.80 | 10.56 | 9.26 | 8.70 | 8.09 | 6.89 | 6.68 | 5.54 | 4.51 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.16 | 0.49 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
|---|
| Total Current Assets | | 165.44 | 165.78 | 147.18 | 137.57 | 122.14 | 102.36 | 96.63 | 78.11 | 63.28 | 54.50 | 44.60 | 38.50 | 36.94 | 37.92 | 29.71 | 21.37 |
| Current Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Cash And Equivalents | | 148.32 | 138.55 | 127.40 | 125.11 | 128.71 | 115.83 | 115.46 | 98.15 | 92.56 | 101.13 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.15 | 0.00 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 148.32 | 138.55 | 127.40 | 125.11 | 128.71 | 115.83 | 115.46 | 98.15 | 92.56 | 101.13 |
|---|
| Accounts Receivable | | 4.02 | 19.55 | 19.66 | 7.80 | 19.72 | 28.35 | 14.13 | 20.59 | 25.67 | 26.81 |
|---|
| Inventory | | 17.75 | 17.04 | 18.23 | 17.54 | 16.85 | 16.29 | 17.39 | 15.63 | 16.10 | 16.07 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.42 | 0.32 | 0.49 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.23 | 0.37 | 0.49 |
|---|
| Total Current Assets | | 170.50 | 175.46 | 165.78 | 150.64 | 165.44 | 160.63 | 147.18 | 134.60 | 134.54 | 144.22 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 13.18 | 13.86 | 11.15 | 9.47 | 8.95 | 7.35 | 6.92 | 5.61 | 5.57 | 5.73 | 5.90 | 6.06 | 6.13 | 6.35 | 6.70 | 6.89 |
|---|
| Goodwill | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Intangible Assets | | 2.65 | 2.67 | 2.06 | 0.52 | 0.56 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
|---|
| Long-Term Investments | | 2.03 | 2.08 | 2.02 | 0.00 | 2.07 | 1.97 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 0.92 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 0.20 | 0.46 | 0.78 | 3.12 | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 20.55 | 22.47 | 18.25 | 15.15 | 13.48 | 11.54 | 9.77 | 7.98 | 7.64 | 7.67 | 7.95 | 7.91 | 7.19 | 7.33 | 7.19 | 7.30 |
|---|
| Total Assets | | 185.98 | 188.25 | 165.43 | 152.71 | 135.62 | 113.89 | 106.40 | 86.09 | 70.92 | 62.17 | 52.55 | 46.41 | 44.13 | 45.25 | 36.91 | 28.67 |
| Long-Term Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 14.26 | 14.23 | 13.86 | 13.41 | 13.18 | 12.49 | 11.15 | 10.36 | 9.87 | 9.69 |
|---|
| Goodwill | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Intangible Assets | | 2.72 | 2.75 | 2.67 | 2.66 | 2.65 | 2.04 | 2.06 | 0.56 | 0.54 | 0.56 |
|---|
| Long-Term Investments | | 2.17 | 2.12 | 2.08 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.14 | 2.13 | 1.99 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 0.60 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.20 | 1.00 | 0.78 | 2.29 | 1.68 | 1.83 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 22.91 | 22.52 | 22.47 | 21.06 | 20.55 | 19.98 | 18.25 | 17.21 | 16.04 | 16.20 |
|---|
| Total Assets | | 193.42 | 197.98 | 188.25 | 171.70 | 185.98 | 180.61 | 165.43 | 151.80 | 150.57 | 160.42 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 8.95 | 9.49 | 9.60 | 8.13 | 6.28 | 4.15 | 3.68 | 3.57 | 3.77 | 2.50 | 1.26 | 0.73 | 0.64 | 0.73 | 0.23 | 0.21 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.94 | 0.83 | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 32.73 | 33.42 | 20.15 | 27.25 | 1.70 | 21.73 | 26.36 | 17.14 | 12.20 | 11.19 | 6.70 | 5.19 | 6.41 | 12.94 | 13.17 | 10.08 |
|---|
| Current Liabilities | | 50.80 | 51.03 | 32.68 | 35.76 | 33.62 | 25.88 | 30.03 | 20.71 | 15.97 | 13.69 | 7.97 | 5.92 | 7.04 | 13.67 | 13.41 | 10.29 |
| Current Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Accounts Payable | | 10.18 | 10.52 | 9.49 | 9.91 | 9.52 | 9.56 | 9.60 | 8.34 | 8.68 | 8.66 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.94 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 33.16 | 25.94 | 33.42 | 16.48 | 30.49 | 9.06 | 20.15 | 14.62 | 13.04 | 14.56 |
|---|
| Current Liabilities | | 48.68 | 45.49 | 51.03 | 31.59 | 50.80 | 32.44 | 32.68 | 26.88 | 30.47 | 30.29 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 0.65 | 0.39 | 0.12 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Capital Leases | | 0.65 | 0.39 | 0.12 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.24 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Liabilities | | 51.69 | 51.86 | 33.08 | 36.03 | 34.23 | 26.13 | 30.30 | 20.97 | 16.25 | 13.97 | 8.20 | 6.08 | 7.11 | 13.73 | 13.46 | 10.31 |
| Long-Term Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Long-Term Debt | | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.55 | 0.65 | 0.69 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|---|
| Capital Leases | | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.55 | 0.65 | 0.69 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
|---|
| Total Liabilities | | 49.28 | 46.22 | 51.86 | 32.60 | 51.69 | 33.63 | 32.83 | 27.16 | 30.78 | 30.63 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
|---|
| Retained Earnings | | 90.34 | 87.66 | 89.41 | 79.03 | 68.64 | 59.44 | 51.63 | 43.80 | 37.68 | 32.98 | 30.41 | 27.61 | 25.66 | 22.05 | 15.00 | 10.59 |
|---|
| Comprehensive Income | | 33.59 | 39.06 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Common Equity | | 130.49 | 133.29 | 129.56 | 114.03 | 99.07 | 85.71 | 74.29 | 63.49 | 53.33 | 47.08 | 43.33 | 39.43 | 36.09 | 31.16 | 23.12 | 18.10 |
| Total Common Equity |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Common Stock | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
|---|
| Retained Earnings | | 94.85 | 102.52 | 87.66 | 96.21 | 90.34 | 103.45 | 89.41 | 87.18 | 81.39 | 91.57 |
|---|
| Comprehensive Income | | 0.00 | 0.00 | 39.06 | 36.27 | 33.59 | 36.27 | 33.59 | 31.12 | 28.43 | 31.12 |
|---|
| Total Common Equity | | 140.48 | 148.15 | 133.29 | 136.36 | 130.49 | 143.60 | 129.56 | 122.18 | 116.38 | 126.57 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 1.59 | 1.22 | 0.12 | 0.39 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Book Value | | 134.30 | 136.39 | 132.35 | 116.68 | 101.39 | 87.76 | 76.10 | 65.12 | 54.67 | 48.21 | 44.35 | 40.33 | 37.02 | 31.52 | 23.45 | 18.37 |
| Other |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Total Debt | | 3.65 | 3.62 | 3.11 | 2.74 | 3.56 | 3.38 | 2.79 | 2.46 | 3.41 | 3.22 |
|---|
| Book Value | | 140.48 | 148.15 | 133.29 | 136.36 | 130.49 | 143.60 | 129.56 | 122.18 | 116.38 | 126.57 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | 32.23 | 33.19 | 31.52 | 27.97 | 24.51 | 20.91 | 18.23 | 14.04 | 10.09 | 7.06 | 6.41 | 6.06 | 8.32 | 10.34 | 6.39 | 4.56 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.40 | 1.22 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | 10.59 | 0.54 | 12.90 | -4.48 | 1.35 | -6.64 | 4.48 | -2.18 | -0.80 | 4.09 | -0.33 | -5.93 | -7.55 | -2.29 | 2.37 | 2.36 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 11.88 | -6.53 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.00 | 7.91 | -3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Inventories | | -1.29 | -0.84 | -1.41 | -1.96 | -0.79 | 0.44 | -1.89 | -1.23 | -1.30 | -0.55 | -0.63 | -1.18 | -0.21 | -1.14 | -1.03 | -1.05 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 14.91 | -1.01 | -3.59 | 0.05 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
|---|
| Cash from Operations | | 43.88 | 0.00 | 41.74 | 24.43 | 26.77 | 14.70 | 23.11 | 12.32 | 9.77 | 11.70 | 6.69 | 0.79 | 1.46 | 8.75 | 9.53 | 7.70 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Income | | 2.02 | 4.63 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 5.01 | 14.05 | 7.38 | 5.80 | 4.49 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | -0.41 | 0.24 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | 0.00 | 15.38 | 0.00 | -7.37 | 6.02 | -6.02 | 0.00 | 12.90 | -2.32 | 2.32 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.00 | 14.89 | 0.00 | -6.53 | 6.57 | -6.57 | 0.00 | 14.31 | -2.43 | 2.43 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.00 | 0.49 | 0.00 | -0.84 | -0.54 | 0.54 | 0.00 | -1.41 | 0.11 | -0.11 |
|---|
| Other Non-cash Items | | -4.91 | -5.35 | 15.85 | 4.59 | 10.34 | 13.38 | -13.81 | 12.23 | 8.01 | -5.26 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 11.08 | 1.79 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -2.70 | -2.67 | -2.96 | -1.78 | -1.54 | -0.99 | -1.70 | -0.38 | -0.22 | -0.31 | -0.40 | -0.41 | -0.34 | -0.36 | -0.54 | -0.46 |
|---|
| Acquisitions | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|---|
| Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.73 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.41 | -0.34 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
|---|
| Cash from Investing | | -2.67 | 0.00 | -2.93 | -1.72 | -1.50 | -1.72 | -1.62 | -0.33 | -0.20 | -0.16 | -0.39 | -1.19 | -0.32 | -0.34 | -0.61 | -0.46 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Capital Expenditure | | -0.54 | -0.52 | -0.43 | -1.05 | -0.53 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -1.10 | -0.24 |
|---|
| Acquisitions | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Investments | | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -1.07 | -0.24 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Debt Repaid | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
