ADSK
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 7,206.0 | 7,206.0 | 6,131.0 | 5,440.0 | 5,005.0 | 4,386.4 | 3,790.4 | 3,274.3 | 2,569.8 | 2,056.6 | 2,031.0 | 2,504.1 | 2,512.2 | 2,273.9 | 2,312.2 | 2,215.6 | 1,951.8 | 1,713.7 |
|---|
| Cost of Revenues | | 578.0 | 703.0 | 578.0 | 553.0 | 480.0 | 418.5 | 337.1 | 324.9 | 285.9 | 303.4 | 341.9 | 370.7 | 342.1 | 274.3 | 238.5 | 229.1 | 196.6 | 191.8 |
|---|
| Gross Profit | | 6,628.0 | 6,503.0 | 5,553.0 | 4,887.0 | 4,525.0 | 3,967.9 | 3,453.3 | 2,949.4 | 2,283.9 | 1,753.2 | 1,689.1 | 2,133.4 | 2,170.1 | 1,999.6 | 2,073.7 | 1,986.5 | 1,755.2 | 1,521.9 |
| Revenue |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Total Revenues | | 1,957.0 | 1,853.0 | 1,763.0 | 1,633.0 | 1,633.0 | 1,567.0 | 1,500.0 | 1,412.0 | 1,463.0 | 1,400.0 |
|---|
| Cost of Revenues | | 142.0 | 140.0 | 136.0 | 160.0 | 166.0 | 160.0 | 153.0 | 148.0 | 141.0 | 137.0 |
|---|
| Gross Profit | | 1,815.0 | 1,713.0 | 1,627.0 | 1,473.0 | 1,467.0 | 1,407.0 | 1,347.0 | 1,264.0 | 1,322.0 | 1,263.0 |
| Operating Income |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,219.0 | 1,114.8 | 932.5 | 851.1 | 725.0 | 755.5 | 766.1 | 790.0 | 725.2 | 611.1 | 600.0 | 566.5 | 496.2 | 457.5 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,277.0 | 2,194.8 | 1,854.2 | 1,715.9 | 1,524.0 | 1,392.5 | 1,310.3 | 1,308.9 | 1,281.3 | 1,090.9 | 1,123.9 | 1,065.7 | 976.8 | 929.6 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 145.0 | 195.0 | 180.0 | 137.0 | 148.0 | 148.1 | 123.8 | 128.3 | 95.2 | 108.4 | 139.2 | 145.8 | 145.9 | 128.9 | 127.8 | 115.5 | 105.4 | 111.5 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 4,939.0 | 4,709.0 | 4,199.0 | 3,774.0 | 3,536.0 | 3,350.3 | 2,824.2 | 2,605.9 | 2,267.0 | 2,168.2 | 2,108.2 | 2,132.1 | 2,046.3 | 1,702.0 | 1,723.9 | 1,632.2 | 1,473.0 | 1,387.1 |
|---|
| Operating Income | | 1,683.0 | 1,794.0 | 1,354.0 | 1,113.0 | 989.0 | 617.6 | 629.1 | 343.0 | -25.0 | -509.1 | -499.6 | 1.3 | 120.7 | 284.8 | 305.9 | 355.6 | 271.4 | 65.6 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 50.0 | 0.0 | 47.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 46.0 | 40.0 | 37.0 | 36.0 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 1,284.0 | 1,238.0 | 1,177.0 | 1,240.0 | 1,084.0 | 1,056.0 | 994.0 | 957.0 | 995.0 | 934.0 |
|---|
| Operating Income | | 531.0 | 475.0 | 444.0 | 233.0 | 383.0 | 351.0 | 353.0 | 307.0 | 327.0 | 329.0 |
| Net Income |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 26.0 | 25.0 | 28.0 | 26.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 7.3 | 0.0 | 19.1 |
|---|
| Interest Expense | | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 65.0 | 82.4 | 54.0 | 52.1 | 34.5 | 29.7 | 33.9 | 13.2 | 9.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 19.1 |
|---|
| Other Expense | | -80.0 | -191.0 | 30.0 | 23.0 | -43.0 | -52.9 | -82.4 | -48.2 | -41.9 | -94.1 | -80.5 | 12.3 | -3.1 | -12.8 | -43.9 | 1.3 | -10.8 | -69.2 |
|---|
| IBT | | 1,603.0 | 1,603.0 | 1,384.0 | 1,136.0 | 946.0 | 564.7 | 546.7 | 294.8 | -42.7 | -557.3 | -523.8 | -20.3 | 83.0 | 279.9 | 310.0 | 362.9 | 272.0 | 84.7 |
|---|
| Income Tax Expense | | 479.0 | 479.0 | 272.0 | 230.0 | 123.0 | 67.7 | -661.5 | 80.3 | 38.1 | 9.6 | 55.4 | 305.7 | 1.2 | 51.1 | 62.6 | 77.6 | 60.0 | 26.7 |
|---|
| Net Income | | 1,124.0 | 1,124.0 | 1,112.0 | 906.0 | 823.0 | 497.0 | 1,208.2 | 214.5 | -80.8 | -566.9 | -579.2 | -326.0 | 81.8 | 228.8 | 247.4 | 285.3 | 212.0 | 58.0 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Interest Income | | 14.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 16.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|---|
| Other Expense | | -86.0 | -7.0 | 12.0 | 1.0 | -11.0 | 0.0 | -1.0 | 2.0 | 10.0 | -9.0 |
|---|
| IBT | | 445.0 | 468.0 | 456.0 | 234.0 | 372.0 | 351.0 | 352.0 | 309.0 | 337.0 | 320.0 |
|---|
| Income Tax Expense | | 129.0 | 125.0 | 143.0 | 82.0 | 69.0 | 76.0 | 70.0 | 57.0 | 55.0 | 79.0 |
|---|
| Net Income | | 316.0 | 343.0 | 313.0 | 152.0 | 303.0 | 275.0 | 282.0 | 252.0 | 282.0 | 241.0 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $2.26 | $5.52 | $0.98 | $-0.37 | $-2.58 | $-2.60 | $-1.44 | $0.36 | $1.02 | $1.09 | $1.25 | $0.93 | $0.25 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $2.24 | $5.44 | $0.96 | $-0.37 | $-2.58 | $-2.60 | $-1.44 | $0.35 | $1.00 | $1.07 | $1.22 | $0.90 | $0.25 |
|---|
| Shares Outstanding | | 212.0 | 213.0 | 215.0 | 216.0 | 216.0 | 220.0 | 219.0 | 219.7 | 218.9 | 219.5 | 222.7 | 226.0 | 227.1 | 224.0 | 226.4 | 227.7 | 227.6 | 228.7 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 214.0 | 215.0 | 217.0 | 216.0 | 218.0 | 222.0 | 222.0 | 222.5 | 218.9 | 219.5 | 222.7 | 226.0 | 232.4 | 229.6 | 231.7 | 233.3 | 234.2 | 232.1 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|---|
| Shares Outstanding | | 212.0 | 213.0 | 213.0 | 214.0 | 215.0 | 215.0 | 216.0 | 215.0 | 214.0 | 214.0 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 214.0 | 215.0 | 215.0 | 216.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 216.0 | 216.0 |
| Current Assets |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 1,892.0 | 1,599.0 | 1,892.0 | 1,947.0 | 1,528.4 | 1,772.2 | 1,774.7 | 886.0 | 1,078.0 | 1,213.1 | 1,353.0 | 1,410.6 | 1,853.0 | 1,612.2 | 1,156.9 | 1,075.1 | 838.7 |
|---|
| Short Term Investments | | 354.0 | 287.0 | 354.0 | 125.0 | 235.7 | 85.0 | 69.0 | 67.6 | 245.2 | 686.8 | 897.9 | 615.8 | 414.1 | 342.1 | 254.4 | 199.2 | 161.9 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 2,246.0 | 1,886.0 | 2,246.0 | 2,072.0 | 1,764.1 | 1,857.2 | 1,843.7 | 953.6 | 1,323.2 | 1,899.9 | 2,250.9 | 2,026.4 | 2,267.1 | 1,954.3 | 1,411.3 | 1,075.1 | 1,000.6 |
|---|
| Accounts Receivable | | 876.0 | 1,008.0 | 876.0 | 961.0 | 716.1 | 643.1 | 652.3 | 474.3 | 438.2 | 452.3 | 653.6 | 458.9 | 423.7 | 495.1 | 395.1 | 318.4 | 277.4 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | 56.8 | 42.2 | 0.0 | 121.6 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 457.0 | 588.0 | 457.0 | 308.0 | 283.6 | 198.9 | 163.3 | 192.1 | 116.5 | 109.6 | 88.6 | 100.9 | 87.4 | 60.8 | 89.5 | 199.2 | 101.6 |
|---|
| Total Current Assets | | 3,579.0 | 3,482.0 | 3,579.0 | 3,341.0 | 2,763.8 | 2,699.2 | 2,659.3 | 1,620.0 | 1,877.9 | 2,461.8 | 2,993.1 | 2,671.3 | 2,835.0 | 2,552.4 | 1,895.9 | 1,714.3 | 1,379.6 |
| Current Assets |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Cash And Equivalents | | 2,003.0 | 1,816.0 | 1,599.0 | 1,437.0 | 1,513.0 | 1,681.0 | 1,892.0 | 1,526.0 | 1,714.0 | 1,909.0 |
|---|
| Short Term Investments | | 233.0 | 224.0 | 287.0 | 276.0 | 365.0 | 308.0 | 354.0 | 428.0 | 359.0 | 222.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 2,236.0 | 2,040.0 | 1,886.0 | 1,713.0 | 1,878.0 | 1,989.0 | 2,246.0 | 1,954.0 | 2,073.0 | 2,131.0 |
|---|
| Accounts Receivable | | 532.0 | 494.0 | 1,008.0 | 702.0 | 402.0 | 353.0 | 876.0 | 579.0 | 402.0 | 331.0 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 721.0 | 681.0 | 588.0 | 484.0 | 478.0 | 468.0 | 457.0 | 406.0 | 346.0 | 371.0 |
|---|
| Total Current Assets | | 3,489.0 | 3,215.0 | 3,482.0 | 2,899.0 | 2,758.0 | 2,810.0 | 3,579.0 | 2,939.0 | 2,821.0 | 2,833.0 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 345.0 | 286.0 | 345.0 | 389.0 | 467.0 | 609.5 | 600.5 | 149.7 | 145.0 | 158.6 | 169.3 | 159.2 | 130.3 | 114.9 | 104.5 | 84.5 | 101.6 |
|---|
| Goodwill | | 3,653.0 | 4,242.0 | 3,653.0 | 3,625.0 | 3,603.8 | 2,706.5 | 2,445.0 | 2,450.8 | 1,620.2 | 1,561.1 | 1,535.0 | 1,456.2 | 1,009.9 | 871.5 | 682.4 | 554.1 | 542.9 |
|---|
| Intangible Assets | | 406.0 | 574.0 | 406.0 | 407.0 | 493.8 | 88.6 | 70.9 | 105.6 | 27.1 | 45.7 | 70.8 | 86.5 | 63.1 | 76.0 | 84.6 | 57.2 | 88.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 234.0 | 267.0 | 234.0 | 102.0 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.8 | 306.2 | 532.3 | 273.0 | 277.3 | 411.1 | 192.8 | 192.6 | 125.6 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 602.0 | 777.0 | 602.0 | 560.0 | 492.3 | 412.9 | 347.2 | 337.8 | 170.9 | 202.0 | 205.6 | 167.6 | 148.3 | 159.7 | 131.8 | 94.2 | 107.6 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 6,333.0 | 7,351.0 | 6,333.0 | 6,097.0 | 5,843.0 | 4,580.6 | 3,520.0 | 3,109.2 | 2,235.7 | 2,336.0 | 2,522.2 | 2,242.5 | 1,760.0 | 1,756.0 | 1,331.9 | 1,073.3 | 1,067.6 |
|---|
| Total Assets | | 9,912.0 | 10,833.0 | 9,912.0 | 9,438.0 | 8,606.8 | 7,279.8 | 6,179.3 | 4,729.2 | 4,113.6 | 4,797.8 | 5,515.3 | 4,913.8 | 4,595.0 | 4,308.4 | 3,227.8 | 2,787.6 | 2,447.2 |
| Long-Term Assets |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 149.0 | 258.0 | 286.0 | 300.0 | 321.0 | 331.0 | 345.0 | 365.0 | 384.0 | 407.0 |
|---|
| Goodwill | | 4,275.0 | 4,275.0 | 4,242.0 | 4,256.0 | 4,253.0 | 4,133.0 | 3,653.0 | 3,604.0 | 3,637.0 | 3,624.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 521.0 | 549.0 | 574.0 | 594.0 | 609.0 | 572.0 | 406.0 | 411.0 | 410.0 | 426.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 282.0 | 261.0 | 267.0 | 264.0 | 231.0 | 238.0 | 234.0 | 219.0 | 219.0 | 185.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 1,087.0 | 899.0 | 777.0 | 670.0 | 659.0 | 620.0 | 602.0 | 566.0 | 558.0 | 552.0 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 7,367.0 | 7,370.0 | 7,351.0 | 7,234.0 | 7,202.0 | 7,020.0 | 6,333.0 | 6,287.0 | 6,286.0 | 6,236.0 |
|---|
| Total Assets | | 10,856.0 | 10,585.0 | 10,833.0 | 10,133.0 | 9,960.0 | 9,830.0 | 9,912.0 | 9,226.0 | 9,107.0 | 9,069.0 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 100.0 | 242.0 | 100.0 | 102.0 | 120.8 | 122.5 | 83.7 | 101.6 | 94.7 | 93.5 | 119.9 | 100.5 | 84.5 | 94.2 | 89.3 | 76.8 | 67.8 |
|---|
| Short-Term Debt | | 67.0 | 358.0 | 67.0 | 170.0 | 436.3 | 71.4 | 497.8 | 13.2 | 28.0 | 398.7 | 29.4 | 28.2 | 24.3 | 13.9 | 14.4 | 28.6 | 8.4 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 684.0 | 702.0 | 648.0 | 492.0 | 589.0 | 559.9 | 461.6 | 423.1 | 448.9 | 419.9 | 372.8 | 370.6 | 266.5 | 288.6 | 268.1 | 268.2 | 183.2 |
|---|
| Current Liabilities | | 4,351.0 | 5,151.0 | 4,351.0 | 4,000.0 | 4,009.4 | 3,254.7 | 3,219.2 | 2,301.2 | 2,123.2 | 2,194.9 | 1,591.0 | 1,400.1 | 1,071.5 | 1,043.7 | 954.1 | 869.8 | 704.0 |
| Current Liabilities |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Accounts Payable | | 324.0 | 277.0 | 242.0 | 217.0 | 174.0 | 163.0 | 100.0 | 127.0 | 124.0 | 127.0 |
|---|
| Short-Term Debt | | 56.0 | 357.0 | 358.0 | 360.0 | 367.0 | 66.0 | 67.0 | 71.0 | 72.0 | 74.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 576.0 | 581.0 | 702.0 | 541.0 | 520.0 | 447.0 | 648.0 | 530.0 | 432.0 | 432.0 |
|---|
| Current Liabilities | | 4,566.0 | 4,919.0 | 5,151.0 | 4,468.0 | 4,337.0 | 4,097.0 | 4,351.0 | 3,912.0 | 3,875.0 | 3,926.0 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 2,284.0 | 2,201.0 | 2,559.0 | 2,581.0 | 2,623.7 | 2,033.2 | 2,046.8 | 2,087.7 | 1,586.0 | 1,092.0 | 1,487.7 | 747.2 | 746.4 | 745.6 | 0.0 | 0.0 | 127.2 |
|---|
| Capital Leases | | 275.0 | 272.0 | 342.0 | 385.0 | 432.4 | 467.4 | 459.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 25.0 | 32.0 | 25.0 | 32.0 | 29.4 | 11.4 | 82.5 | 79.8 | 66.6 | 91.5 | 63.2 | 158.8 | 211.8 | 194.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 8,057.0 | 8,212.0 | 8,057.0 | 8,293.0 | 7,757.7 | 6,314.3 | 6,318.4 | 4,940.1 | 4,369.6 | 4,061.3 | 3,891.2 | 2,694.6 | 2,333.5 | 2,265.2 | 1,344.9 | 1,178.3 | 973.7 |
| Long-Term Liabilities |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Long-Term Debt | | 2,678.0 | 2,187.0 | 2,201.0 | 2,218.0 | 2,236.0 | 2,548.0 | 2,559.0 | 2,577.0 | 2,593.0 | 2,610.0 |
|---|
| Capital Leases | | 253.0 | 256.0 | 272.0 | 292.0 | 317.0 | 263.0 | 275.0 | 365.0 | 383.0 | 402.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 42.0 | 25.0 | 31.0 | 35.0 | 33.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 8,141.0 | 7,968.0 | 8,212.0 | 7,517.0 | 7,486.0 | 7,669.0 | 8,057.0 | 7,744.0 | 7,901.0 | 8,172.0 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 3,802.0 | 4,239.0 | 3,802.0 | 3,325.0 | 2,923.1 | 2,578.9 | 2,317.0 | 2,071.5 | 1,952.7 | 1,876.3 | 1,821.5 | 1,773.1 | 1,637.3 | 1,449.8 | 1,365.4 | 1,267.2 | 1,204.3 |
|---|
| Retained Earnings | | -1,713.0 | -1,333.0 | -1,713.0 | -1,995.0 | -1,950.0 | -1,487.5 | -2,295.8 | -2,147.4 | -2,084.9 | -961.3 | -76.3 | 499.4 | 624.8 | 599.1 | 511.6 | 342.7 | 272.7 |
|---|
| Comprehensive Income | | -234.0 | -285.0 | -234.0 | -185.0 | -124.0 | -125.9 | -160.3 | -135.0 | -123.8 | -178.5 | -121.1 | -53.3 | -0.6 | -5.7 | 5.9 | -0.6 | -3.5 |
|---|
| Total Common Equity | | 1,855.0 | 2,621.0 | 1,855.0 | 1,145.0 | 849.1 | 965.5 | -139.1 | -210.9 | -256.0 | 736.5 | 1,624.1 | 2,219.2 | 2,261.5 | 2,043.2 | 1,882.9 | 1,609.3 | 1,473.5 |
| Total Common Equity |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Common Stock | | 4,456.0 | 4,324.0 | 4,239.0 | 4,100.0 | 4,009.0 | 3,894.0 | 3,802.0 | 3,678.0 | 3,531.0 | 3,368.0 |
|---|
| Retained Earnings | | -1,487.0 | -1,459.0 | -1,333.0 | -1,224.0 | -1,286.0 | -1,470.0 | -1,713.0 | -1,939.0 | -2,127.0 | -2,271.0 |
|---|
| Comprehensive Income | | -254.0 | -248.0 | -285.0 | -260.0 | -249.0 | -263.0 | -234.0 | -257.0 | -198.0 | -200.0 |
|---|
| Total Common Equity | | 2,715.0 | 2,617.0 | 2,621.0 | 2,616.0 | 2,474.0 | 2,161.0 | 1,855.0 | 1,482.0 | 1,206.0 | 897.0 |
| Other |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 2,626.0 | 2,559.0 | 2,626.0 | 2,666.0 | 3,060.0 | 2,104.6 | 2,544.6 | 2,087.7 | 1,586.0 | 1,490.7 | 1,487.7 | 747.2 | 746.4 | 745.6 | 0.0 | 0.0 | 127.2 |
|---|
| Book Value | | 1,855.0 | 2,621.0 | 1,855.0 | 1,145.0 | 849.1 | 965.5 | -139.1 | -210.9 | -256.0 | 736.5 | 1,624.1 | 2,219.2 | 2,261.5 | 2,043.2 | 1,882.9 | 1,609.3 | 1,473.5 |
| Other |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Total Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Book Value | | 2,715.0 | 2,617.0 | 2,621.0 | 2,616.0 | 2,474.0 | 2,161.0 | 1,855.0 | 1,482.0 | 1,206.0 | 897.0 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | 906.0 | 1,124.0 | 1,112.0 | 906.0 | 823.0 | 497.0 | 1,208.2 | 214.5 | -80.8 | -566.9 | -579.2 | -326.0 | 81.8 | 228.8 | 247.4 | 285.3 | 212.0 | 58.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 139.0 | 195.0 | 180.0 | 139.0 | 150.0 | 148.1 | 123.8 | 127.3 | 95.2 | 108.4 | 139.2 | 145.8 | 145.9 | 128.9 | 127.8 | 115.5 | 105.4 | 111.5 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 703.0 | 788.0 | 683.0 | 703.0 | 657.0 | 555.4 | 398.4 | 362.4 | 249.5 | 261.4 | 221.8 | 197.2 | 165.6 | 132.2 | 156.3 | 108.8 | 80.7 | 93.6 |
|---|
| Change Working Capital | | -311.0 | -1,161.0 | -458.0 | 9.0 | 692.0 | 217.3 | 446.6 | 712.0 | 86.1 | 135.7 | 352.4 | 190.6 | 296.0 | 86.0 | -10.1 | 96.7 | 131.9 | -83.2 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 86.0 | -431.0 | -132.0 | 86.0 | -247.0 | -66.2 | 12.6 | -178.5 | -25.4 | 13.3 | 201.5 | -195.5 | -17.3 | 72.3 | -98.1 | -71.8 | -40.7 | 37.3 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -12.0 | 455.0 | 238.0 | -12.0 | -5.0 | 9.9 | 129.6 | -90.8 | -58.5 | -13.9 | 2.7 | 24.9 | 130.8 | -19.6 | -28.3 | 2.6 | -80.3 | -80.3 |
|---|
| Change In Inventories | | -63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 64.6 | -27.0 | -32.0 | -118.8 | 0.7 | -62.7 | -32.7 | 3.0 | 70.1 | 183.5 | 7.3 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 424.0 | 1,205.0 | 211.0 | -358.0 | 26.0 | 121.3 | 38.8 | -11.4 | 33.9 | 101.4 | 72.8 | -25.0 | 37.6 | 37.0 | 66.0 | 1.0 | 24.3 | 80.4 |
|---|
| Cash from Operations | | 1,313.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,071.0 | 1,531.3 | 1,437.2 | 1,415.1 | 377.1 | 0.9 | 169.7 | 414.0 | 708.1 | 563.5 | 559.1 | 573.5 | 540.8 | 246.8 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Net Income | | 316.0 | 343.0 | 313.0 | 152.0 | 303.0 | 275.0 | 282.0 | 252.0 | 282.0 | 241.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 50.0 | 50.0 | 47.0 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 46.0 | 40.0 | 37.0 | 36.0 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 181.0 | 186.0 | 191.0 | 230.0 | 0.0 | 181.0 | 167.0 | 149.0 | 159.0 | 182.0 |
|---|
| Change Working Capital | | -403.0 | -432.0 | -249.0 | -77.0 | 136.0 | 270.0 | -289.0 | 19.0 | -41.0 | -408.0 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -633.0 | -274.0 | -39.0 | 515.0 | -309.0 | -300.0 | -49.0 | 526.0 | -294.0 | -179.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 360.0 | 78.0 | 128.0 | -111.0 | 237.0 | 31.0 | 136.0 | -166.0 | 65.0 | 38.0 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -66.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 815.0 | 174.0 | 83.0 | 133.0 | 314.0 | -545.0 | 21.0 | 59.0 | -30.0 | 18.0 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -61.0 | -43.0 | -102.0 | -61.0 | -46.0 | -66.5 | -95.9 | -53.2 | -67.0 | -50.7 | -76.0 | -72.4 | -75.5 | -64.2 | -56.4 | -63.0 | -28.3 | -39.0 |
|---|
| Acquisitions | | -59.0 | 0.0 | -825.0 | -70.0 | -96.0 | -1,250.3 | -246.2 | 53.2 | -1,040.2 | 0.0 | -85.2 | -148.5 | -630.0 | -176.1 | -263.7 | -221.7 | -13.5 | -18.8 |
|---|
