AES
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliardách (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 12.23 | 12.23 | 12.28 | 12.67 | 12.62 | 11.14 | 9.66 | 10.19 | 10.74 | 10.53 | 13.59 | 14.96 | 17.15 | 15.89 | 18.14 | 17.13 |
|---|
| Cost of Revenues | | 10.02 | 10.02 | 9.96 | 10.16 | 10.07 | 8.43 | 6.97 | 7.84 | 8.16 | 8.07 | 11.15 | 12.10 | 14.06 | 12.64 | 14.43 | 13.06 |
|---|
| Gross Profit | | 2.21 | 2.21 | 2.32 | 2.50 | 2.55 | 2.71 | 2.69 | 2.35 | 2.57 | 2.46 | 2.43 | 2.87 | 3.09 | 3.25 | 3.71 | 4.07 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 3.10 | 3.35 | 2.86 | 2.93 | 2.96 | 3.29 | 2.94 | 3.09 | 2.97 | 3.43 |
|---|
| Cost of Revenues | | 2.52 | 2.62 | 2.40 | 2.49 | 2.54 | 2.57 | 2.39 | 2.47 | 2.47 | 2.52 |
|---|
| Gross Profit | | 0.58 | 0.74 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.72 | 0.55 | 0.62 | 0.49 | 0.92 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.39 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.39 | 1.26 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.39 |
|---|
| Operating Income | | 1.84 | 1.97 | 2.03 | 2.25 | 2.57 | 3.19 | 2.62 | 2.44 | 2.37 | 2.25 | 2.19 | 2.67 | 2.90 | 3.03 | 3.41 | 3.74 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 0.07 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
|---|
| Operating Income | | 0.51 | 0.55 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.66 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.85 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.55 | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
|---|
| Interest Expense | | 1.39 | 1.42 | 1.52 | 1.32 | 1.12 | 0.91 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.17 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.48 | 1.57 | 1.55 |
|---|
| Other Expense | | -1.36 | -1.95 | -1.16 | -2.15 | -2.74 | -4.26 | -2.13 | -1.44 | 0.38 | -0.55 | -1.14 | -0.64 | -0.22 | -0.77 | -1.88 | -0.36 |
|---|
| IBT | | 0.47 | 0.02 | 0.87 | 0.10 | -0.17 | -1.06 | 0.49 | 1.00 | 2.02 | 0.77 | 0.14 | 1.12 | 1.58 | 1.05 | 0.31 | 2.17 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.27 | -0.18 | 0.06 | 0.26 | 0.27 | -0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.71 | 0.99 | -0.19 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.71 | 0.63 |
|---|
| Net Income | | 0.90 | 0.95 | 1.69 | 0.25 | -0.43 | -0.93 | 0.27 | 0.65 | 1.20 | -1.16 | -1.13 | 0.31 | 0.77 | 0.11 | -0.91 | 0.06 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
|---|
| Interest Expense | | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
|---|
| Other Expense | | -0.78 | 0.23 | -0.39 | -0.42 | -0.07 | -0.34 | -0.37 | -0.28 | -1.00 | -0.45 |
|---|
| IBT | | -0.27 | 0.78 | 0.02 | -0.06 | 0.26 | 0.32 | 0.12 | 0.26 | -0.57 | 0.40 |
|---|
| Income Tax Expense | | -0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | -0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.11 |
|---|
| Net Income | | 0.32 | 0.63 | -0.11 | 0.05 | 0.56 | 0.51 | 0.28 | 0.43 | -0.09 | 0.23 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $-0.66 | $-1.40 | $0.41 | $0.98 | $1.82 | $-1.76 | $-1.72 | $0.45 | $1.07 | $0.15 | $-1.21 | $0.07 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $-0.65 | $-1.40 | $0.41 | $0.97 | $1.81 | $-1.76 | $-1.72 | $0.44 | $1.06 | $0.15 | $-1.21 | $0.07 |
|---|
| Shares Outstanding | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.15 | $0.34 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.14 | $0.32 |
|---|
| Shares Outstanding | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.72 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.71 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 2.07 | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.94 | 1.09 | 1.03 | 1.17 | 0.95 | 1.31 | 1.26 | 1.54 | 1.64 | 1.97 | 1.70 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.06 | 0.08 | 0.40 | 0.73 | 0.23 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.42 | 0.80 | 0.48 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 1.36 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 2.13 | 1.60 | 1.82 | 2.10 | 1.18 | 1.42 | 1.43 | 1.48 | 1.37 | 2.10 | 1.75 | 2.25 | 2.31 | 2.67 | 3.06 |
|---|
| Accounts Receivable | | 1.51 | 1.65 | 1.42 | 1.80 | 1.42 | 1.30 | 1.48 | 1.60 | 1.46 | 2.17 | 2.47 | 2.71 | 2.36 | 2.71 | 2.54 |
|---|
| Inventory | | 0.66 | 0.59 | 0.71 | 1.06 | 0.60 | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.77 | 0.79 |
|---|
| Other Current Assets | | 5.25 | 2.99 | 2.70 | 1.53 | 0.90 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.63 | 1.15 | 1.47 | 1.43 | 0.98 | 1.11 | 1.56 |
|---|
| Total Current Assets | | 9.56 | 6.83 | 6.65 | 7.64 | 5.36 | 5.41 | 5.23 | 5.02 | 6.40 | 6.41 | 6.87 | 7.83 | 7.74 | 8.47 | 9.23 |
| Current Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Cash And Equivalents | | 1.76 | 1.35 | 1.75 | 1.52 | 1.92 | 1.77 | 1.99 | 1.43 | 1.77 | 1.32 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.39 | 0.40 | 0.54 | 0.71 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 1.82 | 1.35 | 1.82 | 1.60 | 1.98 | 1.83 | 2.39 | 1.82 | 2.30 | 2.04 |
|---|
| Accounts Receivable | | 1.79 | 1.87 | 1.72 | 1.65 | 1.87 | 1.51 | 1.62 | 1.42 | 1.73 | 1.71 |
|---|
| Inventory | | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.80 | 0.77 |
|---|
| Other Current Assets | | 2.60 | 2.46 | 3.72 | 2.99 | 6.03 | 5.55 | 2.52 | 2.70 | 2.49 | 2.69 |
|---|
| Total Current Assets | | 6.82 | 6.32 | 7.88 | 6.83 | 10.53 | 9.56 | 7.17 | 6.65 | 7.32 | 7.21 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 30.73 | 33.17 | 29.96 | 23.04 | 19.91 | 22.83 | 22.57 | 21.40 | 20.30 | 22.85 | 22.82 | 25.15 | 25.11 | 25.91 | 25.12 |
|---|
| Goodwill | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 1.18 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 1.16 | 1.46 | 1.62 | 2.00 | 3.73 |
|---|
| Intangible Assets | | 1.88 | 1.95 | 2.24 | 1.84 | 1.45 | 0.83 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.43 | 0.57 |
|---|
| Long-Term Investments | | 1.54 | 1.12 | 0.94 | 0.95 | 1.08 | 0.84 | 0.97 | 1.11 | 1.20 | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 1.01 | 1.20 | 1.42 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 3.25 | 3.63 | 4.26 | 4.21 | 3.59 | 3.35 | 3.19 | 3.40 | 3.67 | 3.94 | 4.64 | 3.05 | 3.97 | 2.83 | 4.55 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 38.18 | 40.58 | 38.15 | 30.72 | 27.61 | 29.19 | 28.42 | 27.51 | 26.71 | 29.71 | 29.98 | 31.14 | 32.67 | 33.37 | 36.11 |
|---|
| Total Assets | | 47.74 | 47.41 | 44.80 | 38.36 | 32.96 | 34.60 | 33.65 | 32.52 | 33.11 | 36.12 | 36.85 | 38.97 | 40.41 | 41.83 | 45.33 |
| Long-Term Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 36.51 | 34.73 | 34.00 | 33.17 | 32.35 | 30.73 | 31.91 | 29.96 | 27.54 | 26.08 |
|---|
| Goodwill | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
|---|
| Intangible Assets | | 2.02 | 2.05 | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 2.26 | 2.24 | 2.29 | 2.28 |
|---|
| Long-Term Investments | | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 0.94 | 0.89 | 0.86 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 3.66 | 3.61 | 2.95 | 3.63 | 3.34 | 3.63 | 3.94 | 4.26 | 4.34 | 4.34 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 43.96 | 42.22 | 40.74 | 40.58 | 39.55 | 38.18 | 39.88 | 38.15 | 35.84 | 34.30 |
|---|
| Total Assets | | 50.78 | 48.54 | 48.62 | 47.41 | 50.08 | 47.74 | 47.05 | 44.80 | 43.16 | 41.51 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 1.87 | 2.57 | 2.20 | 1.73 | 1.15 | 1.16 | 1.31 | 1.33 | 1.37 | 1.66 | 1.72 | 2.28 | 2.26 | 2.64 | 2.01 |
|---|
| Short-Term Debt | | 3.07 | 3.59 | 4.13 | 1.76 | 1.37 | 1.43 | 1.87 | 1.66 | 2.16 | 1.30 | 2.53 | 2.13 | 2.18 | 2.85 | 2.43 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 4.66 | 2.16 | 3.12 | 3.00 | 2.13 | 2.34 | 0.44 | 0.01 | 1.03 | 2.31 | 0.01 | 2.59 | 0.84 | 2.83 | 0.28 |
|---|
| Current Liabilities | | 9.82 | 8.57 | 9.73 | 6.49 | 4.73 | 5.36 | 5.10 | 4.40 | 6.03 | 5.27 | 6.95 | 7.00 | 7.65 | 8.32 | 8.45 |
| Current Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Accounts Payable | | 2.00 | 2.28 | 2.26 | 2.57 | 2.66 | 2.42 | 2.94 | 1.92 | 1.64 | 1.58 |
|---|
| Short-Term Debt | | 4.39 | 3.72 | 4.17 | 3.59 | 4.95 | 3.07 | 4.23 | 5.14 | 3.76 | 2.95 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 3.05 | 1.39 | 2.63 | 2.16 | 4.51 | 4.11 | 2.04 | 2.56 | 3.42 | 2.87 |
|---|
| Current Liabilities | | 9.43 | 7.68 | 9.34 | 8.57 | 12.38 | 9.82 | 9.21 | 9.73 | 8.82 | 7.63 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 25.49 | 25.43 | 22.48 | 21.74 | 17.33 | 18.45 | 18.31 | 17.64 | 17.80 | 19.16 | 18.28 | 18.73 | 18.87 | 18.52 | 19.59 |
|---|
| Capital Leases | | 0.00 | 0.99 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 1.59 | 1.49 | 1.25 | 1.14 | 0.98 | 1.10 | 1.21 | 1.28 | 1.01 | 0.80 | 1.09 | 1.28 | 1.12 | 1.24 | 1.33 |
|---|
| Total Liabilities | | 39.81 | 39.70 | 37.35 | 33.86 | 28.40 | 29.88 | 28.42 | 26.92 | 28.27 | 30.42 | 30.68 | 31.64 | 32.76 | 34.32 | 35.53 |
| Long-Term Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Long-Term Debt | | 26.46 | 26.55 | 26.41 | 25.43 | 24.51 | 25.49 | 25.37 | 23.40 | 23.63 | 23.60 |
|---|
| Capital Leases | | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 1.89 | 1.64 | 1.48 | 1.49 | 1.70 | 1.59 | 1.51 | 1.25 | 1.26 | 1.10 |
|---|
| Total Liabilities | | 40.25 | 40.86 | 40.89 | 39.70 | 42.44 | 40.71 | 40.77 | 38.81 | 37.91 | 36.75 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|---|
| Retained Earnings | | -0.77 | 0.29 | -1.39 | -1.64 | -1.09 | -0.68 | -0.69 | -1.01 | -2.28 | -1.15 | 0.14 | 0.51 | -0.15 | -0.26 | 0.68 |
|---|
| Comprehensive Income | | -1.41 | -0.77 | -1.51 | -1.64 | -2.22 | -2.40 | -2.23 | -2.07 | -1.88 | -2.76 | -3.88 | -3.29 | -2.88 | -2.92 | -2.76 |
|---|
| Total Common Equity | | 3.99 | 3.64 | 2.49 | 2.44 | 2.80 | 2.63 | 3.00 | 3.21 | 2.47 | 2.79 | 3.15 | 4.27 | 4.33 | 4.57 | 6.02 |
| Total Common Equity |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Common Stock | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|---|
| Retained Earnings | | 0.56 | -0.08 | 0.21 | 0.29 | -0.27 | -0.77 | -0.95 | -1.39 | -1.29 | -1.52 |
|---|
| Comprehensive Income | | -0.82 | -0.84 | -0.85 | -0.77 | -1.60 | -1.41 | -1.41 | -1.51 | -1.41 | -1.57 |
|---|
| Total Common Equity | | 3.87 | 3.37 | 3.47 | 3.64 | 3.29 | 3.09 | 2.90 | 2.49 | 2.78 | 2.49 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 28.55 | 29.02 | 26.88 | 23.50 | 18.70 | 19.88 | 20.17 | 19.30 | 19.97 | 20.46 | 20.81 | 20.86 | 21.05 | 21.37 | 22.02 |
|---|
| Book Value | | 7.93 | 7.70 | 7.45 | 4.50 | 4.57 | 4.72 | 5.23 | 5.60 | 4.85 | 5.70 | 6.17 | 7.33 | 7.65 | 7.51 | 9.81 |
| Other |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Debt | | 6.67 | 4.31 | 4.26 | 4.06 | 4.35 | 3.94 | 3.38 | 3.50 | 2.48 | 2.27 |
|---|
| Book Value | | 3.87 | 3.37 | 3.47 | 3.64 | 3.29 | 3.09 | 2.90 | 2.49 | 2.78 | 2.49 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | 0.74 | 0.94 | 1.69 | -0.18 | -0.51 | -0.95 | 0.15 | 0.48 | 1.57 | -0.78 | -0.78 | 0.76 | 1.15 | 0.55 | -0.36 | 1.53 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 1.18 | 1.46 | 1.26 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.39 | 1.26 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 1.27 | 0.67 | -0.40 | 1.35 | 2.56 | 0.69 | 0.23 | 0.95 | 1.82 | 0.06 |
|---|
| Change Working Capital | | -0.43 | 0.20 | -0.09 | 0.31 | -0.29 | -1.36 | 0.29 | -0.04 | -0.19 | -0.07 | 0.55 | -0.44 | -1.02 | -0.08 | -0.07 | 0.05 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -0.16 | 0.13 | -0.36 | 0.16 | -0.53 | -0.17 | 0.05 | 0.07 | -0.21 | -0.18 | 0.24 | -0.38 | -0.52 | 0.15 | -0.24 | -0.24 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -0.05 | 0.22 | -0.04 | -0.13 | 0.47 | -0.25 | -0.19 | -0.01 | 0.06 | 0.16 | -0.62 | 0.03 | -0.09 | -0.73 | 0.33 | 0.32 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | -0.42 | -0.09 | -0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.14 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 1.05 | 1.62 | -0.22 | 1.83 | 2.45 | -0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | -0.05 | 0.18 |
|---|
| Cash from Operations | | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 2.72 | 1.90 | 2.76 | 2.47 | 2.34 | 2.49 | 2.88 | 2.13 | 1.79 | 2.72 | 2.90 | 2.88 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | 0.33 | 0.67 | -0.11 | 0.05 | 0.56 | 0.51 | 0.28 | 0.43 | -0.09 | 0.23 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | 0.41 | -0.37 | 0.15 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.03 | -0.61 | 0.19 | -0.03 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.15 | -0.04 | 0.13 | -0.10 | 0.22 | -0.34 | -0.01 | -0.23 | 0.15 | -0.04 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.07 | 0.26 | -0.12 | 0.00 | -0.07 | 0.19 | -0.08 | -0.09 | 0.06 | 0.12 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 0.66 | 0.38 | 0.44 | 0.15 | 0.03 | -0.08 | -0.27 | -0.07 | 0.34 | 0.63 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.12 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -7.67 | -5.93 | -7.39 | -7.72 | -4.55 | -2.12 | -1.90 | -2.41 | -2.12 | -2.18 | -2.35 | -2.31 | -2.02 | -1.99 | -2.24 | -2.43 |
|---|
| Acquisitions | | -0.25 | 2.38 | 1.65 | -0.54 | -0.47 | -0.99 | -0.30 | -0.34 | 1.81 | -0.61 | 0.58 | 0.12 | 1.08 | 0.16 | 0.53 | -2.64 |
|---|
| Investments | | -0.98 | -0.20 | -0.92 | -0.94 | -1.49 | -0.52 | -0.65 | -0.77 | -1.41 | -3.31 | -5.15 | -4.80 | -4.62 | -4.44 | -5.91 | -6.02 |
|---|
| Sales of Investment | | 1.18 | 0.09 | 0.80 | 1.32 | 1.05 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 1.30 | 3.54 | 4.90 | 4.85 | 4.50 | 4.36 | 6.44 | 6.08 |
|---|
| Other Investing Activities | | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.37 | -0.04 | -0.07 | 0.13 | -0.08 | -0.20 | -0.09 | -0.23 | 0.41 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
|---|
| Cash from Investing | | -5.91 | 0.00 | 0.00 | -8.19 | -5.84 | -3.05 | -2.30 | -2.72 | -0.51 | -2.75 | -2.11 | -2.37 | -0.66 | -1.77 | -1.02 | -4.91 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Capital Expenditure | | -1.28 | -1.83 | -1.53 | -1.29 | -1.57 | -1.90 | -1.78 | -2.15 | -2.43 | -1.90 |
|---|
| Acquisitions | | 0.89 | 0.18 | 0.99 | 0.32 | 0.71 | 0.58 | 0.25 | 0.11 | -0.23 | -0.02 |
|---|
| Investments | | -0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.14 | -0.49 | -0.17 | -0.20 | -0.18 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 0.39 | 0.14 | 0.32 | 0.30 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | -1.92 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Debt Repaid | | -35.40 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | -8.29 | -4.46 | -9.98 | -7.02 | -5.58 | -5.46 | -4.91 | -5.16 | -6.43 | -4.62 | -1.88 | -2.90 |
|---|
| Debt Issued | | 66.51 | 29.02 | 2.14 | 30.99 | 13.09 | 3.28 | 9.69 | 7.89 | 4.91 | 4.96 | 4.56 | 5.11 | 6.24 | 4.30 | 1.23 | 24.92 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 5.78 | 6.54 | 5.03 | 0.01 | 0.00 |
|---|
