ALRM
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Total Revenues | | 1,011.2 | 1,011.2 | 939.8 | 881.7 | 842.6 | 749.0 | 618.0 | 502.4 | 420.5 | 338.9 | 261.1 | 208.9 | 167.3 | 130.2 | 96.5 |
|---|
| Cost of Revenues | | 358.6 | 373.1 | 326.1 | 325.2 | 342.6 | 305.9 | 227.4 | 183.6 | 145.7 | 116.2 | 99.4 | 77.4 | 67.2 | 55.0 | 41.5 |
|---|
| Gross Profit | | 652.6 | 638.1 | 613.7 | 556.5 | 500.0 | 443.1 | 390.6 | 318.8 | 274.8 | 222.7 | 161.7 | 131.5 | 100.1 | 75.3 | 55.0 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 261.7 | 256.4 | 254.3 | 238.8 | 242.2 | 240.5 | 233.8 | 223.3 | 226.2 | 221.9 |
|---|
| Cost of Revenues | | 97.5 | 95.4 | 87.5 | 78.2 | 83.6 | 84.7 | 81.3 | 76.5 | 81.2 | 21.9 |
|---|
| Gross Profit | | 164.2 | 161.0 | 166.8 | 160.6 | 158.6 | 155.7 | 152.5 | 146.8 | 145.0 | 199.9 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.1 | 218.6 | 177.7 | 152.1 | 114.4 | 89.2 | 72.8 | 44.3 | 40.0 | 23.2 | 13.1 | 8.9 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.2 | 199.4 | 174.1 | 154.6 | 131.8 | 151.7 | 98.9 | 96.9 | 67.7 | 51.9 | 51.4 | 27.3 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 42.2 | 46.2 | 43.1 | 44.1 | 40.9 | 41.1 | 37.3 | 41.9 | 22.6 | 18.7 | 7.3 | 6.2 | 4.2 | 3.6 | 2.4 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 517.2 | 504.4 | 505.1 | 489.7 | 448.9 | 381.5 | 334.3 | 268.4 | 262.6 | 189.4 | 147.7 | 113.5 | 79.1 | 67.8 | 38.5 |
|---|
| Operating Income | | 135.5 | 135.8 | 108.5 | 66.8 | 51.0 | 61.6 | 82.8 | 50.4 | 12.2 | 33.4 | 14.1 | 18.0 | 21.0 | 7.4 | 16.5 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 61.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 55.3 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 11.7 | 7.8 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 11.1 | 11.2 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 127.7 | 123.7 | 134.8 | 130.9 | 127.8 | 122.6 | 126.8 | 128.0 | 119.3 | 116.3 |
|---|
| Operating Income | | 36.4 | 37.4 | 32.0 | 29.6 | 30.9 | 33.2 | 25.8 | 18.7 | 25.7 | 16.2 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Interest Income | | 45.6 | 45.6 | 47.4 | 29.8 | 8.8 | 0.6 | 0.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 17.3 | 17.3 | 11.4 | 3.4 | 3.1 | 16.0 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
|---|
| Other Expense | | 33.8 | 33.4 | 33.3 | 31.0 | 5.6 | -15.5 | -2.6 | 8.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.0 |
|---|
| IBT | | 169.2 | 169.2 | 141.8 | 97.8 | 56.6 | 46.1 | 80.2 | 58.9 | 11.7 | 32.2 | 14.4 | 17.5 | 20.3 | 7.2 | 16.2 |
|---|
| Income Tax Expense | | 37.6 | 37.6 | 19.3 | 17.5 | 1.0 | -5.1 | 3.5 | 5.6 | -9.8 | 3.0 | 4.2 | 5.7 | 6.8 | 2.7 | 7.3 |
|---|
| Net Income | | 132.6 | 132.6 | 124.1 | 81.0 | 56.3 | 52.3 | 77.9 | 53.5 | 21.5 | 29.3 | 10.2 | 11.8 | 13.5 | 4.5 | 8.9 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | 10.2 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 10.9 | 8.5 | 8.7 | 8.5 |
|---|
| Interest Expense | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
|---|
| Other Expense | | 7.8 | 12.9 | 7.7 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 7.6 | 7.4 | 13.7 | 7.2 |
|---|
| IBT | | 44.3 | 50.3 | 39.7 | 35.0 | 39.1 | 43.2 | 33.4 | 26.2 | 39.4 | 23.3 |
|---|
| Income Tax Expense | | 9.7 | 15.2 | 5.5 | 7.3 | 8.9 | 6.7 | 0.9 | 2.7 | 8.2 | 4.0 |
|---|
| Net Income | | 34.7 | 35.3 | 34.6 | 28.0 | 30.3 | 36.7 | 33.5 | 23.6 | 31.3 | 19.5 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.13 | $1.05 | $1.59 | $1.11 | $0.45 | $0.63 | $0.22 | $-0.30 | $0.01 | $0.00 | $-3.66 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.07 | $1.01 | $1.53 | $1.06 | $0.43 | $0.59 | $0.21 | $-0.30 | $0.01 | $0.00 | $-3.66 |
|---|
| Shares Outstanding | | 49.8 | 49.8 | 49.6 | 49.8 | 49.9 | 49.9 | 49.0 | 48.4 | 47.6 | 46.7 | 45.7 | 24.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 56.6 | 58.9 | 58.0 | 54.6 | 54.9 | 51.9 | 51.0 | 50.3 | 49.7 | 49.2 | 47.9 | 24.1 | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.39 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.36 |
|---|
| Shares Outstanding | | 49.8 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.8 | 50.0 | 54.6 | 54.8 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 56.6 | 58.5 | 60.1 | 60.1 | 60.0 | 59.8 | 56.7 | 55.0 | 54.6 | 54.8 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Cash And Equivalents | | 1,104.5 | 1,220.7 | 697.0 | 622.2 | 710.6 | 253.5 | 119.6 | 146.1 | 96.3 | 140.6 | 128.4 | 42.6 | 33.6 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 1,104.5 | 1,220.7 | 697.0 | 622.2 | 710.6 | 253.5 | 119.6 | 146.1 | 96.3 | 140.6 | 128.4 | 42.6 | 33.6 |
|---|
| Accounts Receivable | | 123.7 | 126.1 | 130.6 | 124.3 | 105.5 | 83.3 | 76.4 | 49.5 | 40.6 | 29.8 | 21.3 | 17.3 | 16.6 |
|---|
| Inventory | | 79.6 | 87.4 | 96.1 | 115.6 | 75.3 | 44.3 | 34.2 | 23.0 | 14.2 | 10.5 | 6.5 | 6.9 | 2.5 |
|---|
| Other Current Assets | | 35.0 | 47.4 | 33.0 | 29.1 | 26.2 | 16.3 | 13.5 | 9.5 | 12.8 | 9.2 | 4.9 | 1.9 | 1.7 |
|---|
| Total Current Assets | | 1,342.7 | 1,481.6 | 956.8 | 891.1 | 917.6 | 397.4 | 243.7 | 228.1 | 163.9 | 190.2 | 161.1 | 71.8 | 55.5 |
| Current Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Cash And Equivalents | | 1,066.6 | 1,024.9 | 1,186.2 | 1,220.7 | 1,170.6 | 1,104.5 | 747.9 | 697.0 | 680.0 | 627.0 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 1,066.6 | 1,024.9 | 1,186.2 | 1,220.7 | 1,170.6 | 1,104.5 | 747.9 | 697.0 | 680.0 | 627.0 |
|---|
| Accounts Receivable | | 111.8 | 122.3 | 118.8 | 126.1 | 121.0 | 123.6 | 128.5 | 130.6 | 110.3 | 123.3 |
|---|
| Inventory | | 92.3 | 90.0 | 90.1 | 87.4 | 75.0 | 79.6 | 85.7 | 96.1 | 114.2 | 117.8 |
|---|
| Other Current Assets | | 75.0 | 55.4 | 57.7 | 47.4 | 46.3 | 35.1 | 35.8 | 33.0 | 26.7 | 29.7 |
|---|
| Total Current Assets | | 1,345.7 | 1,292.6 | 1,452.8 | 1,481.6 | 1,412.9 | 1,342.7 | 997.9 | 956.8 | 931.2 | 897.8 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 76.8 | 116.6 | 78.4 | 86.1 | 72.2 | 78.3 | 69.1 | 27.8 | 23.5 | 20.2 | 15.4 | 8.1 | 3.6 |
|---|
| Goodwill | | 154.4 | 154.2 | 154.5 | 148.2 | 112.9 | 112.8 | 105.0 | 63.6 | 63.6 | 24.7 | 24.7 | 21.4 | 18.5 |
|---|
| Intangible Assets | | 69.9 | 63.2 | 78.6 | 82.5 | 91.4 | 103.3 | 103.4 | 79.1 | 94.3 | 4.6 | 6.3 | 5.1 | 6.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 36.5 | 41.3 | 39.5 | 37.4 | 24.3 | 18.2 | 17.5 | 13.6 | 7.9 | 4.8 | 6.6 | 9.4 | 8.2 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 512.5 | 556.6 | 482.8 | 438.3 | 314.4 | 334.3 | 314.1 | 212.9 | 207.7 | 71.1 | 65.0 | 49.1 | 44.0 |
|---|
| Total Assets | | 1,855.2 | 2,038.2 | 1,439.6 | 1,329.4 | 1,232.0 | 731.7 | 557.8 | 441.0 | 371.6 | 261.2 | 226.1 | 120.9 | 99.5 |
| Long-Term Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 123.0 | 124.0 | 123.9 | 116.6 | 118.3 | 76.8 | 79.7 | 78.4 | 82.7 | 85.0 |
|---|
| Goodwill | | 181.7 | 178.7 | 178.2 | 154.2 | 154.7 | 154.4 | 154.4 | 154.5 | 153.8 | 154.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 71.2 | 66.2 | 70.1 | 63.2 | 66.0 | 69.9 | 74.4 | 78.6 | 82.5 | 87.8 |
|---|
| Long-Term Investments | | 198.6 | 199.6 | 0.5 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 4.4 | 4.3 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 42.5 | 41.8 | 63.6 | 1.0 | 38.9 | 39.0 | 35.4 | 31.0 | 30.1 | 32.6 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 777.9 | 805.5 | 624.7 | 556.6 | 558.1 | 512.5 | 489.1 | 482.8 | 480.3 | 484.9 |
|---|
| Total Assets | | 2,123.6 | 2,098.1 | 2,077.4 | 2,038.2 | 1,971.0 | 1,855.2 | 1,487.0 | 1,439.6 | 1,411.5 | 1,382.7 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Accounts Payable | | 50.9 | 65.6 | 39.0 | 53.1 | 64.8 | 38.2 | 32.9 | 20.2 | 17.0 | 18.3 | 12.8 | 11.2 | 11.6 |
|---|
| Short-Term Debt | | 12.0 | 7.7 | 24.1 | 12.2 | 10.3 | 10.0 | 7.7 | 48.2 | 19.2 | 16.6 | 11.8 | 7.7 | 2.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 70.1 | 74.5 | 59.5 | 92.1 | 48.6 | 38.1 | 32.2 | 3.5 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 8.1 |
|---|
| Current Liabilities | | 145.2 | 188.8 | 175.3 | 164.9 | 129.3 | 90.2 | 75.8 | 75.3 | 44.5 | 39.7 | 29.1 | 22.7 | 22.8 |
| Current Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Accounts Payable | | 28.2 | 55.4 | 57.1 | 65.6 | 53.7 | 50.9 | 42.5 | 39.0 | 52.8 | 57.5 |
|---|
| Short-Term Debt | | 509.3 | 507.3 | 506.0 | 7.7 | 7.3 | 12.0 | 12.1 | 24.1 | 25.1 | 24.5 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 102.2 | 85.8 | 100.5 | 74.5 | 66.2 | 59.2 | 55.4 | 59.5 | 47.6 | 41.5 |
|---|
| Current Liabilities | | 654.0 | 662.3 | 677.4 | 188.8 | 163.1 | 145.2 | 181.2 | 175.3 | 171.9 | 165.9 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Long-Term Debt | | 980.5 | 1,049.0 | 514.0 | 517.8 | 457.9 | 147.7 | 100.2 | 67.0 | 71.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.5 |
|---|
| Capital Leases | | 18.1 | 73.2 | 32.5 | 39.5 | 42.9 | 47.7 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 1,171.8 | 1,266.9 | 714.7 | 706.5 | 606.0 | 253.2 | 190.9 | 163.4 | 138.8 | 70.0 | 56.0 | 40.3 | 37.7 |
| Long-Term Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Long-Term Debt | | 558.0 | 555.9 | 557.4 | 1,049.0 | 1,048.2 | 998.6 | 515.2 | 514.0 | 539.2 | 542.8 |
|---|
| Capital Leases | | 0.0 | 76.7 | 78.4 | 73.2 | 73.6 | 30.1 | 33.0 | 32.5 | 35.8 | 37.7 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 1,240.3 | 1,246.1 | 1,265.2 | 1,266.9 | 1,240.1 | 1,171.8 | 721.2 | 714.7 | 713.5 | 710.6 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Common Stock | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Retained Earnings | | 323.3 | 390.3 | 266.2 | 185.1 | 118.8 | 66.6 | -10.5 | -64.0 | -88.7 | -117.9 | -128.1 | -129.0 | -142.5 |
|---|
| Comprehensive Income | | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.0 | -14.9 | 0.0 | -226.1 | 0.0 | 0.1 |
|---|
| Total Common Equity | | 645.5 | 726.5 | 688.5 | 598.9 | 613.2 | 467.8 | 355.7 | 277.6 | 232.8 | 191.2 | 170.1 | 80.6 | 61.8 |
| Total Common Equity |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Common Stock | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|---|
| Retained Earnings | | 488.1 | 452.8 | 418.3 | 390.3 | 360.0 | 323.3 | 289.8 | 266.2 | 234.9 | 215.4 |
|---|
| Comprehensive Income | | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 |
|---|
| Total Common Equity | | 827.2 | 797.3 | 759.6 | 726.5 | 690.3 | 645.5 | 728.1 | 688.5 | 667.7 | 644.2 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Total Debt | | 1,010.6 | 1,056.7 | 526.0 | 529.9 | 468.3 | 157.7 | 107.9 | 67.0 | 71.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 |
|---|
| Book Value | | 683.4 | 771.3 | 724.9 | 622.8 | 626.1 | 478.4 | 366.9 | 277.6 | 232.8 | 191.2 | 170.1 | 80.6 | 61.8 |
| Other |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Debt | | 56.1 | 54.6 | 52.6 | 44.7 | 40.6 | 37.9 | 37.7 | 36.3 | 30.3 | 27.9 |
|---|
| Book Value | | 827.2 | 797.3 | 759.6 | 726.5 | 690.3 | 645.5 | 728.1 | 688.5 | 667.7 | 644.2 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Net Income | | 107.6 | 131.6 | 122.5 | 80.3 | 55.6 | 51.2 | 76.7 | 53.3 | 21.5 | 29.3 | 10.2 | 11.8 | 13.5 | 4.5 | 8.9 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 43.1 | 46.2 | 43.1 | 44.1 | 32.2 | 40.6 | 37.3 | 30.4 | 22.6 | 18.7 | 7.3 | 6.2 | 4.2 | 3.6 | 2.4 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 45.1 | 33.2 | 41.2 | 47.3 | 52.7 | 38.7 | 29.2 | 20.6 | 13.4 | 7.4 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 1.8 |
|---|
| Change Working Capital | | 3.8 | -101.3 | 21.2 | 1.4 | -47.9 | -35.5 | -18.2 | -52.1 | 9.4 | -4.2 | -1.8 | 7.2 | -7.7 | -4.4 | 3.5 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -5.3 | -15.7 | 0.3 | -10.5 | -24.3 | -23.9 | -10.1 | -22.3 | -9.3 | -1.9 | -11.2 | -5.9 | -3.9 | -8.7 | -4.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -21.1 | -46.5 | 20.1 | 4.6 | 32.9 | 39.4 | 13.8 | -11.0 | 30.6 | 3.8 | 10.5 | 6.0 | 0.4 | 5.2 | 4.9 |
|---|
| Change In Inventories | | 38.0 | -5.6 | 8.6 | 21.0 | -40.3 | -31.4 | -10.6 | -6.5 | -8.8 | -3.3 | -4.1 | 0.4 | -4.3 | -1.4 | 0.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 85.1 | 13.6 | 12.9 | 10.5 | 19.3 | 18.3 | -19.6 | -7.8 | 5.3 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 4.1 | 8.3 | 1.6 |
|---|
| Cash from Operations | | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 56.9 | 103.2 | 102.1 | 47.1 | 60.7 | 57.2 | 17.5 | 27.1 | 15.6 | 10.7 | 16.1 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | 34.7 | 35.1 | 34.2 | 27.7 | 30.3 | 36.7 | 33.5 | 23.6 | 31.2 | 19.4 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.0 | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 11.1 | 11.2 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.0 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 11.8 |
|---|
| Change Working Capital | | -31.5 | -19.6 | -29.9 | -20.3 | 5.3 | 25.6 | -21.5 | 11.9 | -10.8 | 24.1 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -27.4 | 10.1 | -4.7 | 6.3 | -6.2 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | -21.6 | 11.6 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 1.8 | -8.6 | -27.0 | -12.7 | 25.0 | 25.5 | -35.0 | 4.5 | 4.2 | 5.1 |
|---|
| Change In Inventories | | -2.1 | -1.9 | 0.3 | -1.9 | -12.6 | 4.7 | 6.1 | 10.4 | 18.2 | 3.3 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 32.7 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 11.5 | 11.5 | 1.0 | 6.0 | 2.6 | 2.1 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 62.8 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Capital Expenditure | | -10.5 | -16.3 | -10.1 | -7.5 | -28.6 | -15.4 | -20.5 | -20.2 | -12.1 | -10.5 | -10.7 | -11.3 | -6.9 | -2.3 | -2.3 |
|---|
| Acquisitions | | -2.8 | -112.9 | 0.0 | -9.7 | -31.7 | -1.2 | -26.3 | -58.8 | 0.0 | -154.3 | -0.4 | -6.0 | -3.2 | -8.1 | 0.0 |
|---|
| Investments | | -4.5 | -205.9 | -11.0 | -1.7 | -5.2 | -5.0 | -4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 2.5 | -6.5 | -0.3 |
|---|
| Sales of Investment | | -0.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | -2.9 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | -1.3 | -4.0 | 1.0 | 0.6 | -0.8 | -1.5 | -0.2 |
|---|
| Cash from Investing | | -15.5 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | -68.3 | -20.4 | -20.3 | -73.4 | -13.4 | -168.8 | -11.4 | -18.0 | -6.3 | -18.4 | -2.8 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Capital Expenditure | | -0.9 | -4.8 | -4.6 | -6.1 | -4.2 | -3.3 | -2.0 | -3.1 | -2.6 | -2.2 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | -12.7 | -170.9 | -27.2 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | -2.1 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Debt Repaid | | -425.7 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -110.0 | -3.0 | -4.0 | -4.0 | -74.7 | 0.0 | -0.5 | -7.5 | -1.5 | -1.0 |
|---|
| Debt Issued | | 906.7 | 1,056.7 | 530.7 | -0.8 | 61.6 | 420.6 | 52.8 | 44.9 | 0.0 | 139.0 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 9.0 | 1.0 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 5.7 | 11.7 | 3.9 | 6.4 | 3.5 | 1.7 | 98.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -95.6 | -41.6 | -75.0 | -27.3 | -78.8 | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -115.9 |
|---|
| Dividends Paid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.7 | 0.0 | -6.4 | -139.0 | 0.0 | -20.0 | -7.9 | 0.0 | -8.6 |
|---|
| Other Financing Activities | | -2.6 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | -1.5 | 478.7 | 60.2 | 0.0 | 6.4 | 277.6 | 4.6 | -0.8 | 14.5 | 0.9 | 137.0 |
|---|
| Cash from Financing | | 323.0 | 0.0 | 0.0 | -31.9 | -76.3 | 374.4 | 52.0 | -0.1 | 2.4 | 67.3 | 6.2 | 76.7 | -0.4 | -0.6 | 11.8 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Debt Repaid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.6 |
|---|
| Debt Issued | | 1,067.3 | 4.1 | -0.2 | 6.7 | 1.2 | 44.9 | 483.3 | 1.3 | -2.5 | 1.5 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -19.1 | -12.3 | -5.1 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0.0 | -14.4 | -6.1 |
|---|
