BAK
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliardách (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 69.33 | 69.33 | 77.41 | 70.57 | 96.52 | 105.63 | 58.54 | 52.32 | 58.00 | 49.26 | 47.66 | 47.28 | 46.03 | 40.97 | 35.51 | 33.18 | 25.49 |
|---|
| Cost of Revenues | | 67.80 | 67.80 | 71.41 | 67.55 | 85.16 | 73.57 | 47.33 | 45.88 | 46.41 | 36.40 | 34.94 | 36.90 | 40.06 | 35.82 | 32.21 | 29.32 | 21.41 |
|---|
| Gross Profit | | 1.53 | 1.53 | 6.00 | 3.02 | 11.36 | 32.06 | 11.21 | 6.44 | 11.59 | 12.86 | 12.72 | 10.38 | 5.97 | 5.15 | 3.30 | 3.86 | 4.08 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 14.71 | 17.30 | 17.86 | 19.46 | 19.15 | 21.27 | 19.08 | 17.92 | 16.69 | 16.68 |
|---|
| Cost of Revenues | | 15.29 | 16.86 | 17.50 | 18.15 | 18.01 | 19.02 | 17.69 | 16.71 | 15.68 | 16.11 |
|---|
| Gross Profit | | -0.58 | 0.44 | 0.36 | 1.31 | 1.15 | 2.25 | 1.39 | 1.21 | 1.01 | 0.57 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.87 | 4.58 | 3.77 | 4.01 | 3.55 | 2.89 | 2.89 | 2.45 | 2.37 | 2.08 | 1.97 | 1.85 | 1.69 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 5.18 | 4.58 | 3.75 | 5.21 | 5.89 | 6.42 | 4.05 | 3.63 | 2.99 | 2.93 | 2.68 | 2.11 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 1.72 | 1.61 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 5.48 | 5.48 | 4.99 | 3.02 | 7.12 | 5.59 | 10.71 | 6.17 | 3.73 | 3.06 | 6.55 | 2.62 | 2.50 | 2.19 | 2.07 | 1.93 | 0.87 |
|---|
| Operating Income | | -3.97 | -3.95 | 1.01 | -1.83 | 4.27 | 26.04 | -0.23 | -0.73 | 8.30 | 9.36 | 5.95 | 7.05 | 3.57 | 2.74 | 1.54 | 1.93 | 3.21 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.09 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.10 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 1.18 | 1.57 | 1.24 | 1.19 | 0.84 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.39 | 1.29 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 1.58 | 1.37 | 1.32 | 1.21 | 1.45 | 1.23 | 1.55 | 1.25 | 1.30 | 1.20 |
|---|
| Operating Income | | -2.18 | -0.93 | -0.96 | 0.10 | -0.30 | 1.02 | -0.16 | -0.04 | -0.29 | -0.62 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 0.71 | 0.71 | 1.26 | 0.87 | 1.67 | 1.83 | 0.48 | 0.71 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.77 | 0.37 |
|---|
| Interest Expense | | 5.82 | 5.82 | 5.44 | 4.78 | 4.90 | 5.91 | 3.17 | 2.33 | 2.23 | 2.36 | 2.15 | 1.84 | 1.38 | 1.21 | 1.03 | 3.57 | 1.70 |
|---|
| Other Expense | | -0.52 | 1.16 | -18.75 | -4.36 | -4.23 | -8.08 | -9.46 | -3.87 | -1.81 | -0.44 | -3.43 | -0.63 | 0.01 | 0.04 | -1.37 | 0.02 | -0.14 |
|---|
| IBT | | -2.85 | -2.79 | -17.73 | -6.19 | 0.05 | 17.96 | -9.68 | -4.60 | 3.65 | 5.42 | -0.14 | 4.56 | 1.18 | 0.96 | -1.83 | -0.87 | 1.89 |
|---|
| Income Tax Expense | | 8.28 | 7.96 | -5.68 | -1.30 | 0.87 | 4.00 | -2.67 | -1.96 | 0.75 | 1.29 | 0.62 | 1.66 | 0.45 | 0.46 | -0.79 | -0.36 | 0.00 |
|---|
| Net Income | | -10.04 | -9.69 | -11.32 | -4.58 | -0.82 | 13.99 | -7.02 | -2.64 | 2.87 | 4.08 | -0.41 | 3.14 | 0.86 | 0.51 | -0.73 | -0.53 | 1.90 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | 0.19 | 0.03 | 0.28 | 0.21 | 0.45 | -0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.33 | 0.57 |
|---|
| Interest Expense | | 2.66 | 0.26 | 1.65 | 1.25 | 2.10 | 1.10 | 1.47 | 0.24 | 0.27 | 1.53 |
|---|
| Other Expense | | 0.00 | -1.66 | 0.43 | 0.72 | -8.03 | -2.33 | -5.86 | -2.03 | -1.53 | -2.42 |
|---|
| IBT | | -0.55 | -2.59 | -0.53 | 0.82 | -8.33 | -1.31 | -6.02 | -2.07 | -1.83 | -3.03 |
|---|
| Income Tax Expense | | 10.65 | -2.42 | -0.14 | 0.18 | -2.44 | -0.44 | -2.11 | -0.68 | -0.08 | -0.47 |
|---|
| Net Income | | -10.44 | -0.03 | -0.27 | 0.70 | -5.65 | -0.59 | -3.74 | -1.35 | -1.57 | -2.42 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-5.75 | $-2.06 | $35.14 | $-17.63 | $-6.63 | $7.20 | $9.70 | $-1.03 | $7.89 | $2.17 | $1.28 | $-1.84 | $-1.32 | $5.30 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-5.75 | $-2.06 | $35.14 | $-17.60 | $-6.62 | $7.20 | $9.70 | $-1.03 | $7.89 | $2.17 | $1.28 | $-1.84 | $-1.32 | $5.30 |
|---|
| Shares Outstanding | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-3.96 | $-6.06 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-3.96 | $-6.06 |
|---|
| Shares Outstanding | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 14.21 | 14.99 | 14.19 | 12.47 | 8.68 | 13.86 | 6.80 | 5.55 | 3.78 | 6.70 | 7.44 | 3.99 | 4.34 | 3.29 | 2.99 | 2.62 |
|---|
| Short Term Investments | | 3.12 | 1.79 | 4.96 | 2.30 | 3.49 | 3.63 | 1.69 | 2.36 | 2.30 | 1.19 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 17.33 | 16.77 | 19.14 | 14.76 | 12.17 | 17.49 | 8.49 | 7.91 | 6.08 | 7.89 | 7.44 | 4.08 | 4.42 | 3.46 | 3.16 | 2.62 |
|---|
| Accounts Receivable | | 6.30 | 6.50 | 2.91 | 4.78 | 8.58 | 7.94 | 4.58 | 4.72 | 4.64 | 2.66 | 4.32 | 5.18 | 5.44 | 4.80 | 3.29 | 2.86 |
|---|
| Inventory | | 13.51 | 13.47 | 12.38 | 14.03 | 16.34 | 8.38 | 7.63 | 8.49 | 6.85 | 5.24 | 5.52 | 5.37 | 5.03 | 4.04 | 3.62 | 3.02 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.70 | 0.29 | 3.01 | 0.73 | 0.54 | 0.00 | 2.69 | 0.27 | 0.29 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.24 |
|---|
| Total Current Assets | | 37.84 | 37.04 | 37.44 | 34.46 | 39.30 | 34.19 | 23.39 | 21.38 | 17.99 | 15.90 | 17.50 | 14.76 | 14.96 | 12.41 | 10.17 | 8.78 |
| Current Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Cash And Equivalents | | 9.18 | 11.32 | 14.99 | 11.92 | 14.21 | 14.22 | 14.19 | 13.64 | 13.24 | 12.38 |
|---|
| Short Term Investments | | 1.12 | 1.71 | 1.79 | 2.42 | 3.12 | 3.96 | 4.96 | 5.04 | 2.34 | 3.83 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 10.30 | 13.03 | 16.77 | 14.34 | 17.33 | 18.18 | 19.14 | 18.68 | 15.58 | 16.21 |
|---|
| Accounts Receivable | | 6.70 | 6.66 | 6.50 | 4.74 | 5.47 | 5.37 | 2.91 | 6.12 | 5.77 | 6.64 |
|---|
| Inventory | | 13.30 | 14.23 | 13.47 | 13.95 | 13.51 | 13.26 | 12.53 | 12.48 | 12.98 | 13.78 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.44 | 0.18 | 0.29 | 1.24 | 1.53 | 1.28 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Current Assets | | 30.74 | 34.10 | 37.04 | 34.27 | 37.84 | 38.09 | 37.44 | 37.28 | 34.34 | 36.64 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 43.31 | 47.82 | 42.23 | 41.72 | 40.01 | 38.83 | 34.92 | 31.76 | 29.76 | 29.34 | 33.96 | 29.00 | 25.41 | 21.18 | 20.63 | 19.37 |
|---|
| Goodwill | | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.09 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
|---|
| Intangible Assets | | 1.07 | 1.21 | 0.94 | 2.73 | 0.82 | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 3.02 | 1.02 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.50 | 0.44 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.58 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 2.09 | 2.70 | 8.80 | 2.35 | 2.06 | 1.64 | 4.32 | 2.13 | 1.58 | 2.03 | 2.25 | 1.78 | 2.26 | 2.42 | 2.22 | 1.54 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 59.22 | 68.22 | 54.30 | 53.59 | 53.27 | 51.89 | 44.74 | 37.81 | 35.35 | 35.93 | 42.46 | 34.66 | 33.39 | 28.75 | 27.18 | 25.70 |
|---|
| Total Assets | | 97.06 | 101.58 | 91.74 | 88.05 | 92.56 | 86.08 | 68.13 | 59.19 | 53.34 | 51.82 | 59.96 | 49.42 | 48.35 | 41.16 | 37.35 | 34.48 |
| Long-Term Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 42.01 | 42.29 | 47.82 | 41.53 | 43.31 | 42.46 | 42.23 | 42.12 | 41.59 | 42.13 |
|---|
| Goodwill | | 2.14 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 2.15 | 2.14 |
|---|
| Intangible Assets | | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.01 | 1.07 | 0.95 | 3.11 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.59 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 3.23 | 2.78 | 2.70 | 2.71 | 2.43 | 2.43 | 8.78 | 9.33 | 8.82 | 8.43 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 60.56 | 61.32 | 68.22 | 58.38 | 59.22 | 55.46 | 54.30 | 54.74 | 53.67 | 53.81 |
|---|
| Total Assets | | 91.30 | 95.42 | 101.58 | 92.65 | 97.06 | 93.54 | 91.74 | 92.02 | 88.01 | 90.45 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 16.58 | 16.88 | 13.22 | 12.25 | 12.05 | 9.95 | 9.12 | 8.34 | 5.27 | 6.55 | 11.70 | 10.85 | 10.42 | 8.90 | 6.85 | 0.23 |
|---|
| Short-Term Debt | | 3.87 | 4.14 | 3.75 | 3.29 | 2.16 | 9.93 | 2.24 | 11.27 | 10.90 | 13.03 | 2.27 | 1.45 | 1.27 | 1.84 | 1.41 | 1.72 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 8.20 | 6.39 | 7.13 | 8.65 | 10.77 | 8.22 | 4.50 | 3.35 | 2.62 | 3.16 | 2.59 | 1.69 | 1.60 | 1.58 | 0.78 | 6.45 |
|---|
| Current Liabilities | | 28.86 | 28.27 | 24.49 | 24.19 | 25.19 | 28.39 | 16.22 | 23.12 | 19.14 | 22.94 | 16.68 | 14.08 | 13.59 | 12.55 | 9.06 | 8.46 |
| Current Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Accounts Payable | | 15.66 | 15.86 | 16.88 | 15.53 | 16.58 | 14.90 | 13.22 | 13.28 | 11.96 | 12.24 |
|---|
| Short-Term Debt | | 3.73 | 3.48 | 4.14 | 3.49 | 3.87 | 3.16 | 3.75 | 3.36 | 3.51 | 3.34 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 5.14 | 5.67 | 6.39 | 7.08 | 7.73 | 4.59 | 7.53 | 7.54 | 7.64 | 8.48 |
|---|
| Current Liabilities | | 25.47 | 25.90 | 28.27 | 26.75 | 28.86 | 26.14 | 24.49 | 24.18 | 23.11 | 24.06 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 60.11 | 69.59 | 56.16 | 50.54 | 52.05 | 50.53 | 42.10 | 26.61 | 24.22 | 22.36 | 38.88 | 27.26 | 22.06 | 15.68 | 13.77 | 11.00 |
|---|
| Capital Leases | | 2.91 | 4.31 | 3.93 | 4.24 | 3.16 | 3.21 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 1.17 | 1.31 | 0.00 | 1.15 | 1.41 | 1.55 | 0.95 | 0.32 | 0.94 | 0.51 | 0.73 | 0.60 | 2.39 | 2.14 | 1.94 | 2.20 |
|---|
| Total Liabilities | | 98.03 | 105.85 | 88.46 | 81.94 | 86.36 | 89.95 | 64.18 | 53.28 | 47.65 | 50.10 | 58.62 | 43.53 | 40.66 | 32.50 | 27.40 | 24.07 |
| Long-Term Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Long-Term Debt | | 61.64 | 65.50 | 69.59 | 61.20 | 63.02 | 57.86 | 56.16 | 56.65 | 50.59 | 52.84 |
|---|
| Capital Leases | | 3.92 | 4.31 | 4.31 | 3.80 | 3.92 | 3.76 | 3.93 | 3.75 | 3.72 | 3.96 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 1.06 | 1.18 | 1.31 | 1.16 | 1.17 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Liabilities | | 94.56 | 99.22 | 105.85 | 94.14 | 98.03 | 91.17 | 88.46 | 87.64 | 81.27 | 83.30 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
|---|
| Retained Earnings | | -8.29 | -14.03 | -2.74 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | 0.00 | -0.26 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Comprehensive Income | | 0.33 | 1.70 | -0.83 | 1.83 | 3.49 | -5.18 | -2.62 | 4.91 | 4.18 | -5.25 | -5.97 | -1.96 | -0.45 | 1.15 | 0.32 | 0.22 |
|---|
| Total Common Equity | | 0.09 | -4.78 | 3.99 | 7.32 | 7.87 | -2.20 | 4.89 | 6.79 | 6.52 | 2.74 | 2.02 | 6.04 | 7.54 | 8.58 | 9.74 | 10.39 |
| Total Common Equity |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Common Stock | | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
|---|
| Retained Earnings | | -13.60 | -13.33 | -14.03 | -7.60 | -7.49 | -4.08 | -2.74 | -1.17 | 1.25 | 2.02 |
|---|
| Comprehensive Income | | 2.24 | 1.53 | 1.70 | 0.02 | 0.01 | -0.39 | -1.31 | -1.85 | -2.06 | -2.21 |
|---|
| Total Common Equity | | -3.81 | -4.24 | -4.78 | -0.03 | 0.09 | 3.08 | 3.99 | 5.02 | 7.23 | 7.83 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 66.88 | 73.72 | 59.91 | 53.83 | 54.21 | 60.46 | 44.35 | 37.88 | 35.12 | 35.39 | 41.16 | 28.71 | 23.33 | 17.51 | 15.18 | 12.73 |
|---|
| Book Value | | -0.97 | -4.28 | 3.28 | 6.11 | 6.20 | -3.87 | 3.94 | 5.91 | 5.69 | 1.72 | 1.34 | 5.89 | 7.68 | 8.66 | 9.95 | 10.41 |
| Other |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Total Debt | | 0.55 | 0.44 | 0.50 | -1.47 | -1.05 | -0.72 | -0.71 | -0.64 | -0.49 | -0.67 |
|---|
| Book Value | | -3.81 | -4.24 | -4.78 | -0.03 | 0.09 | 3.08 | 3.99 | 5.02 | 7.23 | 7.83 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | -9.68 | -9.69 | -17.73 | -4.58 | 0.05 | 17.96 | -9.68 | -4.60 | 3.65 | 5.42 | -0.10 | 4.56 | 1.18 | 0.96 | -1.38 | -0.87 | 1.90 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 5.19 | 4.58 | 4.95 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 2.93 | 0.00 | 2.11 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 1.72 | 1.61 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | -0.09 | -1.71 | 0.56 | -1.94 | 3.97 | -9.32 | -2.55 | -0.28 | -0.18 | -5.45 | -1.04 | -0.61 | -0.17 | -0.74 | 0.31 | 0.52 | 0.75 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.21 | 0.32 | 0.61 | 0.14 | 3.66 | -2.18 | -2.19 | 0.90 | 0.13 | -1.60 | 1.01 | -0.04 | 0.14 | -0.49 | -0.63 | 0.37 | 0.19 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 2.91 | -2.30 | 0.38 | 1.95 | -0.06 | 1.20 | -3.00 | 0.28 | 1.34 | -1.44 | -4.25 | -2.21 | -0.42 | 0.74 | 2.17 | 1.33 | 0.18 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.25 | 2.88 | -0.18 | 1.81 | 2.14 | -7.57 | -0.25 | 0.87 | -1.54 | -1.56 | 0.86 | -0.16 | -0.27 | -0.93 | -0.57 | -0.38 | -0.38 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 9.23 | 2.72 | 14.66 | 4.24 | 0.20 | 7.18 | 18.83 | 9.05 | 6.30 | -0.43 | 5.88 | 2.06 | 0.73 | 0.18 | 1.72 | 1.41 | -1.53 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | 8.95 | 14.79 | 6.29 | 2.27 | 9.25 | 2.46 | 4.75 | 8.13 | 3.79 | 2.46 | 2.57 | 2.78 | 2.72 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | -10.44 | -0.03 | -0.27 | 0.70 | -8.33 | -1.31 | -3.74 | -1.35 | -1.57 | -3.03 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 1.18 | 0.99 | 1.33 | 1.19 | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.23 | 1.39 | 1.29 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | -0.78 | 0.66 | 0.28 | -1.88 | 0.37 | -1.14 | 0.30 | -0.51 | 0.70 | -2.11 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.55 | 0.24 | -0.18 | -0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | -0.47 | 0.46 | -0.49 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.98 |
|---|
| Change In Inventories | | 2.37 | 0.76 | 0.77 | -0.99 | 0.75 | -0.45 | 0.05 | -0.53 | -0.01 | 0.74 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 9.15 | -2.31 | -1.63 | -2.34 | 7.63 | 0.37 | 3.48 | 1.59 | 0.51 | 1.39 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -2.46 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -4.35 | -3.07 | -3.76 | -4.53 | -4.85 | -3.42 | -2.76 | -2.68 | -2.71 | -2.27 | -2.87 | -4.08 | -5.33 | -5.68 | -2.81 | -2.26 | -1.71 |
|---|
| Acquisitions | | -0.04 | 0.10 | 0.20 | -0.08 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.94 |
|---|
| Investments | | -0.01 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
|---|
| Sales of Investment | | -0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.45 | 0.04 | 0.00 | 0.34 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.02 |
|---|
| Cash from Investing | | -4.51 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -4.95 | -3.38 | -2.72 | -2.67 | -2.49 | -2.41 | -2.84 | -4.07 | -4.98 | -4.95 | -2.83 | -2.87 | -2.39 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Capital Expenditure | | -0.58 | -1.27 | -0.65 | -0.65 | -1.03 | -0.84 | -1.02 | -0.87 | -1.23 | -1.22 |
|---|
| Acquisitions | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.04 |
|---|
| Investments | | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.08 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | -1.22 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Debt Repaid | | -2.84 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | -4.86 | -18.26 | -10.34 | -22.28 | -7.41 | -9.86 | -5.37 | -6.60 | -6.69 | -7.30 | -5.49 | -6.04 | -10.01 |
|---|
