BEN
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 8,846.2 | 8,770.7 | 8,478.0 | 7,849.4 | 8,275.3 | 8,425.5 | 5,566.5 | 5,774.5 | 6,319.1 | 6,392.2 | 6,618.0 | 7,948.7 | 8,491.4 | 7,985.0 | 7,101.0 | 7,140.0 | 5,853.0 |
|---|
| Cost of Revenues | | 1,728.9 | 1,724.0 | 1,686.6 | 3,494.0 | 4,935.4 | 5,077.1 | 3,577.0 | 3,404.3 | 3,430.3 | 3,464.6 | 3,570.8 | 4,215.6 | 4,556.1 | 4,426.6 | 2,739.7 | 2,712.8 | 2,003.5 |
|---|
| Gross Profit | | 7,117.3 | 7,046.7 | 6,791.4 | 4,355.4 | 3,339.9 | 3,348.4 | 1,989.5 | 2,370.2 | 2,888.8 | 2,927.6 | 3,047.2 | 3,733.1 | 3,935.3 | 3,558.4 | 4,361.3 | 4,427.2 | 3,849.5 |
| Revenue |
|
1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 |
| Total Revenues | | 2,327.1 | 2,343.7 | 2,064.0 | 2,111.4 | 2,251.6 | 2,211.2 | 2,122.9 | 2,152.8 | 1,991.1 | 1,986.1 |
|---|
| Cost of Revenues | | 428.5 | 426.3 | 428.2 | 445.9 | 423.6 | 436.9 | 425.0 | 453.8 | 370.9 | 826.3 |
|---|
| Gross Profit | | 1,898.6 | 1,917.4 | 1,635.8 | 1,665.5 | 1,828.0 | 1,774.3 | 1,697.9 | 1,699.0 | 1,620.2 | 1,159.8 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.9 | 173.1 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,407.0 | 1,284.0 | 1,241.4 | 886.6 | 812.8 | 770.2 | 663.3 | 681.5 | 705.5 | 714.1 | 637.1 | 1,533.3 | 4,176.1 | 3,538.5 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 472.9 | 531.8 | 454.7 | 6,483.9 | 282.0 | 232.0 | 54.0 | 93.4 | 76.4 | 80.3 | 87.1 | 97.4 | 94.6 | 93.5 | 212.0 | 243.6 | 267.4 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 6,451.2 | 6,442.6 | 6,383.8 | 3,253.1 | 1,566.0 | 1,473.4 | 940.6 | 812.8 | 770.2 | 663.3 | 681.5 | 705.5 | 714.1 | 637.1 | 1,716.2 | 4,349.2 | 3,894.3 |
|---|
| Operating Income | | 666.1 | 604.1 | 407.6 | 1,102.3 | 1,773.9 | 1,875.0 | 1,048.9 | 1,557.4 | 2,118.6 | 2,264.3 | 2,365.7 | 3,027.6 | 3,221.2 | 2,921.3 | 2,515.2 | 2,659.8 | 1,958.7 |
| Operating Income |
|
TTM |
1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 606.7 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 83.9 | 100.3 | 145.7 | 143.0 | 142.8 | 113.8 | 113.0 | 116.4 | 111.5 | 116.4 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 1,617.6 | 1,832.0 | 1,481.7 | 1,519.9 | 1,609.0 | 1,925.0 | 1,475.4 | 1,569.7 | 1,413.7 | 821.5 |
|---|
| Operating Income | | 281.0 | 85.4 | 154.1 | 145.6 | 219.0 | -150.7 | 222.5 | 129.3 | 206.5 | 338.3 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 0.0 | 8.8 | 14.3 | 31.0 | 76.5 | 74.9 | 36.5 | 10.8 | 9.1 | 7.5 | 12.5 | 11.0 | 12.9 |
|---|
| Interest Expense | | 92.2 | 94.9 | 97.2 | 123.7 | 98.2 | 85.4 | 33.4 | 24.7 | 48.7 | 51.5 | 49.9 | 39.6 | 47.4 | 46.9 | 36.7 | 37.4 | 16.5 |
|---|
| Other Expense | | 259.3 | 182.7 | 415.6 | 313.4 | -44.5 | 569.2 | -31.0 | 90.4 | 145.3 | 336.3 | 184.0 | 40.4 | 235.8 | 152.2 | 69.8 | -129.2 | 127.6 |
|---|
| IBT | | 925.4 | 786.8 | 823.2 | 1,415.7 | 1,729.4 | 2,444.2 | 1,017.9 | 1,647.8 | 2,215.2 | 2,549.1 | 2,499.8 | 3,028.4 | 3,409.6 | 3,026.6 | 2,678.2 | 2,624.2 | 2,069.8 |
|---|
| Income Tax Expense | | 261.8 | 237.9 | 215.3 | 312.3 | 396.2 | 349.6 | 230.8 | 442.3 | 1,472.5 | 759.4 | 742.1 | 923.7 | 997.9 | 855.9 | 762.7 | 803.4 | 618.3 |
|---|
| Net Income | | 616.8 | 524.9 | 464.8 | 882.8 | 1,291.9 | 1,831.2 | 798.9 | 1,195.7 | 764.4 | 1,696.7 | 1,726.7 | 2,035.3 | 2,384.3 | 2,150.2 | 1,931.4 | 1,923.6 | 1,445.7 |
| Net Income |
|
TTM |
1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.5 |
|---|
| Interest Expense | | 20.4 | 25.2 | 25.8 | 20.8 | 23.1 | 25.0 | 25.7 | 27.7 | 18.8 | 24.4 |
|---|
| Other Expense | | 170.8 | 168.9 | 22.5 | -102.9 | 94.2 | 104.5 | 77.6 | 108.8 | 124.7 | 85.2 |
|---|
| IBT | | 451.8 | 254.3 | 176.6 | 42.7 | 313.2 | -46.2 | 300.1 | 238.1 | 331.2 | 423.5 |
|---|
| Income Tax Expense | | 105.0 | 65.8 | 59.9 | 31.1 | 81.1 | 9.5 | 68.1 | 62.8 | 74.9 | 75.0 |
|---|
| Net Income | | 255.5 | 117.6 | 92.3 | 151.4 | 163.6 | -84.7 | 174.0 | 124.2 | 251.3 | 295.5 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $2.53 | $3.58 | $1.59 | $2.37 | $1.42 | $3.01 | $2.94 | $3.29 | $3.79 | $3.37 | $2.99 | $2.89 | $2.12 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $2.53 | $3.57 | $1.59 | $2.37 | $1.42 | $3.01 | $2.94 | $3.29 | $3.79 | $3.37 | $2.98 | $2.87 | $2.11 |
|---|
| Shares Outstanding | | 517.5 | 514.5 | 509.5 | 490.0 | 488.7 | 489.9 | 491.9 | 503.6 | 537.4 | 558.8 | 583.8 | 614.8 | 624.8 | 633.1 | 641.4 | 663.1 | 678.3 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 518.3 | 515.4 | 510.3 | 490.8 | 489.3 | 490.6 | 492.4 | 504.3 | 538.0 | 559.1 | 583.8 | 614.9 | 625.2 | 634.1 | 643.2 | 666.3 | 682.1 |
| Per Share Data |
|
TTM |
1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
|---|
| Shares Outstanding | | 517.5 | 514.5 | 515.7 | 517.4 | 517.4 | 516.2 | 516.5 | 518.4 | 487.0 | 489.2 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 518.3 | 515.4 | 516.5 | 518.2 | 518.2 | 516.2 | 517.2 | 519.2 | 487.9 | 490.0 |
| Current Assets |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 4,111.7 | 3,573.9 | 4,408.9 | 4,402.4 | 4,782.5 | 4,647.2 | 3,957.5 | 5,957.6 | 6,910.6 | 8,749.7 | 8,483.3 | 8,368.1 | 7,596.0 | 6,323.1 | 6,051.4 | 4,788.2 | 3,985.3 |
|---|
| Short Term Investments | | -11,631.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,583.8 | 1,913.5 | 1,567.9 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 4,111.7 | 3,573.9 | 4,408.9 | 4,402.4 | 4,782.5 | 4,647.2 | 3,957.5 | 5,957.6 | 6,910.6 | 8,749.7 | 8,483.3 | 8,368.1 | 7,596.0 | 6,323.1 | 8,635.2 | 6,701.7 | 5,553.2 |
|---|
| Accounts Receivable | | 1,570.5 | 1,541.7 | 1,479.1 | 1,348.4 | 1,264.8 | 1,428.2 | 1,200.6 | 839.0 | 847.9 | 1,001.9 | 794.3 | 838.0 | 952.5 | 1,268.6 | 850.2 | 772.5 | 684.2 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | -5,682.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.5 | 125.4 |
|---|
| Total Current Assets | | 5,682.2 | 5,115.6 | 5,888.0 | 15,388.0 | 6,047.3 | 6,075.4 | 5,158.1 | 6,796.6 | 7,758.5 | 9,751.6 | 9,277.6 | 9,206.1 | 8,548.5 | 7,591.7 | 9,485.4 | 7,616.8 | 6,362.8 |
| Current Assets |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Cash And Equivalents | | 3,573.9 | 3,957.0 | 3,539.1 | 3,645.1 | 4,408.9 | 4,111.7 | 4,124.3 | 3,879.6 | 4,402.4 | 4,387.6 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9,637.2 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 3,573.9 | 3,957.0 | 3,539.1 | 3,645.1 | 4,408.9 | 4,111.7 | 4,124.3 | 3,879.6 | 4,402.4 | 4,387.6 |
|---|
| Accounts Receivable | | 1,541.7 | 1,723.2 | 1,453.2 | 1,393.8 | 1,479.1 | 1,570.5 | 1,449.6 | 1,469.6 | 1,348.4 | 1,341.9 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10,353.2 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Current Assets | | 5,115.6 | 5,680.2 | 4,992.3 | 5,038.9 | 5,888.0 | 5,682.2 | 5,573.9 | 5,349.2 | 5,750.8 | 5,729.5 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 1,749.1 | 1,713.4 | 1,769.7 | 1,206.4 | 1,207.8 | 1,218.4 | 1,348.6 | 683.7 | 535.0 | 517.2 | 523.2 | 510.1 | 530.7 | 564.1 | 582.7 | 589.7 | 549.0 |
|---|
| Goodwill | | 6,198.5 | 6,206.0 | 6,211.4 | 6,003.8 | 5,778.6 | 4,457.7 | 4,500.8 | 2,130.3 | 1,794.8 | 1,687.2 | 1,661.2 | 1,661.2 | 1,691.0 | 1,701.5 | 1,540.8 | 1,536.2 | 1,444.3 |
|---|
| Intangible Assets | | 5,267.8 | 4,166.0 | 4,802.1 | 4,902.2 | 5,082.1 | 4,710.2 | 4,914.2 | 864.2 | 538.6 | 540.5 | 550.1 | 595.8 | 634.9 | 657.7 | 601.1 | 612.0 | 562.4 |
|---|
| Long-Term Investments | | 13,856.1 | 14,652.8 | 13,373.3 | 11,859.2 | 9,549.4 | 7,330.4 | 3,979.7 | 3,859.7 | 3,535.9 | 4,861.0 | 3,930.0 | 4,109.1 | 4,678.2 | 4,583.5 | 2,030.7 | 2,277.2 | 1,134.2 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 501.2 | 514.5 | 420.0 | 266.9 | 395.4 | 376.3 | 319.5 | 197.7 | 220.7 | 176.5 | 156.7 | 152.7 | 175.7 | 179.4 | 415.9 | 592.7 | 200.4 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 27,572.7 | 27,252.7 | 26,576.5 | 24,370.4 | 22,013.3 | 18,093.0 | 15,062.8 | 7,735.6 | 6,625.0 | 7,782.4 | 6,821.2 | 7,129.6 | 7,808.6 | 7,798.6 | 5,266.1 | 6,159.1 | 4,345.3 |
|---|
| Total Assets | | 33,254.9 | 32,368.3 | 32,464.5 | 30,121.2 | 28,060.6 | 24,168.4 | 20,220.9 | 14,532.2 | 14,383.5 | 17,534.0 | 16,098.8 | 16,335.7 | 16,357.1 | 15,390.3 | 14,751.5 | 13,775.8 | 10,708.1 |
| Long-Term Assets |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 1,713.4 | 1,747.4 | 1,767.8 | 1,772.8 | 1,769.7 | 1,749.1 | 1,795.2 | 1,600.7 | 1,206.4 | 1,237.1 |
|---|
| Goodwill | | 6,206.0 | 6,211.6 | 6,197.9 | 6,193.9 | 6,211.4 | 6,198.5 | 6,198.9 | 6,012.9 | 6,003.8 | 6,012.3 |
|---|
| Intangible Assets | | 4,166.0 | 4,440.3 | 4,544.0 | 4,677.3 | 4,802.1 | 5,267.8 | 5,331.3 | 4,823.4 | 4,902.2 | 4,994.9 |
|---|
| Long-Term Investments | | 14,652.8 | 14,041.1 | 14,089.0 | 14,289.9 | 13,373.3 | 13,856.1 | 13,526.8 | 11,680.4 | 11,859.2 | 11,888.1 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 514.5 | 431.6 | 398.8 | 417.2 | 420.0 | 501.2 | 481.6 | 399.2 | 266.9 | 372.7 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 27,252.7 | 26,872.0 | 26,997.5 | 27,351.1 | 26,576.5 | 27,572.7 | 27,333.8 | 24,516.6 | 24,370.4 | 24,505.1 |
|---|
| Total Assets | | 32,368.3 | 32,552.2 | 31,989.8 | 32,390.0 | 32,464.5 | 33,254.9 | 32,907.7 | 29,865.8 | 30,121.2 | 30,234.6 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 1,248.8 | 1,678.4 | 1,412.8 | 879.7 | 1,113.1 | 1,037.3 | 793.8 | 304.4 | 226.9 | 291.5 | 233.3 | 232.1 | 314.4 | 262.8 | 241.6 | 697.8 | 509.8 |
|---|
| Short-Term Debt | | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 528.4 | 518.4 | 621.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 30.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 382.6 | 0.0 | 0.0 | 1,693.8 | -5.3 | 693.6 | 846.5 | 962.1 | 1,162.5 | 113.3 | 104.6 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 1,467.5 | 400.9 | 36.8 |
|---|
| Current Liabilities | | 1,631.4 | 1,885.9 | 1,819.2 | 3,182.2 | 1,636.2 | 1,730.9 | 1,640.3 | 1,266.5 | 1,389.4 | 404.8 | 337.9 | 324.7 | 314.4 | 262.8 | 1,709.1 | 1,312.1 | 1,006.6 |
| Current Liabilities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Accounts Payable | | 1,678.4 | 1,877.1 | 1,120.6 | 1,446.2 | 1,412.8 | 1,248.8 | 1,318.1 | 1,001.1 | 530.0 | 1,128.9 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 0.0 | -54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,138.7 | -812.1 |
|---|
| Current Liabilities | | 1,885.9 | 2,039.1 | 1,260.7 | 1,907.6 | 1,819.2 | 1,631.4 | 1,651.4 | 1,621.1 | 1,393.2 | 1,577.5 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 12,615.4 | 13,299.9 | 13,086.9 | 11,628.5 | 9,362.5 | 7,588.8 | 4,971.5 | 747.7 | 728.5 | 1,097.6 | 2,083.4 | 2,155.3 | 2,149.0 | 2,295.1 | 2,839.1 | 2,083.9 | 898.9 |
|---|
| Capital Leases | | 975.6 | 1,000.6 | 965.1 | 467.8 | 528.4 | 518.4 | 621.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 421.1 | 261.6 | 284.9 | 450.4 | 347.8 | 311.7 | 305.3 | 120.1 | 126.5 | 170.6 | 161.5 | 241.4 | 259.3 | 272.5 | 276.3 | 274.4 | 237.8 |
|---|
| Total Liabilities | | 18,353.5 | 18,179.5 | 17,899.7 | 16,547.3 | 14,235.9 | 11,424.8 | 8,705.2 | 3,161.3 | 3,132.0 | 2,656.3 | 3,509.5 | 3,780.3 | 3,909.9 | 4,583.0 | 4,964.3 | 4,653.4 | 2,958.1 |
| Long-Term Liabilities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Long-Term Debt | | 13,299.9 | 13,246.1 | 13,192.8 | 12,777.3 | 13,086.9 | 13,648.3 | 13,155.2 | 11,751.9 | 11,628.5 | 11,664.2 |
|---|
| Capital Leases | | 1,000.6 | 1,001.8 | 989.2 | 946.2 | 965.1 | 975.6 | 983.2 | 865.4 | 467.8 | 494.8 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 261.6 | 264.0 | 210.8 | 279.8 | 284.9 | 421.1 | 438.1 | 393.1 | 450.4 | 450.7 |
|---|
| Total Liabilities | | 18,179.5 | 18,117.3 | 16,811.8 | 17,050.3 | 17,899.7 | 18,353.5 | 18,072.1 | 16,149.7 | 16,547.3 | 16,645.3 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 52.2 | 52.1 | 52.4 | 49.6 | 50.0 | 50.2 | 49.5 | 49.9 | 51.9 | 55.5 | 57.0 | 60.4 | 62.3 | 63.1 | 21.2 | 21.8 | 22.4 |
|---|
| Retained Earnings | | 12,321.3 | 11,516.0 | 11,927.6 | 12,376.6 | 12,045.6 | 11,550.8 | 10,472.6 | 10,288.2 | 10,217.9 | 12,849.3 | 12,226.2 | 12,094.8 | 11,639.5 | 10,003.9 | 9,118.1 | 8,462.5 | 7,530.9 |
|---|
| Comprehensive Income | | -487.9 | -447.1 | -419.5 | -509.3 | -621.0 | -377.6 | -407.6 | -431.6 | -370.6 | -284.8 | -347.4 | -314.2 | -117.7 | 6.1 | 62.0 | 40.5 | 173.7 |
|---|
| Total Common Equity | | 12,870.2 | 12,077.8 | 12,508.1 | 11,916.9 | 11,474.6 | 11,223.4 | 10,114.5 | 9,906.5 | 9,899.2 | 12,620.0 | 11,935.8 | 11,841.0 | 11,584.1 | 10,073.1 | 9,201.3 | 8,524.7 | 7,727.0 |
| Total Common Equity |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Common Stock | | 52.1 | 51.8 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 52.2 | 52.6 | 49.5 | 49.6 | 49.9 |
|---|
| Retained Earnings | | 11,516.0 | 11,610.3 | 11,730.0 | 11,919.1 | 11,927.6 | 12,321.3 | 12,265.4 | 12,402.4 | 12,376.6 | 12,360.7 |
|---|
| Comprehensive Income | | -447.1 | -413.2 | -498.9 | -524.3 | -419.5 | -487.9 | -479.2 | -450.3 | -509.3 | -462.5 |
|---|
| Total Common Equity | | 12,077.8 | 12,203.9 | 12,346.0 | 12,462.1 | 12,508.1 | 12,870.2 | 12,861.1 | 12,001.6 | 11,916.9 | 11,948.1 |
| Other |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 13,648.3 | 13,299.9 | 13,086.9 | 11,752.4 | 9,362.5 | 7,588.8 | 4,971.5 | 747.7 | 728.5 | 1,097.6 | 2,083.4 | 2,155.3 | 2,149.0 | 2,295.1 | 2,839.1 | 2,168.4 | 928.9 |
|---|
| Book Value | | 14,901.4 | 14,188.8 | 14,564.8 | 13,573.9 | 13,824.7 | 12,743.6 | 11,515.7 | 11,370.9 | 11,251.5 | 14,877.7 | 12,589.3 | 12,555.4 | 12,447.2 | 10,807.3 | 9,787.2 | 9,122.5 | 7,750.0 |
| Other |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Debt | | 2,111.0 | 2,231.0 | 2,832.0 | 2,877.6 | 2,056.7 | 2,031.2 | 1,974.5 | 1,714.5 | 1,657.0 | 1,641.2 |
|---|
| Book Value | | 12,077.8 | 12,203.9 | 12,346.0 | 12,462.1 | 12,508.1 | 12,870.2 | 12,861.1 | 12,001.6 | 11,916.9 | 11,948.1 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | 888.3 | 548.9 | 607.9 | 1,103.4 | 1,333.2 | 2,094.6 | 787.1 | 1,205.5 | 742.7 | 1,789.7 | 1,757.7 | 2,104.7 | 2,411.7 | 2,170.7 | 1,915.5 | 1,820.8 | 1,451.5 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 453.4 | 531.8 | 454.7 | 445.4 | 377.8 | 310.6 | 128.5 | 93.4 | 76.4 | 80.3 | 87.1 | 97.4 | 94.6 | 93.5 | 212.0 | 243.6 | 267.4 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 239.3 | 214.8 | 246.1 | 215.8 | 208.2 | 171.9 | 122.3 | 111.5 | 117.8 | 123.4 | 131.5 | 140.0 | 127.7 | 113.4 | 101.3 | 88.7 | 81.7 |
|---|
| Change Working Capital | | -151.8 | -249.1 | -145.8 | 64.7 | 71.2 | -102.4 | 493.0 | 142.5 | 1,265.4 | -760.6 | -299.6 | -205.9 | -467.0 | -326.2 | -1,064.2 | -551.6 | -93.1 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -54.8 | -128.7 | -111.8 | -63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -201.8 | 75.0 | -36.5 | -2.7 | 60.0 | -26.8 | -26.8 | 233.1 | -17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Change In Inventories | | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 455.4 | 66.9 | -67.0 | -732.1 | -131.7 | -1,233.0 | -502.4 | -1,350.0 | 78.0 | 64.0 | 90.3 | 124.1 | 127.9 | 159.2 | -114.7 | 23.6 | -44.5 |
|---|
| Cash from Operations | | 1,162.9 | 0.0 | 0.0 | 1,138.7 | 1,956.7 | 1,245.4 | 1,021.4 | 201.6 | 2,229.7 | 1,135.4 | 1,727.7 | 2,252.0 | 2,138.0 | 2,035.7 | 1,066.2 | 1,621.8 | 1,651.0 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 |
| Net Income | | 346.8 | 188.5 | 116.7 | 11.6 | 232.1 | -55.7 | 232.0 | 175.3 | 256.3 | 348.5 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 83.9 | 100.3 | 145.7 | 143.0 | 142.8 | 113.8 | 113.0 | 116.4 | 111.5 | 112.5 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 75.6 | 44.8 | 50.1 | 46.7 | 73.2 | 51.5 | 62.6 | 65.2 | 66.8 | 44.7 |
|---|
| Change Working Capital | | -698.2 | -161.4 | 785.6 | -333.0 | -540.3 | 204.1 | 269.5 | -144.1 | -475.3 | 221.7 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -121.9 | -153.0 | 72.5 | -58.4 | 10.2 | -50.4 | -6.3 | -18.4 | -36.7 | 6.6 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -21.9 | -225.5 | 374.6 | -121.8 | 47.7 | 113.0 | -68.4 | -42.4 | -38.7 | -52.3 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 |
|---|
| Other Non-cash Items | | -126.3 | -184.0 | 182.4 | 123.1 | -54.6 | 334.1 | -128.7 | -118.9 | -153.5 | 55.3 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 773.4 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -134.6 | -154.5 | -177.1 | -148.8 | -90.3 | -79.3 | -103.7 | -233.7 | -106.5 | -74.9 | -97.6 | -68.8 | -53.1 | -62.2 | -78.4 | -131.7 | -57.4 |
|---|
