CMS
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 8,539.0 | 8,539.0 | 7,515.0 | 7,462.0 | 8,596.0 | 7,329.0 | 6,680.0 | 6,845.0 | 6,873.0 | 6,583.0 | 6,399.0 | 6,456.0 | 7,179.0 | 6,566.0 | 6,253.0 | 6,503.0 | 6,432.0 |
|---|
| Cost of Revenues | | 3,337.9 | 3,337.9 | 4,306.0 | 4,600.0 | 5,834.0 | 4,680.0 | 3,911.0 | 4,281.0 | 4,475.0 | 4,080.0 | 4,010.0 | 4,281.0 | 5,090.0 | 4,562.0 | 4,424.0 | 3,512.0 | 3,518.0 |
|---|
| Gross Profit | | 5,201.1 | 5,201.1 | 3,209.0 | 2,862.0 | 2,762.0 | 2,649.0 | 2,769.0 | 2,564.0 | 2,398.0 | 2,503.0 | 2,389.0 | 2,175.0 | 2,089.0 | 2,004.0 | 1,829.0 | 2,991.0 | 2,914.0 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 2,233.0 | 2,021.0 | 1,838.0 | 2,447.0 | 1,989.0 | 1,743.0 | 1,607.0 | 2,176.0 | 1,950.0 | 1,673.0 |
|---|
| Cost of Revenues | | -622.1 | 1,433.0 | 1,124.0 | 1,403.0 | 1,112.0 | 1,004.0 | 949.0 | 1,241.0 | 1,117.0 | 1,049.0 |
|---|
| Gross Profit | | 2,855.1 | 588.0 | 714.0 | 1,044.0 | 877.0 | 739.0 | 658.0 | 935.0 | 833.0 | 624.0 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,240.0 | 1,180.0 | 1,126.0 | 1,114.0 | 1,048.0 | 992.0 | 933.0 | 881.0 | 811.0 | 750.0 | 685.0 | 628.0 | 598.0 | 546.0 | 576.0 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 3,474.1 | 3,474.1 | 1,722.0 | 1,627.0 | 7,372.0 | 6,183.0 | 5,318.0 | 5,606.0 | 5,711.0 | 5,245.0 | 5,102.0 | 5,293.0 | 6,027.0 | 5,424.0 | 827.0 | 1,988.0 | 1,936.0 |
|---|
| Operating Income | | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,487.0 | 1,235.0 | 295.0 | 209.0 | 398.0 | 356.0 | 1,162.0 | 1,338.0 | 1,297.0 | 1,163.0 | 1,152.0 | 1,142.0 | 1,003.0 | 1,003.0 | 978.0 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 173.0 | 288.0 | 301.0 | 388.0 | 326.0 | 273.0 | 285.0 | 368.0 | 310.0 | 262.0 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 2,420.1 | 107.0 | 397.0 | 550.0 | 452.0 | 372.0 | 375.0 | 523.0 | 427.0 | 353.0 |
|---|
| Operating Income | | 435.0 | 481.0 | 317.0 | 494.0 | 425.0 | 367.0 | 283.0 | 412.0 | 406.0 | 271.0 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 19.0 |
|---|
| Interest Expense | | 789.0 | 789.0 | 708.0 | 643.0 | 519.0 | 500.0 | 561.0 | 519.0 | 458.0 | 438.0 | 435.0 | 396.0 | 407.0 | 398.0 | 389.0 | 415.0 | 431.0 |
|---|
| Other Expense | | -479.0 | -479.0 | -364.0 | -281.0 | 607.0 | 614.0 | 487.0 | 473.0 | 70.0 | -14.0 | -36.0 | 29.0 | -16.0 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 24.0 |
|---|
| IBT | | 1,248.0 | 1,248.0 | 1,123.0 | 954.0 | 902.0 | 823.0 | 885.0 | 829.0 | 774.0 | 886.0 | 826.0 | 796.0 | 729.0 | 756.0 | 622.0 | 606.0 | 590.0 |
|---|
| Income Tax Expense | | 246.0 | 246.0 | 176.0 | 147.0 | 93.0 | 95.0 | 133.0 | 147.0 | 115.0 | 424.0 | 273.0 | 271.0 | 250.0 | 302.0 | 245.0 | 191.0 | 224.0 |
|---|
| Net Income | | 1,071.0 | 1,071.0 | 1,003.0 | 887.0 | 837.0 | 728.0 | 755.0 | 680.0 | 657.0 | 460.0 | 551.0 | 523.0 | 477.0 | 452.0 | 382.0 | 415.0 | 340.0 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 200.0 | 203.0 | 199.0 | 187.0 | 180.0 | 178.0 | 173.0 | 177.0 | 172.0 | 164.0 |
|---|
| Other Expense | | -140.0 | -141.0 | -62.0 | -136.0 | -119.0 | -94.0 | -60.0 | -91.0 | -89.0 | -87.0 |
|---|
| IBT | | 295.0 | 340.0 | 255.0 | 358.0 | 306.0 | 273.0 | 223.0 | 321.0 | 317.0 | 184.0 |
|---|
| Income Tax Expense | | 53.0 | 68.0 | 62.0 | 63.0 | 51.0 | 26.0 | 41.0 | 58.0 | 66.0 | 11.0 |
|---|
| Net Income | | 289.0 | 277.0 | 201.0 | 304.0 | 265.0 | 253.0 | 198.0 | 287.0 | 309.0 | 176.0 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $2.86 | $2.52 | $2.65 | $2.40 | $2.33 | $1.64 | $1.99 | $1.90 | $1.76 | $1.71 | $1.43 | $1.65 | $1.40 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $2.86 | $2.51 | $2.64 | $2.39 | $2.32 | $1.64 | $1.98 | $1.89 | $1.74 | $1.66 | $1.39 | $1.57 | $1.28 |
|---|
| Shares Outstanding | | 300.6 | 300.6 | 297.6 | 291.2 | 289.0 | 289.0 | 285.0 | 283.0 | 282.2 | 280.0 | 278.0 | 276.0 | 271.0 | 265.0 | 260.7 | 250.8 | 231.5 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 300.6 | 300.6 | 298.3 | 291.7 | 289.5 | 289.5 | 286.3 | 284.3 | 282.9 | 280.8 | 279.0 | 276.0 | 275.0 | 272.0 | 268.6 | 263.4 | 252.9 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.60 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.60 |
|---|
| Shares Outstanding | | 300.6 | 298.5 | 298.5 | 298.2 | 298.8 | 298.0 | 297.9 | 296.5 | 294.4 | 291.0 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 300.6 | 300.4 | 299.1 | 299.1 | 298.8 | 298.8 | 298.5 | 297.2 | 294.4 | 291.4 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 789.0 | 103.0 | 227.0 | 164.0 | 452.0 | 168.0 | 140.0 | 153.0 | 182.0 | 235.0 | 266.0 | 207.0 | 172.0 | 93.0 | 161.0 | 247.0 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 789.0 | 103.0 | 227.0 | 164.0 | 452.0 | 168.0 | 140.0 | 153.0 | 182.0 | 235.0 | 266.0 | 207.0 | 172.0 | 93.0 | 161.0 | 247.0 |
|---|
| Accounts Receivable | | 825.0 | 1,063.0 | 944.0 | 1,580.0 | 943.0 | 1,157.0 | 1,126.0 | 1,227.0 | 1,242.0 | 1,013.0 | 913.0 | 1,017.0 | 987.0 | 938.0 | 928.0 | 1,061.0 |
|---|
| Inventory | | 779.0 | 769.0 | 938.0 | 1,117.0 | 667.0 | 576.0 | 605.0 | 650.0 | 672.0 | 626.0 | 778.0 | 918.0 | 881.0 | 1,084.0 | 1,187.0 | 229.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 592.0 | 855.0 | 730.0 | 3,251.0 | 2,132.0 | 2,219.0 | 2,174.0 | 2,294.0 | 2,276.0 | 2,026.0 | 2,035.0 | 2,353.0 | 2,322.0 | 35.0 | 1.0 | 980.0 |
|---|
| Total Current Assets | | 2,985.0 | 2,790.0 | 2,839.0 | 3,433.0 | 2,627.0 | 2,404.0 | 2,331.0 | 2,468.0 | 2,475.0 | 2,280.0 | 2,320.0 | 2,597.0 | 2,526.0 | 2,422.0 | 2,565.0 | 2,759.0 |
| Current Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Cash And Equivalents | | 362.0 | 844.0 | 465.0 | 103.0 | 412.0 | 699.0 | 802.0 | 227.0 | 157.0 | 389.0 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 362.0 | 844.0 | 465.0 | 103.0 | 412.0 | 699.0 | 802.0 | 227.0 | 157.0 | 389.0 |
|---|
| Accounts Receivable | | 934.0 | 936.0 | 1,028.0 | 1,063.0 | 803.0 | 825.0 | 898.0 | 944.0 | 690.0 | 721.0 |
|---|
| Inventory | | 903.0 | 736.0 | 580.0 | 769.0 | 884.0 | 779.0 | 677.0 | 938.0 | 1,060.0 | 887.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 546.0 | 677.0 | 709.0 | 855.0 | 604.0 | 682.0 | 714.0 | 730.0 | 542.0 | 606.0 |
|---|
| Total Current Assets | | 2,745.0 | 3,193.0 | 2,782.0 | 2,790.0 | 2,703.0 | 2,985.0 | 3,091.0 | 2,839.0 | 2,449.0 | 2,603.0 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 25,877.0 | 27,485.0 | 25,098.0 | 22,713.0 | 22,352.0 | 21,039.0 | 18,926.0 | 18,126.0 | 16,761.0 | 15,715.0 | 14,705.0 | 13,412.0 | 12,246.0 | 11,551.0 | 10,633.0 | 10,069.0 |
|---|
| Goodwill | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 95.0 | 69.0 | 76.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 69.0 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 50.0 | 49.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 5,398.0 | 5,576.0 | 5,504.0 | 4,752.0 | 3,703.0 | 6,153.0 | 5,509.0 | 3,935.0 | 3,814.0 | 3,627.0 | 3,315.0 | 3,176.0 | 2,644.0 | 293.0 | 276.0 | 2,342.0 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 31,370.0 | 33,130.0 | 30,678.0 | 27,920.0 | 26,126.0 | 27,262.0 | 24,506.0 | 22,061.0 | 20,575.0 | 19,342.0 | 18,020.0 | 16,588.0 | 14,890.0 | 14,709.0 | 13,887.0 | 12,857.0 |
|---|
| Total Assets | | 34,355.0 | 35,920.0 | 33,517.0 | 31,353.0 | 28,753.0 | 29,666.0 | 26,837.0 | 24,529.0 | 23,050.0 | 21,622.0 | 20,340.0 | 19,185.0 | 17,416.0 | 17,131.0 | 16,452.0 | 15,616.0 |
| Long-Term Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 29,690.0 | 28,847.0 | 27,903.0 | 27,485.0 | 26,671.0 | 25,877.0 | 25,280.0 | 25,072.0 | 24,694.0 | 24,264.0 |
|---|
| Goodwill | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 64.0 | 62.0 | 71.0 | 69.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 5,509.0 | 5,597.0 | 5,539.0 | 5,576.0 | 5,369.0 | 5,420.0 | 5,457.0 | 5,530.0 | 5,370.0 | 5,326.0 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 35,263.0 | 34,506.0 | 33,513.0 | 33,130.0 | 32,114.0 | 31,370.0 | 30,810.0 | 30,678.0 | 30,064.0 | 29,662.0 |
|---|
| Total Assets | | 38,008.0 | 37,699.0 | 36,295.0 | 35,920.0 | 34,817.0 | 34,355.0 | 33,901.0 | 33,517.0 | 32,513.0 | 32,265.0 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 796.0 | 1,093.0 | 809.0 | 928.0 | 886.0 | 678.0 | 635.0 | 733.0 | 725.0 | 610.0 | 642.0 | 688.0 | 595.0 | 521.0 | 575.0 | 501.0 |
|---|
| Short-Term Debt | | 772.0 | 1,263.0 | 1,068.0 | 1,119.0 | 382.0 | 1,506.0 | 1,220.0 | 1,093.0 | 1,273.0 | 1,284.0 | 955.0 | 600.0 | 732.0 | 651.0 | 1,057.0 | 750.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 960.0 | 511.0 | 406.0 | -181.0 | 1,822.0 | 307.0 | 273.0 | -693.0 | 275.0 | 294.0 | 224.0 | 230.0 | 213.0 | 177.0 | 284.0 | 167.0 |
|---|
| Current Liabilities | | 2,528.0 | 3,521.0 | 2,895.0 | 1,866.0 | 1,822.0 | 1,568.0 | 1,484.0 | 1,531.0 | 1,511.0 | 1,371.0 | 1,347.0 | 1,414.0 | 1,213.0 | 1,797.0 | 2,338.0 | 2,021.0 |
| Current Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Accounts Payable | | 1,141.0 | 1,139.0 | 951.0 | 1,093.0 | 954.0 | 796.0 | 651.0 | 802.0 | 846.0 | 752.0 |
|---|
| Short-Term Debt | | 1,162.0 | 1,125.0 | 707.0 | 1,263.0 | 507.0 | 772.0 | 772.0 | 1,077.0 | 1,290.0 | 1,132.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 749.0 | 471.0 | 495.0 | 511.0 | 730.0 | 511.0 | 417.0 | 404.0 | 424.0 | 448.0 |
|---|
| Current Liabilities | | 3,052.0 | 3,196.0 | 2,627.0 | 3,521.0 | 2,191.0 | 2,528.0 | 2,295.0 | 2,895.0 | 1,429.0 | 1,605.0 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 14,917.0 | 15,327.0 | 14,592.0 | 14,309.0 | 12,474.0 | 15,196.0 | 13,247.0 | 11,777.0 | 10,487.0 | 10,034.0 | 9,514.0 | 8,739.0 | 7,971.0 | 6,863.0 | 6,207.0 | 6,636.0 |
|---|
| Capital Leases | | 79.0 | 112.0 | 62.0 | 68.0 | 46.0 | 56.0 | 76.0 | 69.0 | 91.0 | 110.0 | 118.0 | 123.0 | 138.0 | 153.0 | 167.0 | 188.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 2,909.0 | 3,047.0 | 0.0 | 2,536.0 | 2,322.0 | 1,978.0 | 1,775.0 | 1,586.0 | 1,356.0 | 2,360.0 | 2,073.0 | 1,719.0 | 1,656.0 | 1,058.0 | 1,081.0 | 487.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 25,814.0 | 27,172.0 | 25,392.0 | 23,758.0 | 21,565.0 | 23,589.0 | 21,782.0 | 19,737.0 | 18,572.0 | 17,332.0 | 16,365.0 | 15,478.0 | 13,925.0 | 13,893.0 | 13,380.0 | 12,779.0 |
| Long-Term Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Long-Term Debt | | 16,911.0 | 16,920.0 | 16,259.0 | 15,327.0 | 15,660.0 | 14,996.0 | 15,034.0 | 14,592.0 | 14,177.0 | 13,990.0 |
|---|
| Capital Leases | | 0.0 | 139.0 | 111.0 | 112.0 | 112.0 | 79.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 3,291.0 | 3,199.0 | 3,123.0 | 3,047.0 | 2,960.0 | 2,909.0 | 2,804.0 | 2,741.0 | 2,668.0 | 2,630.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 28,577.0 | 28,728.0 | 27,372.0 | 27,172.0 | 26,176.0 | 25,814.0 | 25,395.0 | 25,392.0 | 24,755.0 | 24,559.0 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6,791.0 | 6,407.0 | 5,496.0 | 5,018.0 | 4,755.0 | 4,441.0 | 4,253.0 | 3,938.0 | 3,670.0 | 3,454.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
|---|
| Retained Earnings | | 1,830.0 | 2,035.0 | 1,658.0 | 1,350.0 | 1,057.0 | 214.0 | -25.0 | -271.0 | -531.0 | -616.0 | -855.0 | -1,058.0 | -1,242.0 | -1,423.0 | -1,553.0 | -1,757.0 |
|---|
| Comprehensive Income | | -45.0 | -41.0 | -46.0 | -52.0 | -59.0 | -86.0 | -73.0 | -65.0 | -50.0 | -50.0 | -47.0 | -49.0 | -22.0 | -55.0 | -49.0 | -40.0 |
|---|
| Total Common Equity | | 8,003.0 | 8,230.0 | 7,544.0 | 7,015.0 | 6,631.0 | 5,496.0 | 5,018.0 | 4,755.0 | 4,441.0 | 4,253.0 | 3,938.0 | 3,670.0 | 3,454.0 | 3,194.0 | 3,028.0 | 2,793.0 |
| Total Common Equity |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Common Stock | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6,962.0 | 6,921.0 |
|---|
| Retained Earnings | | 2,323.0 | 2,210.0 | 2,174.0 | 2,035.0 | 1,928.0 | 1,830.0 | 1,789.0 | 1,658.0 | 1,495.0 | 1,463.0 |
|---|
| Comprehensive Income | | -41.0 | -41.0 | -41.0 | -41.0 | -45.0 | -45.0 | -45.0 | -46.0 | -51.0 | -51.0 |
|---|
| Total Common Equity | | 8,864.0 | 8,394.0 | 8,335.0 | 8,230.0 | 8,111.0 | 8,003.0 | 7,946.0 | 7,544.0 | 7,186.0 | 7,145.0 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 15,768.0 | 16,590.0 | 15,643.0 | 15,428.0 | 12,474.0 | 15,196.0 | 13,247.0 | 11,777.0 | 10,487.0 | 10,034.0 | 9,514.0 | 8,739.0 | 7,971.0 | 7,514.0 | 7,264.0 | 7,386.0 |
|---|
| Book Value | | 8,541.0 | 8,748.0 | 8,125.0 | 7,595.0 | 7,188.0 | 6,077.0 | 5,055.0 | 4,792.0 | 4,478.0 | 4,290.0 | 3,975.0 | 3,707.0 | 3,491.0 | 3,238.0 | 3,072.0 | 2,837.0 |
| Other |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Debt | | 567.0 | 577.0 | 588.0 | 518.0 | 530.0 | 538.0 | 560.0 | 581.0 | 572.0 | 561.0 |
|---|
| Book Value | | 8,864.0 | 8,394.0 | 8,335.0 | 8,230.0 | 8,111.0 | 8,003.0 | 7,946.0 | 7,544.0 | 7,186.0 | 7,145.0 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | 909.0 | 1,071.0 | 1,003.0 | 808.0 | 813.0 | 1,330.0 | 752.0 | 682.0 | 659.0 | 462.0 | 553.0 | 525.0 | 479.0 | 454.0 | 384.0 | 417.0 | 343.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 1,213.0 | 1,306.0 | 1,240.0 | 1,180.0 | 1,126.0 | 1,114.0 | 1,048.0 | 992.0 | 933.0 | 881.0 | 811.0 | 750.0 | 685.0 | 628.0 | 598.0 | 546.0 | 576.0 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.0 | 90.0 | 67.0 | 54.0 | 37.0 | 50.0 | 149.0 | 103.0 | 211.0 | 244.0 | -88.0 | -210.0 |
|---|
| Change Working Capital | | 257.0 | -61.0 | 262.0 | 416.0 | -1,113.0 | -46.0 | -50.0 | -33.0 | 105.0 | -174.0 | 7.0 | 222.0 | -32.0 | -2.0 | -156.0 | 94.0 | -33.0 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -80.0 | -251.0 | -155.0 | 241.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 15.0 | -66.0 | -155.0 | 120.0 | -31.0 | -104.0 | -185.0 | 85.0 | -50.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 51.0 | 196.0 | 15.0 | -136.0 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | -69.0 | 22.0 | 49.0 | 59.0 | -26.0 | 50.0 | 6.0 | -5.0 | 30.0 | -7.0 |
|---|
| Change In Inventories | | 107.0 | -28.0 | 164.0 | 185.0 | -450.0 | -93.0 | 28.0 | 44.0 | 14.0 | -46.0 | 146.0 | 147.0 | -36.0 | 202.0 | 104.0 | -14.0 | 133.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 662.0 | -283.0 | -277.0 | -252.0 | -60.0 | -82.0 | -734.0 | -68.0 | -230.0 | 82.0 | -56.0 | -253.0 | -15.0 | -138.0 | -56.0 | 33.0 | 56.0 |
|---|
| Cash from Operations | | 2,267.0 | 0.0 | 0.0 | 2,309.0 | 855.0 | 1,819.0 | 1,276.0 | 1,790.0 | 1,703.0 | 1,705.0 | 1,629.0 | 1,640.0 | 1,447.0 | 1,421.0 | 1,241.0 | 1,169.0 | 959.0 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | 242.0 | 210.0 | 201.0 | 304.0 | 265.0 | 253.0 | 198.0 | 287.0 | 251.0 | 173.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 342.0 | 284.0 | 288.0 | 388.0 | 326.0 | 273.0 | 273.0 | 368.0 | 310.0 | 262.0 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
|---|
| Change Working Capital | | -104.0 | -227.0 | -33.0 | 303.0 | -148.0 | -195.0 | 295.0 | 310.0 | -136.0 | -212.0 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -365.0 | 34.0 | 85.0 | -5.0 | -340.0 | 32.0 | 126.0 | 27.0 | -256.0 | 23.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 202.0 | -30.0 | 11.0 | 13.0 | 32.0 | 17.0 | 67.0 | -69.0 | -13.0 | 66.0 |
|---|
| Change In Inventories | | 106.0 | -168.0 | -156.0 | 190.0 | 113.0 | -107.0 | -101.0 | 259.0 | 122.0 | -173.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | -33.0 | 43.0 | -106.0 | -55.0 | -79.0 | -51.0 | -87.0 | -60.0 | -115.0 | -49.0 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.0 | 199.0 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -1,181.0 | -3,824.0 | -3,018.0 | -2,574.0 | -2,481.0 | -2,209.0 | -2,448.0 | -2,236.0 | -2,220.0 | -1,780.0 | -1,779.0 | -1,653.0 | -1,652.0 | -1,381.0 | -1,276.0 | -882.0 | -864.0 |
|---|
| Acquisitions | | 124.0 | 4.0 | 129.0 | 6.0 | 5.0 | 898.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -154.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
