HLI
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Total Revenues | | 2,648.3 | 2,389.4 | 1,914.4 | 1,809.4 | 2,270.0 | 1,525.5 | 1,159.4 | 1,084.4 | 963.4 | 872.1 | 693.8 | 680.9 | 592.5 |
|---|
| Cost of Revenues | | 1,220.6 | 1,469.5 | 1,177.4 | 1,147.9 | 1,408.6 | 971.2 | 737.8 | 692.1 | 636.6 | 582.2 | 461.6 | 475.1 | 414.9 |
|---|
| Gross Profit | | 1,427.7 | 919.9 | 737.0 | 661.6 | 861.3 | 554.3 | 421.6 | 392.3 | 326.7 | 289.8 | 232.2 | 205.8 | 177.5 |
| Revenue |
|
3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 |
| Total Revenues | | 717.1 | 659.5 | 605.3 | 666.4 | 634.4 | 575.0 | 513.6 | 520.5 | 511.1 | 467.0 |
|---|
| Cost of Revenues | | 0.0 | 438.5 | 372.3 | 409.9 | 390.2 | 353.6 | 315.9 | 329.5 | 314.3 | 296.5 |
|---|
| Gross Profit | | 717.1 | 221.0 | 233.1 | 256.6 | 244.3 | 221.4 | 197.7 | 190.9 | 196.8 | 170.4 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.9 | 150.3 | 95.6 | 93.3 | 795.1 | 64.2 | 57.8 | 63.2 | 56.2 | 53.2 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 50.0 | 41.3 | 28.5 | 1,468.1 | 48.5 | 15.2 | 17.3 | 14.5 | 7.9 | 8.9 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 886.6 | 418.4 | 374.2 | 319.8 | 248.5 | 146.1 | 192.0 | 865.0 | 112.3 | 107.9 | 103.2 | 75.1 | 74.7 |
|---|
| Operating Income | | 541.1 | 501.5 | 362.9 | 341.7 | 612.9 | 408.2 | 229.6 | 224.3 | 214.4 | 182.0 | 126.4 | 128.7 | 102.8 |
| Operating Income |
|
TTM |
3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 8.3 | 10.3 | 16.0 | 15.4 | 9.6 | 7.4 | 8.9 | 8.3 | 6.7 | 7.1 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 556.3 | 69.6 | 143.3 | 117.4 | 108.2 | 90.7 | 103.0 | 88.2 | 100.2 | 80.2 |
|---|
| Operating Income | | 160.7 | 151.3 | 89.8 | 139.2 | 136.1 | 130.7 | 94.7 | 102.7 | 96.5 | 90.3 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Expense | | 36.9 | 29.8 | 27.7 | -17.7 | -8.9 | 1.1 | 6.0 | 4.8 | 3.4 | -3.5 | -3.3 | -2.8 | 2.5 |
|---|
| IBT | | 578.0 | 531.3 | 390.5 | 339.0 | 603.9 | 409.2 | 235.6 | 224.3 | 217.8 | 178.5 | 125.6 | 132.1 | 105.3 |
|---|
| Income Tax Expense | | 130.2 | 131.6 | 110.2 | 69.8 | 165.6 | 96.5 | 51.9 | 65.2 | 45.6 | 70.1 | 55.9 | 52.2 | 43.9 |
|---|
| Net Income | | 447.8 | 399.7 | 280.3 | 254.2 | 437.8 | 312.8 | 183.8 | 159.1 | 172.3 | 108.3 | 69.7 | 79.9 | 61.3 |
| Net Income |
|
TTM |
3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Expense | | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 11.1 | 9.0 | 5.4 | 5.1 | 15.3 | 6.0 | 3.3 |
|---|
| IBT | | 169.6 | 160.1 | 98.1 | 150.3 | 145.1 | 136.1 | 99.9 | 118.0 | 102.6 | 93.6 |
|---|
| Income Tax Expense | | 53.1 | 48.3 | 0.5 | 28.3 | 49.8 | 42.5 | 10.9 | 37.0 | 31.8 | 26.5 |
|---|
| Net Income | | 116.5 | 111.8 | 97.5 | 121.9 | 95.3 | 93.5 | 88.9 | 81.1 | 70.8 | 67.0 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.01 | $6.74 | $4.75 | $2.96 | $2.56 | $2.76 | $1.77 | $1.18 | $1.32 | $1.01 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.76 | $6.41 | $4.55 | $2.80 | $2.42 | $2.60 | $1.63 | $1.10 | $1.32 | $1.01 |
|---|
| Shares Outstanding | | 66.6 | 65.7 | 64.3 | 63.4 | 65.0 | 65.8 | 62.2 | 62.2 | 62.5 | 61.1 | 59.0 | 60.5 | 60.5 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 68.4 | 68.7 | 68.2 | 67.6 | 68.3 | 68.7 | 65.7 | 65.8 | 66.3 | 66.6 | 63.5 | 60.5 | 60.5 |
| Per Share Data |
|
TTM |
3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|---|
| Shares Outstanding | | 66.6 | 67.0 | 66.2 | 66.2 | 65.8 | 65.8 | 65.0 | 64.6 | 64.4 | 64.6 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 68.4 | 68.6 | 68.9 | 69.2 | 68.8 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 67.9 | 67.9 |
| Current Assets |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Cash And Equivalents | | 721.9 | 971.0 | 721.2 | 714.4 | 833.7 | 846.9 | 380.4 | 285.7 | 206.7 | 300.3 | 166.2 | 88.7 | 109.4 |
|---|
| Short Term Investments | | 7.6 | 167.3 | 7.6 | 37.3 | 109.1 | 208.6 | 135.4 | 125.3 | 209.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 721.9 | 1,138.3 | 728.8 | 714.4 | 833.7 | 846.9 | 380.4 | 285.7 | 206.7 | 300.3 | 166.2 | 88.7 | 109.4 |
|---|
| Accounts Receivable | | 232.5 | 415.1 | 424.5 | 314.8 | 248.8 | 226.5 | 125.0 | 151.4 | 131.9 | 129.3 | 144.0 | 428.0 | 260.4 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,058.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 286.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | -954.3 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | -193.1 | 192.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Current Assets | | 1,153.9 | 1,558.0 | 1,153.9 | 1,029.6 | 1,082.9 | 1,073.7 | 505.8 | 597.4 | 432.1 | 623.2 | 310.2 | 516.6 | 369.8 |
| Current Assets |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Cash And Equivalents | | 923.6 | 793.8 | 971.0 | 799.3 | 691.4 | 449.7 | 721.2 | 555.5 | 493.9 | 456.1 |
|---|
| Short Term Investments | | 155.9 | 43.3 | 167.3 | 75.5 | 30.4 | 9.5 | 7.6 | 5.3 | 3.9 | 4.9 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 1,079.5 | 837.1 | 1,138.3 | 874.8 | 721.8 | 459.2 | 728.8 | 560.9 | 497.9 | 461.0 |
|---|
| Accounts Receivable | | 442.4 | 401.5 | 415.1 | 369.4 | 379.3 | 396.8 | 424.5 | 359.8 | 308.6 | 258.4 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|---|
| Total Current Assets | | 1,521.9 | 1,243.2 | 1,558.0 | 1,245.7 | 1,102.5 | 856.6 | 1,153.9 | 921.1 | 806.8 | 719.8 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 480.7 | 512.0 | 480.7 | 422.2 | 224.1 | 198.4 | 177.6 | 31.0 | 32.1 | 30.4 | 21.7 | 16.5 | 16.0 |
|---|
| Goodwill | | 1,127.5 | 1,284.6 | 1,127.5 | 1,087.8 | 1,070.4 | 671.1 | 618.5 | 594.8 | 528.9 | 519.5 | 518.7 | 455.6 | 445.5 |
|---|
| Intangible Assets | | 197.4 | 212.7 | 197.4 | 203.4 | 247.3 | 195.2 | 194.4 | 199.8 | 194.4 | 195.9 | 198.7 | 197.3 | 197.2 |
|---|
| Long-Term Investments | | 38.0 | 28.3 | 30.4 | 37.3 | 109.1 | 208.6 | 135.4 | 125.0 | 209.3 | -31.2 | -37.3 | 14.4 | 14.3 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 83.1 | 131.4 | 90.7 | 83.6 | 57.6 | 50.7 | 38.9 | -130.2 | -0.2 | 17.9 | 21.6 | 29.5 | 18.5 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 2,016.8 | 2,261.7 | 2,016.8 | 1,939.2 | 1,804.0 | 1,352.3 | 1,171.2 | 825.6 | 986.8 | 759.2 | 760.7 | 713.2 | 691.4 |
|---|
| Total Assets | | 3,170.8 | 3,819.7 | 3,170.8 | 2,968.8 | 2,886.8 | 2,426.1 | 1,677.0 | 1,423.1 | 1,418.8 | 1,382.4 | 1,070.9 | 1,229.8 | 1,061.2 |
| Long-Term Assets |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 497.8 | 514.8 | 512.0 | 496.0 | 508.5 | 505.6 | 480.7 | 487.3 | 483.1 | 480.5 |
|---|
| Goodwill | | 1,292.1 | 1,295.1 | 1,284.6 | 1,280.3 | 1,177.8 | 1,175.4 | 1,127.5 | 1,128.6 | 1,086.4 | 1,090.6 |
|---|
| Intangible Assets | | 200.9 | 203.6 | 212.7 | 222.1 | 196.6 | 198.7 | 197.4 | 199.9 | 196.7 | 200.2 |
|---|
| Long-Term Investments | | 28.7 | 29.5 | 28.3 | 28.1 | 26.4 | 26.1 | 30.4 | 30.0 | 27.3 | 29.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 251.9 | 135.2 | 131.4 | 120.1 | 113.9 | 99.9 | 90.7 | 88.5 | 74.9 | 77.8 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 2,271.4 | 2,274.6 | 2,261.7 | 2,230.1 | 2,110.2 | 2,086.3 | 2,016.8 | 2,037.8 | 1,974.7 | 1,987.0 |
|---|
| Total Assets | | 3,793.4 | 3,517.8 | 3,819.7 | 3,475.8 | 3,212.8 | 2,942.9 | 3,170.8 | 2,958.9 | 2,781.6 | 2,706.8 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Accounts Payable | | 114.2 | 137.2 | 114.2 | 113.4 | 126.2 | 67.5 | 53.9 | 55.0 | 40.8 | 41.7 | 34.4 | 37.2 | 35.6 |
|---|
| Short-Term Debt | | 759.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.8 | 10.0 | 4.9 | 0.0 | 9.8 | 2.1 |
|---|
| Other Current Liabilities | | -33.1 | 936.6 | 726.0 | -113.4 | 1,014.9 | 716.7 | 420.4 | 470.9 | 377.9 | 336.5 | 254.1 | 301.3 | 247.7 |
|---|
| Current Liabilities | | 873.3 | 1,128.5 | 873.3 | 920.0 | 1,169.8 | 812.1 | 501.0 | 525.9 | 432.3 | 386.8 | 294.0 | 351.3 | 290.8 |
| Current Liabilities |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Accounts Payable | | 108.9 | 105.6 | 137.2 | 123.1 | 104.7 | 110.1 | 114.2 | 100.3 | 95.1 | 91.1 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 822.8 | 640.5 | 936.6 | 719.3 | 641.4 | 491.0 | 726.0 | 575.1 | 552.7 | 473.5 |
|---|
| Current Liabilities | | 931.6 | 797.6 | 1,128.5 | 888.4 | 784.0 | 637.8 | 873.3 | 716.4 | 685.2 | 604.0 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Long-Term Debt | | 415.4 | 438.2 | 415.4 | 374.9 | 197.6 | 175.3 | 158.9 | 8.7 | 11.9 | 32.6 | 76.6 | -3.1 | -5.4 |
|---|
| Capital Leases | | 415.4 | 438.2 | 415.4 | 374.9 | 197.1 | 174.5 | 154.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 5.2 | 22.2 | 31.2 | 37.3 | 41.5 | 48.6 |
|---|
| Total Liabilities | | 1,334.0 | 1,644.8 | 1,334.0 | 1,340.5 | 1,443.1 | 1,042.5 | 692.6 | 531.7 | 566.0 | 651.9 | 417.3 | 404.0 | 346.3 |
| Long-Term Liabilities |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Long-Term Debt | | 432.9 | 440.4 | 438.2 | 433.0 | 431.2 | 435.2 | 415.4 | 420.1 | 419.4 | 429.1 |
|---|
| Capital Leases | | 0.0 | 440.4 | 438.2 | 433.0 | 431.2 | 435.2 | 415.4 | 420.1 | 419.4 | 429.1 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.0 | 9.0 | 8.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 |
|---|
| Total Liabilities | | 1,546.5 | 1,340.0 | 1,644.8 | 1,395.2 | 1,255.7 | 1,113.4 | 1,334.0 | 1,189.6 | 1,135.5 | 1,091.8 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Common Stock | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Retained Earnings | | 1,163.4 | 1,394.7 | 1,163.4 | 1,048.1 | 922.2 | 600.1 | 377.5 | 276.5 | 207.1 | 87.4 | 28.6 | 170.9 | 91.9 |
|---|
| Comprehensive Income | | -66.6 | -63.3 | -66.6 | -62.8 | -43.3 | -20.2 | -43.1 | -30.3 | -14.0 | -21.9 | -14.6 | -11.3 | -8.9 |
|---|
| Total Common Equity | | 1,836.8 | 2,174.9 | 1,836.8 | 1,628.3 | 1,443.7 | 1,383.6 | 984.4 | 891.3 | 852.8 | 726.6 | 651.2 | 822.7 | 711.9 |
| Total Common Equity |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Common Stock | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Retained Earnings | | 1,516.2 | 1,449.0 | 1,394.7 | 1,315.0 | 1,260.0 | 1,207.3 | 1,163.4 | 1,121.4 | 1,087.3 | 1,058.5 |
|---|
| Comprehensive Income | | -29.0 | -15.0 | -63.3 | -86.4 | -38.2 | -69.6 | -66.6 | -54.1 | -79.7 | -59.8 |
|---|
| Total Common Equity | | 2,246.9 | 2,177.8 | 2,174.9 | 2,080.5 | 1,957.1 | 1,829.5 | 1,836.8 | 1,769.3 | 1,646.1 | 1,615.1 |
| Other |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Total Debt | | 415.4 | 438.2 | 415.4 | 374.9 | 197.6 | 175.3 | 158.9 | 8.7 | 11.9 | 32.6 | 76.6 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Book Value | | 1,836.8 | 2,174.9 | 1,836.8 | 1,628.3 | 1,443.7 | 1,383.6 | 984.4 | 891.3 | 852.8 | 730.5 | 653.6 | 825.9 | 714.9 |
| Other |
|
2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 |
| Total Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Book Value | | 2,246.9 | 2,177.8 | 2,174.9 | 2,080.5 | 1,957.1 | 1,829.5 | 1,836.8 | 1,769.3 | 1,646.1 | 1,615.1 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Net Income | | 280.3 | 399.7 | 280.3 | 254.2 | 438.3 | 312.8 | 183.8 | 159.1 | 172.3 | 108.3 | 69.8 | 79.9 | 61.4 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 28.5 | 41.3 | 28.5 | 58.2 | 48.5 | 15.2 | 17.3 | 14.5 | 7.9 | 8.9 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 166.6 | 168.4 | 166.6 | 156.9 | 91.9 | 62.4 | 64.3 | 56.6 | 47.1 | 39.4 | 35.1 | 23.2 | 22.5 |
|---|
| Change Working Capital | | -196.4 | 196.1 | -196.4 | -368.5 | 182.4 | 180.2 | 3.7 | 4.3 | 29.5 | 74.8 | -97.2 | 92.5 | 79.8 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -23.8 | -21.9 | -23.8 | -37.7 | 14.1 | -33.0 | -13.4 | 21.6 | -18.2 | -5.5 | -1.4 | -8.5 | -20.3 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -23.2 | -13.4 | -23.2 | -32.0 | -10.0 | 0.5 | -8.7 | 11.5 | 0.4 | 13.5 | -14.0 | 3.1 | 4.7 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.7 | 39.3 | -26.5 | 44.7 | 56.7 | -84.3 | 100.2 | 93.7 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 31.2 | 44.1 | 28.9 | 38.8 | 46.6 | 30.4 | 28.2 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
|---|
| Cash from Operations | | 328.5 | 0.0 | 0.0 | 136.3 | 736.6 | 579.8 | 287.7 | 224.3 | 250.6 | 229.3 | 13.5 | 196.5 | 165.0 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 |
| Net Income | | 116.5 | 111.8 | 97.5 | 121.9 | 95.3 | 93.5 | 88.9 | 81.1 | 70.8 | 67.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 8.3 | 10.3 | 16.0 | 15.4 | 9.6 | 7.4 | 8.9 | 8.3 | 6.7 | 7.1 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 60.9 | 46.6 | 42.2 | 44.5 | 45.6 | 45.3 | 33.1 | 40.5 | 44.0 | 42.7 |
|---|
| Change Working Capital | | 17.3 | 144.5 | -313.6 | 175.6 | 98.0 | 139.3 | -216.8 | 84.0 | -41.0 | 6.7 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -7.2 | -47.0 | 14.4 | -89.7 | 27.1 | -10.9 | 51.6 | -64.2 | -0.2 | -45.5 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -33.7 | 22.3 | -24.3 | 7.9 | 7.3 | -13.7 | -14.9 | 8.2 | 4.9 | -20.3 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49.2 | 0.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 14.6 | 11.9 | 27.5 | 8.0 | 15.8 | 7.9 | 12.5 | -5.3 | 14.1 | 10.1 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capital Expenditure | | -66.7 | -39.7 | -66.7 | -50.7 | -8.7 | -14.1 | -20.7 | -6.7 | -7.7 | -14.4 | -9.4 | -4.7 | -2.2 |
|---|
| Acquisitions | | -7.1 | -69.2 | -3.9 | -20.4 | -361.0 | -12.5 | -2.2 | -71.4 | -2.7 | -3.7 | -36.9 | -5.2 | -9.1 |
|---|
| Investments | | -11.3 | -250.5 | -11.3 | -19.2 | -101.6 | -391.6 | -350.7 | -147.0 | -209.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 11.5 | 94.3 | 11.5 | 87.4 | 197.3 | 318.4 | 340.6 | 231.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 1.2 | 16.5 | 225.8 | -203.6 | -110.7 |
|---|
| Cash from Investing | | -70.4 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -273.9 | -99.7 | -33.1 | 6.5 | -218.6 | -1.7 | 179.6 | -213.5 | -122.0 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 |
| Capital Expenditure | | -0.6 | -2.2 | -13.2 | -14.5 | -3.9 | -10.5 | -10.9 | -12.2 | -15.6 | -23.3 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | -36.7 | 0.0 | -32.1 | 0.0 | -3.9 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 103.2 | -130.1 | -153.1 | -135.8 | -91.2 | -22.0 | -1.5 | -7.9 | -3.4 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | -46.1 | 18.0 | 276.6 | 44.4 | 44.3 | 1.6 | 4.0 | 5.4 | 0.1 | 2.7 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Debt Repaid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -0.3 | -4.2 | -10.7 | -2.5 | -19.1 | -106.3 | -3.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Debt Issued | | 40.5 | 22.8 | 40.5 | 180.3 | 22.6 | 20.6 | 161.0 | -0.7 | -1.6 | 62.2 | 79.7 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.1 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 193.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -95.4 | -52.5 | -25.0 | -48.7 | -304.8 | -102.2 | -29.6 | -69.6 | -18.1 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Dividends Paid | | -148.5 | 0.0 | 0.0 | -140.4 | -114.8 | -92.0 | -80.7 | -66.9 | -52.1 | -55.3 | -114.3 | -2.2 | -1.1 |
|---|
| Other Financing Activities | | -7.4 | 0.0 | 0.0 | -48.4 | -39.2 | -17.5 | -31.1 | -97.2 | -229.5 | 5.9 | 1.3 | 0.6 | -2.2 |
|---|
| Cash from Financing | | -250.6 | 0.0 | 0.0 | -240.5 | -459.1 | -26.8 | -152.1 | -236.1 | -225.3 | 102.9 | -116.0 | -1.5 | -3.3 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 |
| Debt Repaid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Debt Issued | | 432.9 | -7.5 | 2.2 | 5.2 | 1.8 | -4.0 | 19.8 | -4.7 | 0.7 | -9.7 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -87.9 | 7.8 | -7.8 | -52.2 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -25.0 |
|---|
| Dividends Paid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Financing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Cash from Financing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cash position |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Net Change in Cash | | 7.0 | 253.7 | 7.0 | -119.3 | -13.2 | 466.5 | 94.6 | -14.1 | -192.5 | 326.5 | 77.5 | -20.8 | 41.0 |
|---|
