JILL
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| Total Revenues | | 596.5 | 596.5 | 610.9 | 604.7 | 615.3 | 585.2 | 421.3 | 691.3 | 706.3 | 698.1 | 639.1 | 483.4 | 456.0 |
|---|
| Cost of Revenues | | 186.8 | 186.8 | 181.0 | 177.3 | 193.2 | 190.8 | 178.4 | 262.8 | 246.0 | 234.1 | 211.1 | 164.8 | 161.3 |
|---|
| Gross Profit | | 409.7 | 409.7 | 429.9 | 427.4 | 422.1 | 394.4 | 242.9 | 428.6 | 460.3 | 464.1 | 427.9 | 318.6 | 294.8 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 138.4 | 150.5 | 154.0 | 153.6 | 142.8 | 151.3 | 155.2 | 161.5 | 149.4 | 150.1 |
|---|
| Cost of Revenues | | 51.1 | 43.8 | 48.6 | 43.3 | 48.1 | 43.3 | 45.8 | 49.6 | 54.9 | 42.3 |
|---|
| Gross Profit | | 87.3 | 106.7 | 105.4 | 110.4 | 94.8 | 108.0 | 109.4 | 111.9 | 94.5 | 107.8 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.2 | 341.9 | 335.7 | 343.4 | 409.1 | 399.0 | 394.9 | 368.5 | 279.6 | 267.3 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 21.9 | 16.5 | 6.0 | 22.9 | 25.8 | 29.3 | 33.7 | 37.9 | 36.7 | 35.0 | 36.2 | 19.1 | 22.9 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 358.7 | 358.7 | 353.4 | 341.4 | 341.9 | 335.7 | 343.4 | 409.1 | 399.0 | 394.9 | 368.5 | 279.6 | 267.3 |
|---|
| Operating Income | | 50.6 | 50.6 | 75.7 | 86.1 | 54.4 | 29.5 | -100.6 | -18.4 | 61.2 | 69.2 | 59.4 | 39.1 | 27.4 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | 85.7 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 5.8 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 87.0 | 91.8 | 88.6 | 91.3 | 89.3 | 88.7 | 86.4 | 83.6 | 84.1 | 85.7 |
|---|
| Operating Income | | -0.2 | 14.9 | 16.8 | 19.1 | 5.1 | 19.2 | 23.0 | 28.3 | 10.5 | 22.1 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| Interest Income | | 0.9 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 10.4 | 10.4 | 15.7 | 24.0 | 20.1 | 19.1 | 18.2 | 19.6 | 19.1 | 19.3 | 18.7 | 17.9 | 19.1 |
|---|
| Other Expense | | -11.6 | -11.6 | -21.7 | -36.7 | 4.3 | -49.6 | -89.7 | -113.2 | -19.1 | -19.3 | -18.7 | -17.9 | -19.1 |
|---|
| IBT | | 39.1 | 39.1 | 54.0 | 49.4 | 58.7 | -20.1 | -190.3 | -131.6 | 42.2 | 49.9 | 40.7 | 21.2 | 8.4 |
|---|
| Income Tax Expense | | 11.2 | 11.2 | 14.5 | 13.2 | 16.5 | 8.0 | -48.9 | -3.0 | 11.6 | -5.4 | 16.7 | 10.9 | 3.9 |
|---|
| Net Income | | 27.9 | 27.9 | 39.5 | 36.2 | 42.2 | -28.1 | -141.4 | -128.6 | 30.5 | 55.4 | 24.1 | 10.3 | 4.5 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 6.4 | 5.9 | 5.8 |
|---|
| Other Expense | | -4.8 | -2.1 | -2.2 | -2.4 | -2.2 | -2.4 | -11.8 | -5.4 | -5.9 | -5.8 |
|---|
| IBT | | -4.9 | 12.8 | 14.5 | 16.7 | 2.9 | 16.9 | 11.3 | 22.9 | 4.6 | 16.3 |
|---|
| Income Tax Expense | | -1.4 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 0.7 | 4.5 | 3.1 | 6.2 | -0.2 | 4.7 |
|---|
| Net Income | | -3.5 | 9.2 | 10.5 | 11.7 | 2.2 | 12.3 | 8.2 | 16.7 | 4.8 | 11.6 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $3.03 | $-2.26 | $-15.44 | $-14.69 | $3.57 | $6.60 | $2.75 | $1.25 | $0.56 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.95 | $-2.26 | $-15.44 | $-14.69 | $3.45 | $6.35 | $2.75 | $1.20 | $0.53 |
|---|
| Shares Outstanding | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.1 | 13.9 | 12.4 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.1 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 14.4 | 14.3 | 12.4 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.82 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.80 |
|---|
| Shares Outstanding | | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 14.2 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Cash And Equivalents | | 28.5 | 35.4 | 62.2 | 87.1 | 36.0 | 4.4 | 21.5 | 66.2 | 26.0 | 13.5 | 27.5 | 0.6 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 28.5 | 35.4 | 62.2 | 87.1 | 36.0 | 4.4 | 21.5 | 66.2 | 26.0 | 13.5 | 27.5 | 0.6 |
|---|
| Accounts Receivable | | 5.1 | 5.3 | 6.8 | 7.0 | 5.8 | 7.8 | 6.6 | 4.0 | 4.7 | 5.1 | 7.6 | 3.7 |
|---|
| Inventory | | 52.7 | 61.3 | 53.3 | 50.6 | 56.0 | 58.0 | 72.6 | 77.3 | 80.6 | 66.6 | 64.4 | 55.3 |
|---|
| Other Current Assets | | 17.4 | 20.0 | 15.9 | 16.1 | 25.5 | 45.4 | 22.3 | 27.7 | 21.2 | 18.6 | 0.7 | 0.7 |
|---|
| Total Current Assets | | 103.7 | 122.0 | 138.1 | 160.8 | 123.2 | 115.7 | 123.0 | 175.3 | 132.5 | 103.8 | 115.6 | 71.3 |
| Current Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Cash And Equivalents | | 45.5 | 31.2 | 35.4 | 38.8 | 28.5 | 77.1 | 62.2 | 64.1 | 48.9 | 27.9 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 45.5 | 31.2 | 35.4 | 38.8 | 28.5 | 77.1 | 62.2 | 64.1 | 48.9 | 27.9 |
|---|
| Accounts Receivable | | 6.5 | 9.4 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 10.9 | 6.8 | 6.2 | 3.7 | 8.2 |
|---|
| Inventory | | 55.3 | 60.6 | 61.3 | 61.7 | 52.7 | 53.1 | 53.3 | 56.7 | 45.7 | 53.8 |
|---|
| Other Current Assets | | 23.1 | 21.1 | 20.0 | 18.8 | 19.4 | 17.7 | 15.9 | 16.6 | 17.9 | 17.3 |
|---|
| Total Current Assets | | 130.4 | 122.3 | 122.0 | 125.8 | 105.7 | 158.9 | 138.1 | 143.6 | 116.2 | 107.1 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 158.7 | 167.6 | 162.3 | 172.6 | 188.1 | 235.0 | 319.0 | 118.0 | 118.4 | 102.3 | 86.8 | 62.0 |
|---|
| Goodwill | | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 77.6 | 197.0 | 197.0 | 197.0 | 196.6 | 67.4 |
|---|
| Intangible Assets | | 63.4 | 61.0 | 66.2 | 73.2 | 80.7 | 89.0 | 112.8 | 136.2 | 149.0 | 163.5 | 180.0 | 76.8 |
|---|
| Long-Term Investments | | -9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | -13.8 | -31.0 | -41.8 | -46.3 | -74.8 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 5.3 | 7.3 | 1.8 | -10.0 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 3.1 | 0.6 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 287.1 | 295.7 | 290.1 | 305.6 | 328.6 | 383.9 | 511.0 | 451.7 | 465.1 | 463.9 | 466.4 | 206.9 |
|---|
| Total Assets | | 390.8 | 417.7 | 428.2 | 466.4 | 451.8 | 499.6 | 634.0 | 627.0 | 597.6 | 567.6 | 582.0 | 278.2 |
| Long-Term Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 180.4 | 183.8 | 167.6 | 164.4 | 158.7 | 158.2 | 162.3 | 166.3 | 170.7 | 169.4 |
|---|
| Goodwill | | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 |
|---|
| Intangible Assets | | 58.7 | 59.8 | 61.0 | 62.2 | 63.4 | 64.6 | 66.2 | 68.0 | 69.7 | 71.5 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | -11.0 | -10.7 | -11.0 | 0.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 3.3 | 2.5 | 12.8 | 0.5 | 0.4 | -9.6 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 306.1 | 310.6 | 295.7 | 292.4 | 285.1 | 285.1 | 331.4 | 294.4 | 300.6 | 300.8 |
|---|
| Total Assets | | 436.5 | 432.9 | 417.7 | 418.3 | 390.8 | 443.9 | 469.5 | 438.0 | 416.8 | 408.0 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Accounts Payable | | 44.6 | 52.0 | 41.1 | 39.3 | 49.9 | 56.3 | 43.1 | 55.0 | 54.0 | 38.4 | 41.0 | 42.8 |
|---|
| Short-Term Debt | | 38.3 | 69.3 | 107.8 | 38.0 | 40.0 | 51.9 | 42.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 36.5 | 3.2 | 3.4 | 42.6 | 41.4 | 42.5 | 35.4 | 38.2 | 42.3 | 40.0 | 38.2 | 30.9 |
|---|
| Current Liabilities | | 119.4 | 127.1 | 155.0 | 127.0 | 138.7 | 157.5 | 127.8 | 103.1 | 105.5 | 87.4 | 87.1 | 80.9 |
| Current Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Accounts Payable | | 47.2 | 44.3 | 52.0 | 50.9 | 44.6 | 41.7 | 41.1 | 49.0 | 37.2 | 41.9 |
|---|
| Short-Term Debt | | 38.3 | 38.1 | 34.6 | 36.4 | 38.3 | 104.8 | 107.8 | 79.6 | 43.7 | 77.1 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 31.6 | 41.7 | 37.8 | 42.5 | 2.6 | 12.1 | 3.4 | 7.4 | 37.2 | 4.7 |
|---|
| Current Liabilities | | 117.2 | 124.1 | 127.1 | 129.9 | 119.4 | 158.6 | 155.0 | 136.0 | 118.1 | 123.6 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Long-Term Debt | | 68.8 | 174.2 | 223.7 | 328.3 | 345.3 | 407.7 | 434.6 | 237.5 | 238.9 | 264.4 | 237.5 | 80.2 |
|---|
| Capital Leases | | 101.4 | 139.4 | 139.3 | 157.6 | 175.5 | 217.0 | 242.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 9.5 | 9.4 | 11.0 | 10.1 | 10.7 | 12.8 | 31.0 | 41.8 | 46.3 | 74.8 | 78.8 | 27.5 |
|---|
| Total Liabilities | | 300.4 | 311.9 | 391.0 | 466.6 | 496.5 | 598.5 | 595.4 | 413.2 | 418.2 | 446.7 | 415.5 | 279.5 |
| Long-Term Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Long-Term Debt | | 114.1 | 187.0 | 174.2 | 105.2 | 170.2 | 219.8 | 223.7 | 258.7 | 267.6 | 270.1 |
|---|
| Capital Leases | | 152.5 | 155.4 | 139.4 | 139.4 | 135.3 | 100.7 | 103.1 | 145.4 | 152.3 | 152.5 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 12.7 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 52.3 | 10.7 | 11.0 | 10.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 315.0 | 320.9 | 311.9 | 315.0 | 300.4 | 390.8 | 432.3 | 406.4 | 397.6 | 404.6 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Common Stock | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 39.3 |
|---|
| Retained Earnings | | -151.2 | -136.6 | -176.1 | -212.3 | -254.5 | -228.4 | -87.0 | 91.7 | 61.5 | 13.1 | 4.3 | -47.9 |
|---|
| Comprehensive Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -81.2 | -57.7 | 0.0 | 0.0 | -58.3 |
|---|
| Total Common Equity | | 90.4 | 105.8 | 37.2 | -0.2 | -44.7 | -98.9 | 38.6 | 213.8 | 179.3 | 121.0 | 166.6 | -1.3 |
| Total Common Equity |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Common Stock | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Retained Earnings | | -114.4 | -125.0 | -136.6 | -138.9 | -151.2 | -159.4 | -176.1 | -180.9 | -192.5 | -207.7 |
|---|
| Comprehensive Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Common Equity | | 121.5 | 112.0 | 105.8 | 103.3 | 90.4 | 53.1 | 37.2 | 31.7 | 19.1 | 3.3 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Total Debt | | 208.5 | 208.8 | 295.2 | 366.3 | 385.3 | 459.6 | 476.7 | 240.3 | 241.7 | 267.2 | 240.0 | 82.4 |
|---|
| Book Value | | 90.4 | 105.8 | 37.2 | -0.2 | -44.7 | -98.9 | 38.6 | 213.8 | 179.3 | 121.0 | 166.6 | -1.3 |
| Other |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Total Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Book Value | | 121.5 | 112.0 | 105.8 | 103.3 | 90.4 | 53.1 | 37.2 | 31.7 | 19.1 | 3.3 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| Net Income | | 41.3 | 0.0 | 39.5 | 36.2 | 42.2 | -28.1 | -139.4 | -128.6 | 30.5 | 55.4 | 24.1 | 10.3 | 4.5 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 22.9 | 0.0 | 21.3 | 22.9 | 25.8 | 29.3 | 33.7 | 37.9 | 36.7 | 35.0 | 36.2 | 19.1 | 22.9 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 4.9 | 0.0 | 6.5 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 4.6 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | 1.9 |
|---|
| Change Working Capital | | -11.7 | -20.6 | -10.8 | -16.0 | -3.1 | 11.8 | 10.9 | -4.8 | -1.1 | 6.2 | 6.8 | 2.3 | 13.7 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -1.4 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | -1.2 | 2.0 | -0.4 | -2.6 | 0.7 | -0.9 | -0.7 | -2.1 | 0.2 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 7.7 | 5.7 | 10.7 | 1.8 | -10.6 | -6.2 | 13.4 | -11.3 | 0.5 | 15.3 | -2.6 | 3.1 | 15.7 |
|---|
| Change In Inventories | | -7.0 | -8.8 | -8.1 | -2.7 | 5.4 | 2.0 | 14.6 | 4.0 | 3.2 | -14.0 | -2.2 | -10.3 | -2.9 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 47.6 | 62.7 | 10.1 | 15.5 | 6.7 | 62.6 | 75.0 | 134.3 | 1.6 | 6.2 | 4.0 | 6.5 | 7.5 |
|---|
| Cash from Operations | | 65.6 | 0.0 | 0.0 | 63.3 | 74.4 | 75.0 | -34.8 | 32.7 | 67.5 | 76.4 | 67.2 | 41.4 | 45.3 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | -3.5 | 0.0 | 10.5 | 11.7 | 2.2 | 12.3 | 8.2 | 16.7 | 4.8 | 11.6 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 5.8 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 |
|---|
| Change Working Capital | | -9.7 | 3.3 | -1.9 | -12.3 | -1.3 | -0.9 | -5.8 | -2.8 | -6.0 | 3.0 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.5 | 1.6 | 2.9 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | -5.9 | 1.2 | -2.6 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 4.3 | 6.6 | 2.8 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | -7.7 | 12.4 |
|---|
| Change In Inventories | | -3.2 | -11.6 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | -11.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 11.6 | 15.7 | 10.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 8.9 | 18.6 | 16.8 | 0.0 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 21.1 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| Capital Expenditure | | -14.4 | 0.0 | -14.3 | -10.7 | -15.1 | -5.5 | -3.8 | -18.2 | -24.7 | -38.4 | -37.1 | -24.1 | -27.4 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | -5.0 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Cash from Investing | | -14.4 | 0.0 | 0.0 | -16.9 | -15.1 | -5.5 | -3.8 | -18.2 | -24.7 | -38.4 | -37.1 | -24.1 | -27.4 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Capital Expenditure | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 4.4 | -4.4 | -1.4 | -2.3 | -6.2 | -3.7 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -1.3 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | -3.7 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| Debt Repaid | | -96.7 | 0.0 | 0.0 | -65.0 | -7.0 | -99.8 | -50.8 | -7.8 | -2.8 | -27.7 | -12.8 | -104.9 | -38.8 |
|---|
| Debt Issued | | -6.1 | 208.8 | -86.4 | -6.0 | -12.0 | 25.4 | 33.8 | 244.2 | 1.4 | 2.1 | 40.0 | 187.3 | 38.8 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -2.7 | -2.4 | -2.5 | -2.5 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.2 |
|---|
| Dividends Paid | | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.2 | 0.0 | 0.0 | -70.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Financing Activities | | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 0.0 | 62.2 | 72.5 | -1.2 | 0.2 | 2.2 | -1.1 | 87.8 | 21.0 |
|---|
| Cash from Financing | | -71.6 | 0.0 | 0.0 | -71.3 | -8.3 | -38.0 | 21.5 | -59.1 | -2.6 | -25.5 | -44.2 | -17.1 | -18.0 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Debt Repaid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | -2.2 |
|---|
| Debt Issued | | 0.0 | 152.5 | -72.6 | 16.3 | 67.2 | -66.9 | -81.3 | -5.4 | -5.5 | -6.2 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -0.2 | -2.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -2.1 | -0.2 | 0.0 |
|---|
| Dividends Paid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Financing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Cash from Financing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -2.2 |
| Cash position |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| Net Change in Cash | | -20.4 | 5.6 | -26.8 | -24.9 | 51.1 | 31.6 | -17.1 | -44.7 | 40.2 | 12.5 | -14.0 | 0.1 | -0.2 |
|---|
| Closing Cash Balance | | 28.5 | 41.4 | 35.8 | 62.2 | 87.1 | 36.0 | 4.4 | 21.5 | 66.2 | 26.0 | 13.5 | 0.6 | 0.5 |
| Cash position |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Change in Cash | | -17.0 | 12.5 | 14.3 | -4.2 | -3.0 | 10.3 | -48.7 | 14.9 | -1.9 | 15.2 |
|---|
| Closing Cash Balance | | 41.4 | 58.4 | 45.9 | 31.6 | 35.8 | 38.8 | 28.5 | 77.1 | 62.2 | 64.1 |
| Free Cash Flow |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| Free Cash Flow | | 51.2 | 25.2 | 50.8 | 46.4 | 59.4 | 69.5 | -38.6 | 14.4 | 42.8 | 38.0 | 30.1 | 17.2 | 17.9 |
|---|
