KVUE
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliardách (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Total Revenues | | 15.12 | 15.12 | 15.46 | 15.44 | 14.95 | 15.05 | 14.47 | 14.32 |
|---|
| Cost of Revenues | | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 6.80 | 6.67 | 6.64 | 6.62 | 6.66 |
|---|
| Gross Profit | | 8.79 | 8.79 | 8.96 | 8.64 | 8.29 | 8.42 | 7.85 | 7.66 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 3.78 | 3.76 | 3.84 | 3.74 | 3.66 | 3.90 | 4.00 | 3.89 | 3.67 | 3.92 |
|---|
| Cost of Revenues | | 1.64 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.62 | 1.67 |
|---|
| Gross Profit | | 2.14 | 2.23 | 2.26 | 2.17 | 2.07 | 2.28 | 2.37 | 2.24 | 2.04 | 2.25 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 5.63 | 5.48 | 4.96 | 5.20 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.73 | 0.75 | 0.71 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 6.09 | 6.09 | 7.12 | 6.13 | 5.62 | 5.41 | 4.86 | 5.26 |
|---|
| Operating Income | | 2.70 | 2.70 | 1.84 | 2.51 | 2.68 | 2.92 | -0.98 | 1.85 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.08 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.53 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 1.31 | 1.60 | 1.57 | 1.61 | 1.59 | 1.63 | 2.21 | 1.69 | 1.59 | 1.54 |
|---|
| Operating Income | | 0.83 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.48 | 0.65 | 0.15 | 0.55 | 0.46 | 0.71 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Interest Income | | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Interest Expense | | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Expense | | -0.71 | -0.71 | -0.43 | -0.32 | -0.03 | -0.09 | -4.00 | -0.28 |
|---|
| IBT | | 2.00 | 2.00 | 1.42 | 2.19 | 2.64 | 2.93 | -1.02 | 2.12 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.53 | 0.55 | 0.89 | -0.14 | 0.69 |
|---|
| Net Income | | 1.47 | 1.47 | 1.03 | 1.66 | 2.09 | 2.03 | -0.88 | 1.44 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
|---|
| Interest Expense | | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
|---|
| Other Expense | | -0.40 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.14 | -0.08 | -0.09 | -0.12 | -0.10 | -0.13 |
|---|
| IBT | | 0.43 | 0.53 | 0.59 | 0.46 | 0.35 | 0.58 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.59 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.15 |
|---|
| Net Income | | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.06 | 0.30 | 0.33 | 0.44 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.77 | $1.08 | $-0.47 | $0.76 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.77 | $1.08 | $-0.47 | $0.76 |
|---|
| Shares Outstanding | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.23 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.23 |
|---|
| Shares Outstanding | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Cash And Equivalents | | 1.01 | 1.07 | 1.38 | 1.23 | 0.74 | 0.62 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 1.01 | 1.07 | 1.38 | 1.23 | 0.74 | 0.62 |
|---|
| Accounts Receivable | | 2.24 | 2.66 | 2.07 | 2.30 | 2.33 | 2.13 |
|---|
| Inventory | | 1.85 | 1.59 | 1.85 | 2.23 | 1.70 | 1.69 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.78 | 0.21 | 0.81 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
|---|
| Total Current Assets | | 5.88 | 5.53 | 6.14 | 5.88 | 4.93 | 4.60 |
| Current Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Cash And Equivalents | | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | 1.38 | 1.06 | 1.23 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | 1.38 | 1.06 | 1.23 |
|---|
| Accounts Receivable | | 2.42 | 2.86 | 2.82 | 2.66 | 2.85 | 2.80 | 2.81 | 2.07 | 2.11 | 2.10 |
|---|
| Inventory | | 1.79 | 1.78 | 1.68 | 1.59 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.89 | 2.03 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.68 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 1.38 | 1.42 | 1.49 |
|---|
| Total Current Assets | | 6.03 | 5.85 | 5.71 | 5.53 | 5.94 | 5.88 | 6.10 | 6.14 | 5.89 | 6.22 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 2.13 | 1.85 | 2.18 | 1.82 | 1.83 | 1.96 |
|---|
| Goodwill | | 8.97 | 8.84 | 9.27 | 9.19 | 9.81 | 10.33 |
|---|
| Intangible Assets | | 8.76 | 8.47 | 9.62 | 9.85 | 10.70 | 11.61 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 0.45 | 0.73 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.50 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 20.56 | 20.08 | 21.71 | 21.44 | 23.00 | 24.58 |
|---|
| Total Assets | | 26.44 | 25.60 | 27.85 | 27.32 | 27.93 | 29.18 |
| Long-Term Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 2.09 | 2.04 | 1.93 | 1.85 | 1.78 | 2.00 | 2.01 | 2.18 | 1.87 | 1.83 |
|---|
| Goodwill | | 9.44 | 9.49 | 9.14 | 8.84 | 9.30 | 8.97 | 9.03 | 9.27 | 8.97 | 9.08 |
|---|
| Intangible Assets | | 8.72 | 8.80 | 8.59 | 8.47 | 8.89 | 8.76 | 9.38 | 9.62 | 9.49 | 9.68 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.62 | 0.60 | 0.41 | 0.62 | 0.51 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 21.22 | 21.28 | 20.55 | 20.08 | 20.98 | 20.56 | 21.19 | 21.71 | 21.18 | 21.32 |
|---|
| Total Assets | | 27.25 | 27.13 | 26.26 | 25.60 | 26.93 | 26.44 | 27.28 | 27.85 | 27.08 | 27.54 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Accounts Payable | | 2.44 | 2.25 | 2.49 | 1.83 | 1.83 | 1.58 |
|---|
| Short-Term Debt | | 1.47 | 1.59 | 0.64 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 1.94 | 1.74 | 2.21 | 2.06 | 2.22 | 5.92 |
|---|
| Current Liabilities | | 5.94 | 5.74 | 5.48 | 3.93 | 4.04 | 7.49 |
| Current Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Accounts Payable | | 2.40 | 2.57 | 2.33 | 2.25 | 2.27 | 2.44 | 2.60 | 2.49 | 2.28 | 2.35 |
|---|
| Short-Term Debt | | 1.95 | 1.59 | 2.47 | 1.59 | 1.69 | 1.47 | 1.57 | 0.64 | 0.56 | 0.80 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 1.80 | 1.69 | 1.63 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.66 | 2.21 | 1.94 | 1.91 |
|---|
| Current Liabilities | | 6.16 | 5.99 | 6.67 | 5.74 | 5.95 | 5.94 | 6.17 | 5.48 | 5.16 | 5.30 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Long-Term Debt | | 7.05 | 7.13 | 7.78 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Capital Leases | | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 2.39 | 2.26 | 2.62 | 2.43 | 2.43 | 1.76 |
|---|
| Total Liabilities | | 16.27 | 15.93 | 16.64 | 7.30 | 7.53 | 10.82 |
| Long-Term Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Long-Term Debt | | 7.16 | 7.15 | 6.39 | 7.13 | 7.14 | 7.14 | 7.13 | 7.78 | 7.79 | 7.80 |
|---|
| Capital Leases | | 0.00 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 2.43 | 2.38 | 2.32 | 2.26 | 2.38 | 2.39 | 2.57 | 2.62 | 2.52 | 2.68 |
|---|
| Total Liabilities | | 16.61 | 16.40 | 16.20 | 15.93 | 16.28 | 16.27 | 16.66 | 16.64 | 16.18 | 16.50 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Common Stock | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Retained Earnings | | 0.02 | -0.09 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Comprehensive Income | | -5.84 | -6.15 | -5.38 | -5.45 | -4.47 | -3.57 |
|---|
| Total Common Equity | | 10.18 | 9.67 | 11.21 | 20.02 | 20.40 | 18.36 |
| Total Common Equity |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Common Stock | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|---|
| Retained Earnings | | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.43 |
|---|
| Comprehensive Income | | -5.13 | -5.07 | -5.70 | -6.15 | -5.36 | -5.84 | -5.68 | -5.38 | -5.74 | -5.51 |
|---|
| Total Common Equity | | 10.63 | 10.73 | 10.05 | 9.67 | 10.64 | 10.18 | 10.62 | 11.21 | 10.89 | 11.04 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Total Debt | | 8.61 | 8.72 | 8.43 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Book Value | | 10.18 | 9.67 | 11.21 | 20.02 | 20.40 | 18.36 |
| Other |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Debt | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Book Value | | 10.63 | 10.73 | 10.05 | 9.67 | 10.64 | 10.18 | 10.62 | 11.21 | 10.89 | 11.04 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Net Income | | 1.26 | 1.47 | 1.03 | 1.66 | 2.09 | 2.03 | -0.88 | 1.44 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.73 | 0.75 | 0.71 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
|---|
| Change Working Capital | | 0.07 | 0.00 | -0.57 | 0.80 | -0.51 | -3.13 | 4.24 | 0.80 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -0.13 | 0.00 | -0.22 | 0.04 | -0.14 | -0.30 | 0.27 | 0.04 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -0.18 | 0.00 | -0.54 | 0.39 | 0.05 | 0.33 | 0.15 | 0.00 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.35 | -0.58 | -0.08 | 0.11 | 0.18 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 1.95 | 0.14 | 0.72 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.30 |
|---|
| Cash from Operations | | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 2.53 | 0.33 | 3.40 | 3.00 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.06 | 0.30 | 0.33 | 0.58 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | 0.26 | -0.35 | -0.14 | -0.34 | 0.31 | 0.25 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.15 | -0.10 | 0.05 | -0.10 | 0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | 0.14 | -0.04 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.09 | -0.20 | 0.12 | -0.01 | 0.04 | -0.34 | -0.06 | -0.18 | 0.16 | -0.10 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.14 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | -0.06 | 0.07 | 0.13 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 0.45 | -0.34 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.52 | 0.10 | 0.10 | -0.02 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.67 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capital Expenditure | | -0.58 | 0.00 | -0.43 | -0.47 | -0.38 | -0.30 | -0.23 | -0.29 |
|---|
| Acquisitions | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.14 | 0.18 | -1.85 |
|---|
| Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Investing Activities | | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Cash from Investing | | -0.61 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.39 | -0.17 | -0.08 | -2.16 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Capital Expenditure | | 0.36 | -0.10 | -0.09 | -0.18 | -0.14 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.22 | -0.11 |
|---|
| Acquisitions | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|---|
| Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.01 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.11 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Debt Repaid | | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
|---|
| Debt Issued | | 0.59 | 8.72 | 0.29 | 16.56 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -0.09 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Dividends Paid | | -1.53 | 0.00 | 0.00 | -14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Financing Activities | | -0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -1.58 | 0.01 | -3.45 | -0.65 |
|---|
| Cash from Financing | | -1.93 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -1.58 | 0.00 | -3.46 | -0.69 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Debt Repaid | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.25 |
|---|
| Debt Issued | | 9.11 | 0.37 | -0.11 | 0.13 | -0.11 | 0.22 | -0.09 | 0.27 | 0.15 | -0.01 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | 0.00 | 0.13 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.02 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Dividends Paid | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 |
|---|
| Other Financing Activities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.10 |
|---|
| Cash from Financing | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.73 |
| Cash position |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Net Change in Cash | | -0.22 | -0.01 | -0.31 | 0.15 | 0.49 | 0.12 | -0.13 | 0.15 |
|---|
| Closing Cash Balance | | 1.01 | 1.06 | 1.07 | 1.38 | 1.23 | 0.74 | 0.62 | 0.75 |
| Cash position |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Change in Cash | | -0.08 | 1.14 | -1.06 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.14 | -0.23 | 0.32 | -0.17 |
|---|
| Closing Cash Balance | | 1.06 | 1.14 | 0.00 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | 1.38 | 1.06 |
| Free Cash Flow |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Free Cash Flow | | 1.77 | 1.72 | 1.34 | 2.70 | 2.15 | 0.04 | 3.17 | 2.71 |
|---|
| Real Free Cash Flow | | 1.51 | 1.59 | 1.08 | 2.51 | 2.01 | -0.10 | 3.05 | 2.61 |
| Free Cash Flow |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Free Cash Flow | | 0.74 | 0.20 | 0.53 | 0.25 | 0.66 | 0.19 | 0.35 | 0.13 | 0.73 | 0.56 |
|---|
| Real Free Cash Flow | | 0.71 | 0.17 | 0.50 | 0.21 | 0.61 | 0.13 | 0.29 | 0.05 | 0.61 | 0.56 |