LGO
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 111.9 | 124.9 | 198.7 | 229.3 | 198.3 | 120.0 | 107.2 | 382.8 | 133.4 | 60.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Cost of Revenues | | 137.0 | 145.8 | 187.0 | 169.7 | 133.0 | 88.4 | 94.8 | 99.7 | 95.7 | 84.2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Gross Profit | | -25.2 | -20.9 | 11.7 | 59.5 | 65.3 | 31.6 | 12.4 | 283.2 | 37.6 | -23.8 | -15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Revenue |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Revenues | | 33.3 | 26.1 | 28.2 | 24.3 | 29.9 | 28.6 | 42.2 | 45.4 | 44.0 | 53.1 |
|---|
| Cost of Revenues | | 34.3 | 30.1 | 42.5 | 30.2 | 29.5 | 36.4 | 49.7 | 47.2 | 42.6 | 43.0 |
|---|
| Gross Profit | | -1.1 | -3.9 | -14.2 | -5.9 | 0.4 | -7.8 | -7.5 | -1.8 | 1.4 | 10.1 |
| Operating Income |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 34.1 | 25.5 | 12.3 | 16.5 | 14.7 | 10.8 | 9.9 | 8.9 | 10.8 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 2.4 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 23.5 | 28.7 | 29.3 | 23.3 | 22.5 | 17.5 | 24.3 | 22.8 | 26.4 | 25.1 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 15.6 | 25.4 | 23.9 | 43.5 | 28.6 | 13.8 | 20.7 | 15.5 | 10.8 | 10.0 | 9.2 | 19.4 | 6.7 | 4.3 | 3.2 | 2.4 |
|---|
| Operating Income | | -40.8 | -46.3 | -16.6 | 17.0 | 37.0 | 18.8 | -10.4 | 267.6 | 26.8 | -33.7 | -24.9 | -19.4 | -7.2 | -4.3 | -3.2 | -2.5 |
| Operating Income |
|
TTM |
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 9.4 | 9.6 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 8.2 | 5.6 | 6.2 | 8.7 | 7.4 | 6.8 | 7.0 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 5.0 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 9.0 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 11.7 | 10.9 |
|---|
| Operating Income | | -6.0 | -7.5 | -19.5 | -7.7 | -8.6 | -14.6 | -15.3 | -9.2 | -9.8 | -0.3 |
| Net Income |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 11.5 | 9.5 | 9.6 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 6.9 | 25.3 | 29.3 | 23.9 | 4.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
| Other Expense | | -8.1 | -25.0 | -18.5 | -12.9 | -5.2 | -11.1 | -13.5 | -2.2 | -2.7 | 18.6 | -63.6 | -25.5 | -4.6 | -21.1 | -0.7 | 0.0 |
|---|
| IBT | | -48.9 | -71.2 | -35.1 | 4.0 | 31.8 | 7.7 | -23.9 | 236.9 | -7.2 | -41.4 | -93.7 | -45.1 | -10.9 | -25.3 | -3.8 | -2.5 |
|---|
| Income Tax Expense | | 15.7 | -20.7 | -2.7 | 6.3 | 9.2 | 1.0 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 23.9 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | -16.1 | 0.0 | 0.9 |
|---|
| Net Income | | -64.1 | -49.8 | -30.9 | -2.2 | 22.6 | 6.8 | -27.7 | 232.0 | -8.3 | -41.4 | -93.7 | -45.1 | -10.9 | -25.3 | -3.8 | -3.4 |
| Net Income |
|
TTM |
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
|---|
| Interest Expense | | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 4.1 | 2.4 | 1.8 |
|---|
| Other Expense | | -4.4 | 0.1 | 7.7 | -11.5 | -3.3 | -7.1 | -3.0 | -11.0 | -5.0 | -4.3 |
|---|
| IBT | | -10.4 | -7.3 | -11.8 | -19.3 | -11.9 | -21.7 | -18.3 | -16.8 | -14.7 | -4.6 |
|---|
| Income Tax Expense | | 26.2 | -1.6 | -2.6 | -6.3 | -1.8 | -7.2 | -5.3 | -3.2 | -2.9 | 1.3 |
|---|
| Net Income | | -36.6 | -5.7 | -9.0 | -12.9 | -9.7 | -14.3 | -13.0 | -12.3 | -11.4 | -5.8 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $-0.47 | $-0.03 | $0.35 | $0.12 | $-0.52 | $4.45 | $-0.18 | $-1.07 | $-5.60 | $-4.47 | $-1.21 | $-3.78 | $-0.97 | $-1.34 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $-0.47 | $-0.03 | $0.35 | $0.11 | $-0.52 | $3.61 | $-0.18 | $-1.07 | $-5.60 | $-4.47 | $-1.21 | $-3.78 | $-0.97 | $-1.34 |
|---|
| Shares Outstanding | | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 56.4 | 53.5 | 52.2 | 46.8 | 38.7 | 16.7 | 10.1 | 9.0 | 6.7 | 3.9 | 2.6 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 61.4 | 53.5 | 64.2 | 46.8 | 38.7 | 16.7 | 10.1 | 9.0 | 6.7 | 3.9 | 2.6 |
| Per Share Data |
|
TTM |
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.19 | $-0.18 | $-0.09 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.19 | $-0.18 | $-0.09 |
|---|
| Shares Outstanding | | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.0 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.0 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 36.5 | 22.1 | 42.7 | 54.5 | 83.8 | 79.1 | 127.1 | 151.4 | 43.5 | 0.6 | 2.1 | 9.8 | 16.0 | 2.2 | 7.3 | 1.4 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 36.5 | 22.1 | 42.7 | 54.5 | 83.8 | 79.1 | 127.1 | 151.4 | 43.5 | 0.6 | 2.1 | 9.8 | 16.0 | 2.2 | 7.3 | 1.4 |
|---|
| Accounts Receivable | | 16.1 | 9.7 | 25.6 | 21.0 | 23.7 | 19.1 | 6.1 | 45.9 | 11.9 | 13.3 | 3.4 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| Inventory | | 47.4 | 47.5 | 61.6 | 64.2 | 45.3 | 35.3 | 21.2 | 10.6 | 10.9 | 8.2 | 4.6 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 13.0 | 13.9 | 7.2 | 14.5 | 7.2 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 1.9 | 4.1 | 1.2 | 16.6 | 56.6 | 73.5 | 0.1 |
|---|
| Total Current Assets | | 113.0 | 93.3 | 137.1 | 154.1 | 160.0 | 137.3 | 156.2 | 210.3 | 70.9 | 24.0 | 14.2 | 18.3 | 34.7 | 59.5 | 81.6 | 1.9 |
| Current Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Cash And Equivalents | | 5.6 | 8.4 | 22.1 | 30.5 | 35.8 | 45.7 | 43.2 | 39.6 | 64.0 | 61.6 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 5.6 | 8.4 | 22.1 | 30.5 | 35.8 | 45.7 | 43.2 | 39.6 | 64.0 | 61.6 |
|---|
| Accounts Receivable | | 17.3 | 17.8 | 9.7 | 13.1 | 16.1 | 14.3 | 25.6 | 28.2 | 24.0 | 33.8 |
|---|
| Inventory | | 41.7 | 36.4 | 47.5 | 60.3 | 47.4 | 48.3 | 61.3 | 62.6 | 63.2 | 56.9 |
|---|
| Other Current Assets | | 7.2 | 6.9 | 13.9 | 12.8 | 13.7 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 9.2 | 10.5 |
|---|
| Total Current Assets | | 71.8 | 69.6 | 93.3 | 116.7 | 113.1 | 115.5 | 136.4 | 137.2 | 160.3 | 162.7 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 187.1 | 170.8 | 211.1 | 175.2 | 146.7 | 149.0 | 190.1 | 181.7 | 224.4 | 238.9 | 213.3 | 335.2 | 310.2 | 166.3 | 94.0 | 62.9 |
|---|
| Goodwill | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 2.7 | 2.3 | 6.2 | 7.3 | 3.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 18.5 | 30.3 | 35.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.5 | 17.3 | 1.6 | 0.4 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 223.9 | 225.4 | 260.0 | 201.6 | 153.9 | 160.5 | 200.7 | 195.5 | 224.4 | 238.9 | 213.3 | 341.7 | 311.6 | 183.6 | 95.6 | 63.3 |
|---|
| Total Assets | | 337.0 | 318.7 | 396.4 | 355.8 | 313.9 | 297.8 | 356.8 | 405.9 | 295.3 | 262.8 | 227.5 | 359.9 | 346.3 | 243.2 | 177.2 | 65.1 |
| Long-Term Assets |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 199.2 | 186.3 | 170.8 | 189.2 | 187.1 | 208.2 | 211.1 | 201.1 | 199.7 | 186.6 |
|---|
| Goodwill | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 8.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 30.0 | 30.0 | 30.3 | 17.5 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 23.3 | 24.4 | 23.1 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 268.6 | 254.6 | 225.4 | 227.0 | 224.0 | 245.5 | 260.0 | 235.1 | 233.0 | 219.7 |
|---|
| Total Assets | | 340.5 | 324.3 | 318.7 | 343.7 | 337.0 | 360.9 | 396.4 | 372.2 | 393.3 | 382.4 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 28.2 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | 14.1 | 12.3 | 74.9 | 17.7 | 16.6 | 18.5 | 14.0 | 10.5 | 5.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Short-Term Debt | | 13.5 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 15.6 | 24.8 | 0.0 | 86.2 | 58.2 | 36.8 | 31.0 | 45.8 | 13.1 | 1.5 | 2.3 | 0.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 7.9 | 110.4 | 7.0 | 32.7 | 6.6 | 4.0 | 3.2 | 3.3 | 21.9 | 14.5 | 26.9 | 13.3 | 8.6 | 5.0 | 77.2 | 1.7 |
|---|
| Current Liabilities | | 53.2 | 114.3 | 42.5 | 39.0 | 41.7 | 44.3 | 78.1 | 111.0 | 97.2 | 70.0 | 72.3 | 69.7 | 27.8 | 9.8 | 79.5 | 1.7 |
| Current Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Accounts Payable | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 41.1 | 31.3 | 26.7 | 28.5 | 25.0 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 13.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 18.6 | 9.6 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 137.6 | 121.8 | 110.4 | 39.8 | 1.2 | 0.1 | 7.0 | 15.3 | 7.0 | 6.5 |
|---|
| Current Liabilities | | 141.2 | 124.4 | 114.3 | 70.0 | 53.2 | 44.7 | 42.2 | 46.1 | 57.2 | 43.4 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 71.2 | 17.5 | 75.9 | 37.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.5 | 168.8 | 127.5 | 144.6 | 139.1 | 49.0 | 1.6 | 0.6 |
|---|
| Capital Leases | | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
|---|
| Total Liabilities | | 130.5 | 147.4 | 141.9 | 81.2 | 48.2 | 50.6 | 85.4 | 117.5 | 236.2 | 242.9 | 203.8 | 217.2 | 170.6 | 62.0 | 81.9 | 18.8 |
| Long-Term Liabilities |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Long-Term Debt | | 13.8 | 13.8 | 17.5 | 67.5 | 71.3 | 72.0 | 75.9 | 58.1 | 48.2 | 57.3 |
|---|
| Capital Leases | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 171.1 | 153.9 | 147.4 | 143.8 | 130.6 | 123.5 | 141.9 | 109.4 | 111.8 | 105.6 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 412.9 | 413.0 | 410.2 | 411.6 | 416.0 | 406.2 | 335.3 | 304.9 | 318.6 | 266.7 | 236.9 | 220.9 | 218.1 | 210.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Retained Earnings | | -104.0 | -126.5 | -77.6 | -48.2 | -49.3 | -71.9 | -49.1 | -21.6 | -275.5 | -255.7 | -215.3 | -94.4 | -53.9 | -51.6 | -27.4 | -26.7 |
|---|
| Comprehensive Income | | -109.4 | -133.5 | -85.6 | -112.2 | -118.8 | -108.4 | -29.7 | -13.9 | -7.9 | -8.8 | -12.7 | -13.5 | -13.0 | -5.6 | 15.6 | 0.0 |
|---|
| Total Common Equity | | 199.5 | 164.8 | 247.4 | 265.4 | 265.7 | 247.2 | 271.4 | 288.3 | 59.1 | 20.0 | 23.7 | 142.8 | 175.7 | 181.1 | 95.3 | 46.3 |
| Total Common Equity |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Common Stock | | 413.2 | 413.0 | 413.0 | 413.0 | 413.0 | 412.3 | 410.2 | 412.3 | 412.3 | 412.0 |
|---|
| Retained Earnings | | -140.3 | -134.7 | -126.5 | -113.6 | -104.0 | -89.8 | -77.2 | -65.7 | -54.7 | -49.0 |
|---|
| Comprehensive Income | | -120.7 | -125.3 | -133.5 | -117.7 | -120.4 | -103.9 | -85.6 | -104.2 | -97.1 | -107.3 |
|---|
| Total Common Equity | | 163.2 | 164.1 | 164.8 | 193.4 | 199.6 | 230.3 | 247.4 | 254.4 | 272.6 | 267.7 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 84.7 | 17.5 | 76.5 | 42.1 | 17.6 | 24.8 | 0.0 | 86.2 | 191.7 | 205.5 | 158.5 | 190.4 | 152.2 | 50.4 | 3.9 | 0.6 |
|---|
| Book Value | | 206.4 | 171.2 | 254.5 | 274.6 | 265.7 | 247.2 | 271.4 | 288.3 | 59.1 | 20.0 | 23.7 | 142.8 | 175.7 | 181.1 | 95.3 | 46.3 |
| Other |
|
2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 |
| Total Debt | | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 8.5 | 9.0 | 9.2 |
|---|
| Book Value | | 163.2 | 164.1 | 164.8 | 193.4 | 199.6 | 230.3 | 247.4 | 254.4 | 272.6 | 267.7 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | -51.3 | -50.6 | -30.9 | -2.2 | 22.6 | 6.8 | -27.7 | 232.0 | -8.3 | -41.4 | -93.7 | -45.1 | -10.9 | -25.3 | -3.8 | -3.4 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 29.3 | 28.7 | 29.8 | 23.3 | 22.5 | 17.5 | 24.3 | 22.8 | 26.4 | 25.1 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 1.0 | 1.3 | -0.4 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
|---|
| Change Working Capital | | 26.3 | 7.9 | 16.2 | -18.0 | -15.6 | -71.6 | 84.7 | -37.5 | -6.8 | -4.1 | 12.7 | -5.0 | 0.1 | 1.3 | -1.1 | 0.3 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 8.8 | 14.1 | -3.9 | 0.0 | -8.6 | -14.4 | 39.6 | -31.9 | 1.3 | -8.7 | -0.2 | -2.7 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 1.8 | -0.4 | 4.7 | 0.0 | 1.8 | -46.9 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Change In Inventories | | 16.0 | -5.8 | 5.5 | -15.7 | -11.0 | -16.2 | -8.0 | -1.6 | -2.1 | -2.4 | 2.2 | -2.7 | 0.0 | 0.4 | -0.6 | 0.0 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 21.0 | 44.5 | 4.4 | -8.3 | -2.0 | -14.8 | 18.0 | 34.8 | 31.3 | 26.2 | 5.0 | 8.6 | 1.3 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Cash from Operations | | 1.9 | 0.0 | 16.4 | 3.5 | 39.8 | -59.5 | 106.6 | 258.5 | 46.6 | -11.9 | -6.1 | -17.1 | -3.6 | -2.9 | -4.9 | -1.4 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Income | | -36.1 | -5.8 | -9.2 | -13.0 | -10.1 | -14.5 | -13.0 | -12.3 | -11.9 | -6.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 5.2 | 4.3 | 5.7 | 8.2 | 5.6 | 6.2 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 7.0 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
|---|
| Change Working Capital | | -8.1 | 4.6 | 2.9 | -10.9 | -2.4 | -0.9 | 18.0 | 8.4 | -3.3 | 14.2 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 1.7 | -2.0 | -7.6 | 2.6 | 3.2 | -1.8 | 10.2 | 3.0 | -2.5 | 10.7 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 1.0 | 10.8 | 5.7 | -1.8 | 1.7 | -0.2 | -0.1 | 3.6 | -1.5 | 5.1 |
|---|
| Change In Inventories | | -11.9 | -5.3 | 6.5 | -10.0 | -9.4 | 1.6 | 7.9 | 2.1 | 0.4 | -3.9 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 12.3 | 5.1 | -2.5 | 29.5 | 2.7 | 9.5 | 6.1 | 2.1 | 3.2 | 1.1 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -7.7 | 18.1 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -48.1 | -42.2 | -54.7 | -45.6 | -27.4 | -18.1 | -38.6 | -13.9 | -15.4 | -11.6 | -55.7 | -61.2 | -137.6 | -79.8 | -36.8 | -12.6 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.9 | 0.0 | -9.4 | -14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 28.4 | 35.9 | -57.9 | -1.1 | -0.1 |
|---|
| Cash from Investing | | -47.2 | 0.0 | -64.0 | -60.1 | -27.4 | -18.1 | -38.6 | -13.9 | -15.4 | -11.6 | -28.7 | -32.8 | -101.7 | -137.7 | -37.9 | -12.7 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Capital Expenditure | | -8.2 | -8.6 | -8.7 | -12.3 | -8.2 | -11.5 | -10.2 | -11.1 | -15.4 | -12.8 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -1.5 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | -15.4 | -14.3 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Debt Repaid | | -35.2 | 0.0 | 35.6 | -30.6 | -25.0 | 0.0 | -95.7 | -235.9 | -38.3 | -46.2 | -19.4 | -2.9 | -1.5 | -20.4 | -5.7 | -0.7 |
|---|
| Debt Issued | | 53.1 | -59.0 | 70.1 | 55.1 | 17.8 | 24.8 | 9.5 | 130.4 | 24.4 | 93.2 | -12.5 | 41.1 | 103.3 | 67.0 | 9.0 | 1.4 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 10.1 | 6.9 | 39.5 | 31.0 | 54.2 | 26.3 | 22.0 | 98.9 | 29.4 | 5.0 |
|---|
