PUK
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliardách (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 33.63 | 20.65 | 8.14 | 11.97 | -8.22 | 26.50 | 57.95 | 93.74 | 31.64 | 116.98 | 88.35 | 61.19 | 93.56 | 86.17 | 89.65 | 56.68 | 73.54 |
|---|
| Cost of Revenues | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Gross Profit | | 20.95 | 20.65 | 8.14 | 11.97 | -8.22 | 26.50 | 57.95 | 93.74 | 31.64 | 116.98 | 88.35 | 61.19 | 93.56 | 86.17 | 89.65 | 56.68 | 73.54 |
| Revenue |
|
4-2025 | 2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2021 | 3-2021 | 2-2021 |
| Total Revenues | | 11.35 | 12.68 | 5.39 | 4.21 | 4.41 | 4.27 | 2.20 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
|---|
| Cost of Revenues | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Gross Profit | | 11.35 | 0.00 | 5.39 | 4.21 | 4.41 | 4.27 | 2.20 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.13 | 5.18 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.19 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | -8.50 | 0.00 | -0.19 | 0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 | -2.35 | -2.67 | -2.99 | -1.91 | 0.00 | -1.45 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 8.96 | 16.97 | 5.19 | 11.97 | 9.86 | -28.72 | -56.54 | -93.68 | -29.56 | -115.81 | -32.51 | -3.30 | -25.79 | -20.35 | -24.05 | -56.60 | 19.42 |
|---|
| Operating Income | | 20.05 | 3.68 | 2.95 | 2.55 | 1.64 | -2.22 | 1.41 | 0.05 | 2.08 | 1.17 | 3.21 | 3.32 | 3.15 | 2.08 | 3.19 | 0.08 | 2.07 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2021 | 3-2021 | 2-2021 |
| R&D Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.00 | 0.00 | -8.70 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -1.06 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | -5.87 | -7.18 | -7.18 |
|---|
| Operating Income | | 2.39 | 8.06 | 5.39 | 4.21 | 4.41 | 4.27 | 0.75 | 0.75 | -0.56 | -0.56 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 4.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 13.01 | 14.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Interest Expense | | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.40 |
|---|
| Other Expense | | -13.35 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.18 | 4.90 | 0.74 | 1.87 | 2.53 | 3.28 | 2.92 | 3.70 | 3.59 | 3.60 | 3.27 | 2.90 | 2.57 |
|---|
| IBT | | 6.70 | 3.68 | 2.95 | 2.10 | 1.46 | 2.68 | 2.15 | 1.92 | 4.61 | 4.45 | 2.81 | 4.66 | 4.07 | 2.70 | 4.54 | 2.99 | 3.20 |
|---|
| Income Tax Expense | | 1.36 | 0.61 | 0.54 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | -0.04 | -0.03 | 0.79 | 1.22 | 0.44 | 0.84 | 0.62 | 0.48 | 0.99 | 0.67 | 0.98 |
|---|
| Net Income | | 5.53 | 2.96 | 2.29 | 1.70 | 1.00 | 2.21 | 2.12 | 1.95 | 3.82 | 3.23 | 2.37 | 3.82 | 3.45 | 2.22 | 3.55 | 2.31 | 2.21 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2021 | 3-2021 | 2-2021 |
| Interest Income | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Interest Expense | | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|---|
| Other Expense | | 0.00 | -6.33 | -3.21 | -3.81 | -3.60 | -3.29 | -0.24 | -0.08 | 0.16 | 0.16 |
|---|
| IBT | | 2.39 | 1.72 | 2.18 | 0.40 | 0.81 | 0.98 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|---|
| Net Income | | 1.99 | 1.30 | 2.14 | 0.09 | 0.59 | 0.74 | 0.38 | 0.55 | -0.51 | -0.51 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.73 | $1.68 | $1.63 | $1.51 | $2.97 | $2.52 | $1.85 | $2.99 | $2.71 | $1.74 | $2.75 | $1.77 | $1.75 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.73 | $1.68 | $1.63 | $1.51 | $2.97 | $2.51 | $1.85 | $2.99 | $2.70 | $1.74 | $2.75 | $1.77 | $1.75 |
|---|
| Shares Outstanding | | 1.28 | 1.29 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 1.29 | 1.29 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2021 | 3-2021 | 2-2021 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.27 | $0.14 | $0.42 | $-0.39 | $-0.39 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.27 | $0.14 | $0.42 | $-0.39 | $-0.39 |
|---|
| Shares Outstanding | | 1.28 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 1.29 | 1.31 | 1.36 | 1.37 | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 5.98 | 2.45 | 1.59 | 5.51 | 7.17 | 8.02 | 6.97 | 15.39 | 14.45 | 12.42 | 11.53 | 9.98 | 11.19 | 10.32 | 11.27 | 10.23 |
|---|
| Short Term Investments | | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | -125.84 | -61.41 | -125.91 | -140.31 | -156.30 | -140.99 | 0.00 | 179.58 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 11.26 | 2.45 | 1.59 | 5.51 | 7.17 | 8.02 | 6.97 | 15.39 | 14.45 | 12.42 | 11.53 | 9.98 | 11.19 | 10.32 | 11.27 | 189.81 |
|---|
| Accounts Receivable | | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 3.46 | 2.43 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.56 |
|---|
| Inventory | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Current Assets | | 19.31 | -2.45 | -1.59 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Current Assets | | 19.31 | 2.21 | 0.00 | 5.51 | 7.17 | 8.02 | 6.97 | 15.39 | 18.02 | 15.88 | 13.96 | 10.09 | 0.02 | 10.57 | 11.27 | 190.37 |
| Current Assets |
|
2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 | 4-2021 |
| Cash And Equivalents | | 0.01 | 2.45 | 4.73 | 1.59 | 5.92 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 6.42 | 7.17 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 0.01 | 2.45 | 4.73 | 1.59 | 5.92 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 6.42 | 7.17 |
|---|
| Accounts Receivable | | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Inventory | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.00 | -2.45 | 0.00 | -1.59 | -5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Current Assets | | 0.01 | 2.21 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 6.42 | 7.17 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.89 | 1.07 | 1.79 | 1.07 | 0.92 | 1.77 | 1.52 | 1.52 | 1.24 | 1.16 | 0.94 |
|---|
| Goodwill | | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 2.36 | 2.00 | 2.01 | 2.44 | 2.57 | 2.70 | 2.66 | 2.27 | 2.26 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.00 | 3.82 | 3.99 | 7.16 | 6.86 | 20.35 | 17.48 | 15.13 | 16.88 | 13.33 | 12.55 | 11.40 | 8.85 | 7.02 | 10.56 | 7.54 |
|---|
| Long-Term Investments | | 1.78 | 157.61 | 151.61 | 137.15 | 163.36 | 410.89 | 386.40 | 509.88 | 549.49 | 468.46 | 464.47 | 465.00 | 429.07 | 400.89 | 340.68 | 339.68 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 152.23 | 16.82 | -157.02 | -145.93 | -171.87 | -437.95 | -409.98 | -532.45 | -570.99 | -490.04 | -485.41 | -484.79 | -446.12 | -415.55 | -355.94 | -353.80 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 155.38 | 179.66 | 0.00 | 145.93 | 171.87 | 437.95 | 409.98 | 532.45 | 570.99 | 490.04 | 485.41 | 484.79 | 446.12 | 415.55 | 355.94 | 353.80 |
|---|
| Total Assets | | 174.69 | 181.88 | 174.07 | 165.94 | 199.10 | 516.10 | 454.21 | 645.42 | 667.51 | 580.50 | 573.32 | 574.65 | 537.46 | 501.37 | 424.76 | 402.53 |
| Long-Term Assets |
|
2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 | 4-2021 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 0.00 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.41 | 0.48 |
|---|
| Goodwill | | 0.00 | 0.85 | 0.65 | 0.90 | 0.88 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.87 | 0.91 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.00 | 3.82 | 2.97 | 3.99 | 3.69 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 6.75 | 6.86 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.18 | 157.61 | 149.71 | 151.61 | 143.47 | 0.00 | 137.15 | 0.00 | 138.81 | 163.36 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 0.01 | 16.82 | -20.18 | -157.02 | -148.60 | 0.00 | -145.93 | 0.00 | -147.21 | -171.87 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 0.19 | 179.66 | 133.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.93 | 0.00 | 147.21 | 171.87 |
|---|
| Total Assets | | 0.20 | 181.88 | 174.69 | 174.07 | 165.46 | 0.00 | 165.94 | 0.00 | 166.89 | 199.10 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.12 | 2.30 | 2.83 | 3.00 | 3.10 | 3.11 | 7.22 | 2.23 | 5.45 | 1.83 | 3.95 | 0.00 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.00 | 0.53 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.66 | 1.30 | 1.64 | 2.65 | 2.69 | 2.48 | 0.00 | 5.93 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 0.47 | -0.77 | -0.97 | 0.09 | -1.62 | -2.80 | -3.35 | -3.60 | -3.76 | -4.41 | -8.86 | -4.88 | -8.15 | -4.31 | -3.95 | -5.93 |
|---|
| Current Liabilities | | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.62 | 2.80 | 3.35 | 3.60 | 3.76 | 4.41 | 8.86 | 4.88 | 8.15 | 4.31 | 3.95 | 5.93 |
| Current Liabilities |
|
2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 | 4-2021 |
| Accounts Payable | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.00 | 0.53 | 0.96 | 0.70 | 0.83 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.54 | 0.50 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 0.01 | -0.77 | 1.35 | -0.97 | -1.08 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | -0.54 | -1.62 |
|---|
| Current Liabilities | | 0.01 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.54 | 1.62 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 5.47 | 4.20 | 4.18 | 4.58 | 6.49 | 8.58 | 7.72 | 15.99 | 15.93 | 12.91 | 10.66 | 9.27 | 9.97 | 8.56 | 12.30 | 8.83 |
|---|
| Capital Leases | | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.63 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 1.34 | 1.51 | 1.25 | 2.87 | 2.86 | 6.08 | 5.24 | 5.10 | 6.37 | 6.63 | 5.94 | 6.68 | 6.23 | 6.42 | 6.54 | 0.00 |
|---|
| Total Liabilities | | 157.45 | 163.20 | 156.08 | 148.82 | 181.84 | 493.98 | 434.55 | 623.51 | 645.77 | 562.41 | 554.13 | 556.27 | 521.55 | 484.62 | 410.54 | 390.07 |
| Long-Term Liabilities |
|
2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 | 4-2021 |
| Long-Term Debt | | 0.00 | 4.20 | 3.93 | 4.18 | 3.92 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 6.49 |
|---|
| Capital Leases | | 0.00 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 0.35 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.25 | 1.21 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 2.70 | 2.86 |
|---|
| Total Liabilities | | 0.18 | 163.20 | 157.45 | 156.08 | 148.15 | 0.00 | 148.82 | 0.00 | 150.62 | 181.84 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
|---|
| Retained Earnings | | 10.65 | 11.91 | 11.93 | 10.81 | 10.22 | 14.42 | 13.58 | 18.03 | 16.66 | 13.50 | 15.46 | 13.68 | 12.24 | 11.07 | 9.07 | 7.69 |
|---|
| Comprehensive Income | | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Common Equity | | 16.17 | 17.49 | 17.82 | 16.96 | 17.09 | 20.88 | 19.48 | 21.89 | 21.74 | 18.10 | 19.19 | 18.38 | 15.91 | 16.74 | 14.16 | 12.40 |
| Total Common Equity |
|
2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 | 4-2021 |
| Common Stock | | 0.00 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
|---|
| Retained Earnings | | 0.00 | 11.91 | 8.42 | 11.93 | 11.33 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 10.00 | 10.22 |
|---|
| Comprehensive Income | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Total Common Equity | | 0.02 | 17.49 | 16.17 | 17.82 | 17.16 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 16.11 | 17.09 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 5.47 | 4.72 | 4.87 | 5.08 | 6.99 | 9.08 | 8.24 | 16.59 | 15.93 | 12.91 | 12.30 | 11.92 | 12.67 | 11.04 | 12.30 | 14.76 |
|---|
| Book Value | | 17.24 | 18.67 | 17.98 | 17.13 | 17.26 | 22.12 | 19.67 | 21.91 | 21.75 | 18.10 | 19.19 | 18.39 | 15.91 | 16.75 | 14.22 | 12.46 |
| Other |
|
2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 | 4-2021 |
| Total Debt | | 0.00 | 1.18 | 1.07 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.18 |
|---|
| Book Value | | 0.02 | 17.49 | 16.17 | 17.82 | 17.16 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 16.11 | 17.09 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | 2.20 | 2.96 | 3.24 | 2.27 | 1.48 | 3.02 | 2.42 | 2.29 | 4.20 | 5.37 | 3.96 | 4.92 | 4.91 | 3.43 | 5.15 | 2.99 | 3.20 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | -2.61 | -1.00 | 0.21 | 12.79 | -6.82 | -5.44 | 35.09 | 0.35 | 3.06 | -2.07 | -1.63 | -0.07 | 0.53 | -1.28 | -2.24 | 0.21 | -0.21 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 4.16 | -0.27 | 0.16 | -14.29 | 6.42 | 2.70 | -35.54 | -2.85 | -4.13 | -1.10 | 0.38 | -1.09 | -2.60 | 0.03 | -2.19 | -0.50 | 0.02 |
|---|
| Cash from Operations | | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.08 | 0.28 | 1.97 | -0.21 | 3.13 | 2.19 | 2.72 | 3.75 | 2.85 | 2.18 | 0.72 | 2.70 | 3.01 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 |
| Net Income | | 1.99 | 1.30 | 2.14 | 0.12 | 0.59 | 0.74 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | -0.62 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
|---|
| Change Working Capital | | 1.97 | -3.99 | 1.14 | 1.20 | -1.27 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Non-cash Items | | -2.79 | 3.39 | -1.94 | 0.58 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | -0.83 | -0.90 | 1.32 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 1.00 | 0.51 | -0.26 | -0.29 | 0.70 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -0.32 | -0.08 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.37 | -0.18 | -0.43 | -0.38 | -0.27 | -0.36 | -0.22 | -0.19 | -0.14 |
|---|
| Acquisitions | | -0.38 | 0.89 | -0.56 | -0.32 | -0.01 | -0.69 | -1.14 | -0.26 | -0.64 | 1.28 | -0.37 | -0.36 | -0.60 | -0.67 | -0.32 | -0.08 | -0.22 |
|---|
| Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|---|
| Cash from Investing | | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.04 | -0.73 | -1.20 | -0.32 | -1.00 | 1.10 | -0.68 | -0.69 | -0.85 | -0.96 | -0.53 | -0.26 | -0.36 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 2-2025 | 4-2024 | 2-2024 | 4-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 4-2022 | 3-2022 | 2-2022 |
| Capital Expenditure | | -0.04 | -0.30 | -0.38 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
|---|
| Acquisitions | | 0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.17 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Investments | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Debt Repaid | | -0.39 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -2.08 | -1.25 | 0.00 | -0.50 | -0.68 | -1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.00 |
|---|
