RGNX
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Total Revenues | | 170.4 | 170.4 | 83.3 | 90.2 | 112.7 | 470.3 | 154.6 | 35.2 | 218.5 | 10.4 | 4.6 | 7.6 | 6.1 | 6.1 |
|---|
| Cost of Revenues | | 80.3 | 20.3 | 33.6 | 37.2 | 54.5 | 51.8 | 35.7 | 8.2 | 9.6 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
|---|
| Gross Profit | | 90.1 | 150.1 | 49.8 | 53.0 | 58.2 | 418.5 | 118.9 | 27.0 | 208.9 | 8.7 | 3.6 | 6.1 | 5.1 | 5.8 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 30.3 | 29.7 | 21.4 | 89.0 | 21.2 | 24.2 | 22.3 | 15.6 | 22.2 | 28.9 |
|---|
| Cost of Revenues | | 5.9 | 61.8 | 9.1 | 3.4 | 6.3 | 12.4 | 14.6 | 8.5 | 15.6 | 12.4 |
|---|
| Gross Profit | | 24.4 | -32.1 | 12.2 | 85.6 | 14.9 | 11.8 | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 16.5 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.3 | 242.5 | 181.4 | 166.3 | 124.2 | 83.9 | 57.2 | 45.5 | 17.3 | 5.0 | 5.1 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.5 | 85.3 | 79.3 | 63.8 | 51.8 | 36.9 | 27.2 | 23.6 | 11.9 | 3.9 | 5.5 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 17.3 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | -48.6 | 4.0 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 251.3 | 311.3 | 283.1 | 321.2 | 321.1 | 258.5 | 238.1 | 176.0 | 120.8 | 84.6 | 69.0 | 29.2 | 8.8 | 10.5 |
|---|
| Operating Income | | -161.2 | -161.2 | -233.3 | -268.1 | -262.9 | 160.0 | -119.2 | -149.0 | 88.1 | -75.9 | -65.3 | -23.1 | -3.7 | -4.8 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | 58.2 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 23.1 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 82.0 | 20.3 | 75.5 | 73.4 | 66.3 | 73.9 | 63.7 | 68.9 | 70.5 | 81.5 |
|---|
| Operating Income | | -57.6 | -52.4 | -63.3 | 12.1 | -51.4 | -62.1 | -56.0 | -61.8 | -63.9 | -65.0 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Interest Income | | 6.2 | 12.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | 3.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 45.0 | 45.0 | 12.7 | 6.9 | 23.3 | 26.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
|---|
| Other Expense | | -32.7 | -32.7 | 6.2 | 4.5 | -17.5 | -18.7 | 13.2 | 51.5 | 7.1 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| IBT | | -193.9 | -193.9 | -227.1 | -263.6 | -280.4 | 141.2 | -106.0 | -97.5 | 104.1 | -73.2 | -63.4 | -22.8 | -4.0 | -5.4 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 13.4 | 5.2 | -2.8 | 4.2 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
|---|
| Net Income | | -193.9 | -193.9 | -227.1 | -263.5 | -280.3 | 127.8 | -111.3 | -94.7 | 99.9 | -73.2 | -63.0 | -22.8 | -4.0 | -5.4 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | 2.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.1 |
|---|
| Interest Expense | | 12.3 | 13.2 | 11.0 | 8.6 | 9.4 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 1.6 |
|---|
| Other Expense | | -9.5 | -9.5 | -7.6 | -6.0 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | -1.6 | 0.9 | 3.1 |
|---|
| IBT | | -67.1 | -61.9 | -70.9 | 6.1 | -51.2 | -59.6 | -53.0 | -63.3 | -63.0 | -61.9 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -2.7 |
|---|
| Net Income | | -67.1 | -61.9 | -70.9 | 6.1 | -51.2 | -59.6 | -53.0 | -63.3 | -62.9 | -61.9 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-6.02 | $-6.50 | $3.01 | $-2.98 | $-2.58 | $2.99 | $-2.45 | $-2.38 | $-2.49 | $-0.30 | $-0.41 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-6.02 | $-6.50 | $2.91 | $-2.98 | $-2.58 | $2.73 | $-2.45 | $-2.38 | $-2.49 | $-0.30 | $-0.41 |
|---|
| Shares Outstanding | | 51.8 | 51.6 | 49.5 | 43.7 | 43.2 | 42.4 | 37.3 | 36.7 | 33.4 | 29.9 | 26.4 | 9.2 | 13.1 | 13.1 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 51.8 | 51.6 | 49.5 | 43.7 | 43.2 | 43.9 | 37.3 | 36.7 | 36.6 | 29.9 | 26.4 | 9.2 | 13.1 | 13.1 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1.43 | $-1.41 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1.43 | $-1.41 |
|---|
| Shares Outstanding | | 51.8 | 51.7 | 51.5 | 51.4 | 50.9 | 50.8 | 50.6 | 45.7 | 44.0 | 43.9 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 51.8 | 51.7 | 51.5 | 51.4 | 50.9 | 50.8 | 50.6 | 45.7 | 44.0 | 43.9 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Cash And Equivalents | | 57.8 | 57.5 | 34.5 | 97.0 | 345.2 | 338.4 | 69.5 | 75.6 | 46.7 | 24.8 | 54.1 | 1.1 | 1.1 |
|---|
| Short Term Investments | | 232.6 | 177.2 | 240.7 | 267.7 | 112.2 | 137.3 | 226.7 | 244.2 | 114.1 | 64.7 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 290.4 | 234.7 | 275.3 | 364.6 | 457.4 | 475.7 | 296.2 | 319.8 | 160.8 | 89.6 | 114.1 | 1.1 | 1.1 |
|---|
| Accounts Receivable | | 24.2 | 21.6 | 26.3 | 28.1 | 32.4 | 43.0 | 38.1 | 8.6 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 1.1 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 18.8 | 10.5 | 6.5 | 5.7 | 5.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Current Assets | | 32.1 | 21.7 | 33.4 | 9.4 | 10.2 | 2.0 | 4.2 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Current Assets | | 346.7 | 278.0 | 335.0 | 416.0 | 518.8 | 531.2 | 345.0 | 337.9 | 168.0 | 93.4 | 118.1 | 3.0 | 2.2 |
| Current Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Cash And Equivalents | | 58.8 | 79.6 | 130.1 | 57.5 | 56.6 | 57.8 | 113.0 | 34.5 | 53.0 | 68.6 |
|---|
| Short Term Investments | | 215.4 | 243.7 | 137.8 | 177.2 | 198.8 | 232.6 | 225.7 | 240.7 | 248.8 | 251.5 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 274.2 | 323.3 | 267.9 | 234.7 | 255.5 | 290.4 | 338.7 | 275.3 | 301.9 | 320.1 |
|---|
| Accounts Receivable | | 26.5 | 21.5 | 19.2 | 21.6 | 25.2 | 24.2 | 17.3 | 26.3 | 31.7 | 27.0 |
|---|
| Inventory | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 15.1 |
|---|
| Other Current Assets | | 31.3 | 29.0 | 26.2 | 21.7 | 32.8 | 32.1 | 39.4 | 33.4 | 33.9 | 35.3 |
|---|
| Total Current Assets | | 332.0 | 373.8 | 313.2 | 278.0 | 313.4 | 346.7 | 395.4 | 335.0 | 365.8 | 378.8 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 180.3 | 171.3 | 192.6 | 206.8 | 192.5 | 120.3 | 39.1 | 28.7 | 14.0 | 9.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Goodwill | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 39.4 | 10.2 | 38.9 | 200.6 | 391.9 | 46.8 | 103.8 | 150.8 | 15.6 | 69.4 | 102.5 | 0.3 | 0.3 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 2.9 | 6.5 | 7.5 | 9.9 | 10.7 | 9.9 | 10.0 | 26.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 222.7 | 188.0 | 239.0 | 417.3 | 595.1 | 177.0 | 152.9 | 205.9 | 30.7 | 79.4 | 103.2 | 0.5 | 0.3 |
|---|
| Total Assets | | 569.4 | 466.0 | 574.0 | 833.3 | 1,113.9 | 708.2 | 497.9 | 543.8 | 198.7 | 172.7 | 221.4 | 3.5 | 2.5 |
| Long-Term Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 156.3 | 161.5 | 166.6 | 171.3 | 175.8 | 180.3 | 185.2 | 192.6 | 197.3 | 201.1 |
|---|
| Goodwill | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 32.6 | 40.3 | 4.9 | 10.2 | 23.1 | 39.4 | 44.4 | 41.6 | 62.6 | 95.3 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 4.3 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 8.0 | 7.2 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 193.2 | 207.3 | 177.7 | 188.0 | 205.7 | 222.7 | 233.8 | 239.0 | 267.9 | 303.6 |
|---|
| Total Assets | | 525.2 | 581.0 | 490.9 | 466.0 | 519.1 | 569.4 | 629.2 | 574.0 | 633.8 | 682.5 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Accounts Payable | | 16.4 | 22.8 | 22.8 | 27.2 | 11.4 | 10.6 | 6.4 | 4.4 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
|---|
| Short-Term Debt | | 39.4 | 7.9 | 14.1 | 6.0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 42.5 | 72.4 | 93.2 | 95.4 | 114.0 | 67.9 | 21.5 | 17.2 | 9.6 | 8.1 | 3.2 | 6.3 | 4.4 |
|---|
| Current Liabilities | | 98.3 | 103.2 | 130.3 | 130.4 | 130.5 | 81.4 | 33.7 | 22.2 | 14.4 | 9.7 | 4.3 | 9.2 | 4.7 |
| Current Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Accounts Payable | | 22.3 | 21.7 | 19.0 | 22.8 | 19.5 | 16.4 | 31.4 | 22.8 | 21.9 | 11.6 |
|---|
| Short-Term Debt | | 50.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 39.4 | 45.7 | 14.1 | 13.3 | 12.7 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 38.3 | 75.9 | 66.2 | 72.4 | 75.3 | 42.5 | 33.1 | 93.2 | 91.8 | 93.2 |
|---|
| Current Liabilities | | 124.6 | 119.5 | 106.7 | 103.2 | 102.7 | 98.3 | 110.2 | 130.3 | 127.3 | 117.9 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Long-Term Debt | | 41.1 | 74.1 | 82.2 | 88.8 | 84.9 | 70.2 | 8.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Capital Leases | | 78.2 | 82.0 | 89.3 | 94.8 | 86.7 | 72.7 | 11.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 221.1 | 206.3 | 262.2 | 317.1 | 349.6 | 330.4 | 47.7 | 35.0 | 15.6 | 11.0 | 4.6 | 9.2 | 4.7 |
| Long-Term Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Long-Term Debt | | 217.3 | 69.6 | 71.9 | 74.1 | 76.3 | 119.3 | 124.9 | 82.2 | 84.1 | 85.3 |
|---|
| Capital Leases | | 0.0 | 77.7 | 79.8 | 82.0 | 84.1 | 78.2 | 80.2 | 82.2 | 90.7 | 91.6 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 363.8 | 367.3 | 216.7 | 206.3 | 217.7 | 221.1 | 238.5 | 262.2 | 270.7 | 276.6 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
|---|
| Retained Earnings | | -821.4 | -932.1 | -705.0 | -441.6 | -161.2 | -289.1 | -177.8 | -83.0 | -187.8 | -114.6 | -51.6 | -28.8 | -24.8 |
|---|
| Comprehensive Income | | -2.3 | -0.7 | -4.4 | -15.4 | -2.6 | -0.4 | 0.2 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Common Equity | | 348.3 | 259.7 | 311.7 | 516.2 | 764.3 | 377.8 | 450.2 | 508.8 | 183.0 | 161.7 | 216.8 | -5.7 | -2.1 |
| Total Common Equity |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Retained Earnings | | -1,058.9 | -996.9 | -926.1 | -932.1 | -881.0 | -821.4 | -768.4 | -705.0 | -642.2 | -580.3 |
|---|
| Comprehensive Income | | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -2.3 | -3.2 | -4.4 | -7.4 | -10.1 |
|---|
| Total Common Equity | | 161.5 | 213.7 | 274.2 | 259.7 | 301.4 | 348.3 | 390.7 | 311.7 | 363.1 | 405.9 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Total Debt | | 158.7 | 82.0 | 89.3 | 94.8 | 86.7 | 72.7 | 11.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
|---|
| Book Value | | 348.3 | 259.7 | 311.7 | 516.2 | 764.3 | 377.8 | 450.2 | 508.8 | 183.0 | 161.7 | 216.8 | -5.7 | -2.1 |
| Other |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Book Value | | 161.5 | 213.7 | 274.2 | 259.7 | 301.4 | 348.3 | 390.7 | 311.7 | 363.1 | 405.9 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Net Income | | -241.1 | -193.9 | -227.1 | -263.5 | -280.3 | 127.8 | -111.3 | -94.7 | 99.9 | -73.2 | -63.0 | -22.8 | -4.0 | -5.4 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 16.9 | 15.6 | 16.2 | 17.3 | 12.9 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 4.0 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 37.6 | 34.6 | 38.5 | 40.3 | 40.8 | 38.8 | 31.9 | 26.9 | 16.6 | 10.6 | 7.0 | 2.9 | 0.3 | 0.0 |
|---|
| Change Working Capital | | -3.6 | 11.8 | 5.5 | -10.9 | 14.0 | 40.2 | 14.2 | -5.3 | -7.8 | 0.9 | 5.2 | -3.0 | 1.1 | 2.7 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -0.9 | -7.7 | 9.7 | 3.9 | 4.8 | 14.1 | -9.9 | -8.6 | -16.8 | 0.6 | 1.1 | -1.3 | -0.8 | 0.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 4.9 | -2.3 | -0.3 | -2.8 | 18.8 | -2.3 | 3.9 | 1.5 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
|---|
| Change In Inventories | | -24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 17.9 | 2.4 | 5.3 | -2.2 | 2.8 | -2.5 | 1.7 | 4.9 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 53.4 | 8.0 | -6.2 | -1.6 | 5.2 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -8.9 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.3 |
|---|
| Cash from Operations | | -191.1 | 0.0 | 0.0 | -218.4 | -207.5 | 218.9 | -54.1 | -107.7 | 104.6 | -58.0 | -48.6 | -22.5 | -2.4 | -3.0 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | -67.1 | -61.9 | -70.9 | 6.1 | -51.2 | -59.6 | -53.0 | -63.3 | -62.9 | -61.9 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 10.2 |
|---|
| Change Working Capital | | -1.8 | -10.4 | 7.5 | 16.4 | 11.7 | 6.1 | -4.0 | -8.2 | 9.2 | -0.6 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | -0.6 | -6.3 | -2.4 | 1.6 | 8.1 | -0.7 | -6.9 | 9.2 | 3.4 | -6.5 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -1.9 | 0.7 | 2.5 | -3.7 | 3.0 | 3.1 | -14.9 | 8.5 | 1.2 | 10.1 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.1 | -4.2 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 4.4 | 3.5 | 1.4 | -1.4 | -5.7 | -0.9 | -2.0 | 2.3 | 12.7 | 0.8 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -40.8 | -49.4 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capital Expenditure | | -3.6 | -2.4 | -2.4 | -10.0 | -30.7 | -84.2 | -26.9 | -11.7 | -13.3 | -7.2 | -8.1 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Acquisitions | | -75.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 0.0 | -296.0 | -179.7 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | -174.5 | -332.6 | -190.1 | -86.6 | -184.9 | -498.1 | -123.0 | -190.7 | -445.8 | -68.6 | -45.1 | -163.3 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 263.6 | 319.1 | 290.2 | 287.5 | 203.7 | 175.7 | 272.7 | 296.0 | 179.7 | 71.0 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 296.0 | 179.7 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Cash from Investing | | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 190.9 | -11.9 | -406.6 | 122.8 | 93.6 | -279.4 | -4.8 | 19.2 | -163.8 | 0.0 | 0.0 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Capital Expenditure | | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | -1.4 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -35.1 | -40.1 |
|---|
| Investments | | -62.8 | -39.5 | -211.1 | -19.2 | -16.2 | -36.2 | -82.5 | -55.2 | -18.6 | -18.1 |
|---|
| Sales of Investment | | 100.9 | 82.3 | 71.1 | 64.9 | 57.6 | 86.8 | 82.7 | 68.9 | 53.7 | 58.2 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 40.1 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 38.7 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Debt Repaid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Debt Issued | | 67.1 | 82.0 | -7.3 | -5.5 | 8.1 | 14.0 | 61.4 | 5.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 2.4 | 0.0 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 138.6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 2.8 | 216.4 | 0.0 | 0.0 | 189.7 | 82.0 | -0.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Dividends Paid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Financing Activities | | -38.2 | 0.0 | 0.0 | -42.7 | -33.4 | -23.0 | 198.4 | 7.1 | 13.9 | 2.0 | 0.2 | 213.3 | 2.4 | 2.0 |
|---|
| Cash from Financing | | 94.5 | 0.0 | 0.0 | -35.0 | -28.8 | 195.3 | 200.2 | 8.4 | 204.4 | 84.6 | 0.1 | 239.3 | 2.4 | 2.0 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Debt Repaid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Debt Issued | | 268.1 | 190.4 | -2.2 | -2.2 | -2.0 | -74.7 | -11.9 | 81.3 | -1.4 | -0.9 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 6.1 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Dividends Paid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Financing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | -4.8 |
|---|
| Cash from Financing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | -4.8 |
| Cash position |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Net Change in Cash | | -10.8 | -23.1 | 23.0 | -62.4 | -248.3 | 7.5 | 268.9 | -5.8 | 29.7 | 21.8 | -29.3 | 53.0 | 0.0 | -1.0 |
|---|
