TGLS
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Total Revenues | | 983.6 | 983.6 | 890.2 | 833.3 | 716.6 | 496.8 | 374.9 | 430.9 | 371.0 | 314.5 | 304.5 | 239.4 | 197.5 | 183.3 | 130.3 |
|---|
| Cost of Revenues | | 562.2 | 562.2 | 510.2 | 442.3 | 367.1 | 294.2 | 235.7 | 295.1 | 250.8 | 215.3 | 192.5 | 153.4 | 136.0 | 127.9 | 95.5 |
|---|
| Gross Profit | | 421.4 | 421.4 | 380.0 | 390.9 | 349.5 | 202.6 | 139.3 | 135.8 | 120.2 | 99.2 | 112.0 | 86.0 | 61.4 | 55.4 | 34.9 |
| Revenue |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Total Revenues | | 245.3 | 260.5 | 255.5 | 222.3 | 239.6 | 238.3 | 219.7 | 192.6 | 194.6 | 210.7 |
|---|
| Cost of Revenues | | 147.1 | 149.2 | 141.2 | 124.8 | 133.1 | 129.1 | 130.1 | 118.0 | 111.6 | 120.2 |
|---|
| Gross Profit | | 98.2 | 111.3 | 114.3 | 97.5 | 106.5 | 109.2 | 89.6 | 74.7 | 83.0 | 90.5 |
| Operating Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.9 | 123.1 | 85.6 | 73.1 | 77.0 | 73.0 | 61.7 | 58.8 | 42.7 | 34.2 | 28.1 | 23.9 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 36.8 | 36.8 | 26.5 | 19.7 | 30.6 | 25.7 | 22.0 | 24.9 | 23.2 | 21.0 | 15.7 | 12.0 | 8.5 | 7.2 | 7.7 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 190.7 | 190.7 | 153.0 | 131.2 | 123.1 | 85.6 | 73.1 | 77.0 | 73.0 | 64.8 | 61.9 | 46.6 | 34.2 | 28.1 | 23.9 |
|---|
| Operating Income | | 230.7 | 230.7 | 227.0 | 259.8 | 226.4 | 117.0 | 66.1 | 58.8 | 47.2 | 34.4 | 47.2 | 39.5 | 27.2 | 27.3 | 11.0 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | -1.9 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 5.9 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 53.4 | 45.9 | 53.1 | 38.2 | 39.4 | 41.5 | 38.4 | 33.6 | 32.4 | -1.9 |
|---|
| Operating Income | | 44.8 | 65.4 | 61.2 | 59.3 | 67.2 | 67.7 | 51.1 | 41.0 | 50.6 | 61.0 |
| Net Income |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Interest Income | | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 2.7 | 0.0 | 7.4 | 13.3 | 8.2 | 10.7 | 21.7 | 22.8 | 21.2 | 19.9 | 16.8 | 9.3 | 8.9 | 7.9 | 5.5 |
|---|
| Other Expense | | 4.6 | 4.6 | -1.8 | 1.7 | 4.8 | -20.1 | -28.9 | -21.6 | -11.5 | -3.0 | 8.8 | -10.9 | 10.5 | 11.6 | 3.6 |
|---|
| IBT | | 235.3 | 235.3 | 225.2 | 261.4 | 231.2 | 96.9 | 37.2 | 37.2 | 14.5 | 11.5 | 39.2 | 19.3 | 28.9 | 31.0 | 9.1 |
|---|
| Income Tax Expense | | 75.7 | 75.7 | 63.8 | 77.9 | 74.8 | 28.5 | 13.0 | 12.9 | 6.0 | 5.8 | 15.9 | 20.9 | 8.5 | 8.7 | 3.2 |
|---|
| Net Income | | 159.6 | 159.6 | 161.3 | 182.9 | 155.7 | 68.2 | 24.2 | 24.5 | 9.0 | 5.4 | 23.3 | -1.5 | 20.3 | 22.3 | 5.9 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
|---|
| Interest Expense | | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
|---|
| Other Expense | | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | -3.6 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |
|---|
| IBT | | 45.2 | 68.0 | 62.2 | 59.8 | 67.2 | 69.5 | 47.5 | 40.9 | 49.7 | 61.5 |
|---|
| Income Tax Expense | | 19.1 | 20.8 | 18.1 | 17.7 | 20.2 | 20.0 | 12.5 | 11.2 | 14.5 | -15.4 |
|---|
| Net Income | | 26.1 | 47.2 | 44.1 | 42.2 | 47.0 | 49.5 | 35.0 | 29.7 | 36.3 | 45.9 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $3.28 | $1.43 | $0.51 | $0.55 | $0.24 | $0.16 | $0.80 | $-0.06 | $0.83 | $1.08 | $0.29 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $3.28 | $1.43 | $0.51 | $0.55 | $0.24 | $0.16 | $0.77 | $-0.06 | $0.73 | $1.08 | $0.29 |
|---|
| Shares Outstanding | | 45.9 | 46.7 | 47.0 | 47.5 | 47.7 | 47.7 | 46.4 | 44.5 | 37.5 | 34.8 | 29.2 | 25.4 | 24.3 | 20.7 | 20.6 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 45.9 | 46.7 | 47.0 | 47.5 | 47.7 | 47.7 | 46.4 | 44.5 | 38.1 | 35.3 | 30.3 | 27.9 | 27.7 | 20.7 | 20.6 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| EPS | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.96 |
|---|
| EPS Diluted | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.96 |
|---|
| Shares Outstanding | | 45.9 | 46.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.1 | 47.6 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 45.9 | 46.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.1 | 47.6 |
| Current Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Cash And Equivalents | | 126.8 | 134.9 | 129.5 | 103.7 | 85.0 | 66.9 | 47.9 | 33.0 | 40.9 | 26.9 | 18.5 | 15.9 | 2.9 | 2.1 |
|---|
| Short Term Investments | | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.7 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 129.5 | 137.5 | 132.4 | 105.7 | 87.0 | 69.3 | 50.2 | 34.2 | 42.6 | 28.5 | 20.0 | 17.1 | 4.2 | 4.8 |
|---|
| Accounts Receivable | | 203.4 | 231.4 | 188.0 | 172.5 | 131.5 | 123.2 | 160.6 | 147.0 | 129.0 | 111.1 | 89.6 | 83.2 | 120.9 | 54.1 |
|---|
| Inventory | | 132.5 | 139.6 | 159.1 | 125.0 | 85.0 | 80.7 | 82.7 | 91.8 | 71.7 | 55.1 | 46.0 | 29.0 | 24.2 | 21.6 |
|---|
| Other Current Assets | | 51.2 | 51.4 | 56.3 | 29.0 | 22.9 | 13.5 | 29.3 | 18.9 | 17.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 3.5 |
|---|
| Total Current Assets | | 516.7 | 560.0 | 535.8 | 432.1 | 326.3 | 286.8 | 322.8 | 293.4 | 261.9 | 210.7 | 165.4 | 141.5 | 160.6 | 88.4 |
| Current Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Cash And Equivalents | | 124.0 | 137.9 | 157.3 | 134.9 | 122.1 | 126.8 | 135.9 | 129.5 | 119.0 | 104.7 |
|---|
| Short Term Investments | | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 127.1 | 140.9 | 160.2 | 137.5 | 124.8 | 129.5 | 138.8 | 132.4 | 121.5 | 107.1 |
|---|
| Accounts Receivable | | 277.1 | 261.7 | 253.4 | 231.4 | 230.1 | 203.4 | 193.2 | 185.7 | 192.2 | 205.7 |
|---|
| Inventory | | 194.4 | 176.5 | 155.8 | 139.6 | 142.9 | 132.5 | 144.2 | 159.1 | 165.8 | 161.8 |
|---|
| Other Current Assets | | 59.8 | 60.3 | 67.3 | 51.4 | 49.0 | 51.2 | 73.5 | 16.4 | 57.7 | 53.3 |
|---|
| Total Current Assets | | 658.4 | 639.4 | 636.8 | 560.0 | 546.8 | 516.7 | 549.6 | 535.8 | 537.1 | 527.8 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 324.0 | 344.4 | 324.6 | 202.9 | 166.6 | 152.3 | 154.6 | 149.2 | 168.7 | 175.5 | 139.6 | 104.0 | 87.4 | 63.0 |
|---|
| Goodwill | | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 5.1 | 6.7 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 68.7 | 64.9 | 62.0 | 57.8 | 51.2 | 47.5 | 45.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 5.8 | 19.0 | 13.2 | 14.6 | 20.0 | 16.5 | 11.8 | 9.3 | 2.2 | 3.3 | 6.5 | 5.0 | 0.3 | 1.3 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 425.8 | 456.6 | 427.0 | 302.2 | 265.3 | 245.2 | 246.8 | 196.4 | 206.1 | 188.7 | 154.6 | 114.4 | 87.6 | 65.6 |
|---|
| Total Assets | | 942.5 | 1,016.6 | 962.7 | 734.3 | 591.6 | 532.0 | 569.7 | 489.8 | 468.0 | 399.5 | 320.0 | 255.9 | 248.2 | 154.0 |
| Long-Term Assets |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 445.1 | 422.0 | 387.9 | 344.4 | 341.5 | 324.0 | 329.2 | 324.6 | 299.1 | 266.8 |
|---|
| Goodwill | | 30.1 | 30.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
|---|
| Intangible Assets | | 13.2 | 12.8 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.5 |
|---|
| Long-Term Investments | | 57.8 | 56.6 | 64.6 | 64.9 | 61.5 | 60.2 | 61.6 | 73.7 | 61.5 | 60.4 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 23.0 | 19.8 | 20.1 | 19.0 | 18.7 | 14.3 | 13.9 | 1.4 | 14.4 | 11.1 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 569.6 | 541.8 | 501.5 | 456.6 | 449.4 | 425.8 | 431.9 | 427.0 | 401.9 | 364.5 |
|---|
| Total Assets | | 1,228.1 | 1,181.2 | 1,138.3 | 1,016.6 | 996.3 | 942.5 | 981.6 | 962.7 | 939.1 | 892.3 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Accounts Payable | | 99.6 | 98.8 | 80.5 | 90.2 | 68.1 | 42.2 | 61.9 | 65.5 | 55.2 | 42.6 | 39.1 | 33.5 | 37.7 | 19.2 |
|---|
| Short-Term Debt | | 2.2 | 1.1 | 7.0 | 0.5 | 10.7 | 1.8 | 16.1 | 21.6 | 32.3 | 2.7 | 68.6 | 55.0 | 29.8 | 7.1 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 33.8 | 67.9 | 75.9 | 69.5 | 31.0 | 22.9 | 38.6 | 18.7 | 22.6 | 25.4 | 55.0 | 18.8 | 12.5 | 12.4 |
|---|
| Current Liabilities | | 212.9 | 265.8 | 235.9 | 209.8 | 155.0 | 91.5 | 129.0 | 122.6 | 121.4 | 78.5 | 175.0 | 113.0 | 108.5 | 56.6 |
| Current Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Accounts Payable | | 125.4 | 138.6 | 123.3 | 98.8 | 99.6 | 99.6 | 79.2 | 82.8 | 108.3 | 113.8 |
|---|
| Short-Term Debt | | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 7.0 | 3.1 | 0.6 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 70.0 | 53.0 | 84.9 | 67.9 | 51.1 | 33.8 | 81.2 | 73.6 | 59.0 | 57.6 |
|---|
| Current Liabilities | | 332.6 | 320.5 | 329.1 | 265.8 | 247.3 | 212.9 | 235.7 | 235.9 | 239.0 | 235.0 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Long-Term Debt | | 140.1 | 108.2 | 163.0 | 169.0 | 188.4 | 222.7 | 243.7 | 220.7 | 221.0 | 196.9 | 69.9 | 39.3 | 48.1 | 50.1 |
|---|
| Capital Leases | | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 14.6 | 11.4 | 15.8 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 8.4 | -8.2 | 0.0 |
|---|
| Total Liabilities | | 367.7 | 385.5 | 414.7 | 384.0 | 346.9 | 319.1 | 382.5 | 356.5 | 346.3 | 285.2 | 252.1 | 180.6 | 183.1 | 106.7 |
| Long-Term Liabilities |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Long-Term Debt | | 111.2 | 108.6 | 108.4 | 108.2 | 122.8 | 140.1 | 154.6 | 163.3 | 167.1 | 169.4 |
|---|
| Capital Leases | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 18.9 | 15.9 | 15.0 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 17.7 | 15.8 | 13.9 | 10.6 |
|---|
| Total Liabilities | | 464.1 | 445.2 | 453.2 | 385.5 | 383.0 | 367.7 | 407.9 | 414.7 | 419.6 | 414.6 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Retained Earnings | | 454.5 | 538.8 | 400.0 | 234.3 | 91.0 | 34.3 | 16.2 | 10.4 | 22.2 | 27.0 | 60.2 | 38.8 | 18.5 | -3.8 |
|---|
| Comprehensive Income | | -72.0 | -99.7 | -44.4 | -104.7 | -66.5 | -41.2 | -37.9 | -35.7 | -27.3 | -27.6 | -30.0 | -10.1 | 5.9 | 6.9 |
|---|
| Total Common Equity | | 574.8 | 631.2 | 548.0 | 348.8 | 243.9 | 212.4 | 186.6 | 132.4 | 120.2 | 114.2 | 67.9 | 75.3 | 65.1 | 47.3 |
| Total Common Equity |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Retained Earnings | | 651.2 | 611.0 | 573.9 | 538.8 | 498.8 | 454.5 | 424.6 | 400.0 | 367.9 | 326.4 |
|---|
| Comprehensive Income | | -49.0 | -66.7 | -80.8 | -99.7 | -77.9 | -72.0 | -43.3 | -44.4 | -60.9 | -69.7 |
|---|
| Total Common Equity | | 764.0 | 736.0 | 685.1 | 631.2 | 613.3 | 574.8 | 573.6 | 548.0 | 517.5 | 475.9 |
| Other |
|
TTM |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Total Debt | | 142.3 | 109.3 | 170.0 | 169.5 | 199.1 | 224.5 | 259.8 | 242.3 | 253.3 | 199.6 | 138.5 | 94.3 | 77.9 | 57.3 |
|---|
| Book Value | | 574.8 | 631.2 | 548.0 | 350.3 | 244.7 | 213.0 | 187.2 | 133.2 | 121.7 | 114.2 | 67.9 | 75.3 | 65.1 | 47.3 |
| Other |
|
3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 |
| Total Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.8 |
|---|
| Book Value | | 764.0 | 736.0 | 685.1 | 631.2 | 613.3 | 574.8 | 573.6 | 548.0 | 517.5 | 475.9 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Net Income | | 147.2 | 159.6 | 161.3 | 182.9 | 156.4 | 68.4 | 24.2 | 24.3 | 8.5 | 5.7 | 23.3 | -1.5 | 20.3 | 22.3 | 5.9 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 22.6 | 37.7 | 26.5 | 21.9 | 19.7 | 20.9 | 20.6 | 22.7 | 23.2 | 21.0 | 15.7 | 12.0 | 8.5 | 7.2 | 7.7 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 26.1 | 2.0 | 3.9 | 0.0 |
|---|
| Change Working Capital | | 0.7 | -46.7 | -24.2 | -48.3 | -50.4 | 8.2 | 11.4 | -20.1 | -38.4 | -19.7 | -35.8 | -31.9 | -34.9 | -17.5 | -21.6 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 19.1 | 6.0 | -44.4 | -0.8 | -54.2 | -38.5 | 4.6 | -19.6 | -23.7 | 2.5 | -26.0 | -22.9 | -5.0 | -20.9 | -14.9 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -22.8 | 0.0 | 14.7 | -17.4 | 7.2 | 38.0 | -20.9 | -2.4 | 34.6 | 13.1 | 1.7 | 15.7 | 11.8 | -11.2 | 2.7 |
|---|
| Change In Inventories | | 30.9 | -45.1 | -2.9 | -0.5 | -63.9 | -16.7 | -2.1 | 8.4 | -28.1 | -16.4 | -4.3 | -27.8 | -10.7 | -6.1 | -5.2 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 14.1 | -14.8 | 8.8 | -26.0 | 10.7 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 13.1 | -2.1 | -0.1 | 0.2 | -9.7 | 0.3 |
|---|
| Cash from Operations | | 167.8 | 0.0 | 0.0 | 138.8 | 141.9 | 117.3 | 71.4 | 26.7 | -5.0 | 14.2 | 1.0 | 4.6 | -4.8 | 10.7 | -7.3 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Net Income | | 26.1 | 47.2 | 44.1 | 42.2 | 47.0 | 49.5 | 35.0 | 29.7 | 36.3 | 46.1 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 10.5 | 10.0 | 9.1 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 5.9 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Change Working Capital | | -2.7 | -9.9 | -32.8 | 6.1 | 0.6 | -14.3 | -9.2 | -1.3 | 6.6 | 4.6 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 12.3 | -12.7 | -1.4 | -19.0 | -5.6 | -32.9 | -9.8 | 3.8 | 10.5 | 14.4 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.0 | -6.6 | 10.1 | 11.7 | 4.6 | -2.6 | 20.8 | -8.1 | -27.7 | -7.8 |
|---|
| Change In Inventories | | -11.2 | -9.9 | -15.3 | -8.7 | -5.6 | -11.7 | 0.7 | 13.7 | 16.2 | 0.3 |
|---|
| Other Non-cash Items | | -2.9 | -9.8 | 6.8 | -11.2 | 7.7 | 1.7 | 4.2 | -4.8 | 7.3 | 0.4 |
|---|
| Cash from Operations | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 51.3 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Capital Expenditure | | -68.9 | -101.3 | -79.6 | -78.0 | -71.3 | -51.5 | -18.3 | -25.0 | -13.1 | -7.0 | -28.4 | -14.9 | -24.8 | -20.0 | -25.9 |
|---|
| Acquisitions | | -5.7 | -6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.1 | -6.0 | -7.9 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | -0.1 | -0.2 | -1.7 | -1.2 | -0.6 | -27.0 | -0.9 | 0.4 | -0.1 | -1.3 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 24.5 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 3.5 |
|---|
| Other Investing Activities | | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 3.6 | -3.7 | 13.8 |
|---|
| Cash from Investing | | -75.0 | 0.0 | 0.0 | -76.0 | -72.6 | -50.8 | -18.1 | -59.2 | -18.7 | -14.9 | -27.6 | -6.9 | -16.4 | -20.6 | -10.0 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Capital Expenditure | | -19.6 | -18.8 | -32.5 | -30.4 | -25.7 | -23.7 | -20.3 | -9.9 | -14.4 | -24.3 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | -6.8 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.1 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
|---|
| Cash from Investing | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.6 | -24.4 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
TTM |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Debt Repaid | | -28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -32.0 | -258.4 | -64.7 | -29.5 | -8.9 | -205.3 | -163.1 | -102.4 | -77.9 | -12.9 | -48.6 |
|---|
| Debt Issued | | 1.1 | 109.3 | -60.7 | 0.7 | 2.4 | 233.0 | 29.4 | 47.0 | -2.1 | 259.0 | 224.2 | 146.6 | 94.3 | 33.5 | 105.8 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Repurchase of Common Stock | | -23.5 | -118.0 | -0.3 | -23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Dividends Paid | | -18.7 | 0.0 | 0.0 | -16.4 | -12.9 | -5.2 | -3.8 | -5.2 | -2.7 | -2.5 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Financing Activities | | -15.4 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 219.9 | 35.0 | 45.5 | 28.6 | 222.6 | 197.7 | 106.5 | 110.4 | 21.2 | 57.8 |
|---|
| Cash from Financing | | -72.7 | 0.0 | 0.0 | -42.8 | -44.8 | -43.8 | -33.5 | 47.3 | 17.0 | 14.8 | 31.5 | 4.1 | 33.5 | 8.4 | 9.2 |
| Cash Flow From Financing Activities |
|
4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 |
| Debt Repaid | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|---|
| Debt Issued | | 111.9 | 2.7 | 0.2 | -0.3 | -15.3 | -17.6 | -15.7 | -12.1 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| Issuance of Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
