TGT
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliardách (USD)
| Revenue |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Revenues | | 106.6 | 106.6 | 104.8 | 106.6 | 107.4 | 109.1 | 106.0 | 93.6 | 78.1 | 75.4 | 72.7 | 69.5 | 73.8 | 72.6 | 72.6 | 73.3 | 69.9 | 67.4 |
|---|
| Cost of Revenues | | 79.0 | 79.0 | 75.5 | 79.0 | 77.7 | 82.2 | 75.0 | 66.2 | 54.9 | 53.3 | 51.1 | 48.9 | 52.0 | 51.3 | 51.2 | 51.0 | 48.3 | 46.6 |
|---|
| Gross Profit | | 27.6 | 27.5 | 29.3 | 27.5 | 29.7 | 26.9 | 31.0 | 27.4 | 23.2 | 22.1 | 21.6 | 20.6 | 21.8 | 21.3 | 21.4 | 22.3 | 21.6 | 20.8 |
| Revenue |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Total Revenues | | 30.9 | 25.7 | 25.5 | 24.5 | 31.9 | 25.3 | 25.2 | 23.8 | 30.9 | 25.7 |
|---|
| Cost of Revenues | | 23.4 | 19.0 | 18.4 | 18.1 | 24.0 | 18.1 | 17.9 | 17.1 | 23.4 | 19.0 |
|---|
| Gross Profit | | 7.5 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 6.7 |
| Operating Income |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 21.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 18.6 | 16.2 | 15.7 | 15.1 | 13.4 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 14.9 | 14.1 | 13.5 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 22.0 | 21.9 | 24.2 | 21.9 | 24.0 | 23.0 | 22.1 | 20.8 | 18.6 | 17.9 | 17.4 | 15.7 | 16.9 | 16.8 | 17.6 | 17.1 | 16.2 | 15.6 |
|---|
| Operating Income | | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 3.8 | 8.9 | 6.5 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| Operating Income |
|
TTM |
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| R&D Expenses | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Selling General & Admin Expenses | | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|---|
| Total Operating Expenses | | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 5.5 |
|---|
| Operating Income | | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| Net Income |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
|---|
| Other Expense | | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | -1.0 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -0.8 |
|---|
| IBT | | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 8.9 | 5.5 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
|---|
| Income Tax Expense | | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
|---|
| Net Income | | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 6.9 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | -1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| Net Income |
|
TTM |
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Interest Income | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Interest Expense | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Other Expense | | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
|---|
| IBT | | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
|---|
| Income Tax Expense | | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| Net Income | | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| Per Share Data |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| EPS | | $8.90 | $8.89 | $0.00 | $0.00 | $8.97 | $6.02 | $14.23 | $8.72 | $6.42 | $5.56 | $5.32 | $4.74 | $5.35 | $-2.58 | $3.10 | $4.57 | $4.31 | $4.03 |
|---|
| EPS Diluted | | $8.86 | $8.86 | $0.00 | $0.00 | $8.94 | $5.98 | $14.10 | $8.64 | $6.36 | $5.51 | $5.29 | $4.70 | $5.31 | $-2.56 | $3.07 | $4.52 | $4.28 | $4.00 |
|---|
| Shares Outstanding | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Per Share Data |
|
TTM |
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| EPS | | $2.42 | $1.86 | $2.58 | $2.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|---|
| EPS Diluted | | $2.41 | $1.85 | $2.57 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|---|
| Shares Outstanding | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|---|
| Diluted Shares Outstanding | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Current Assets |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Cash And Equivalents | | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 0.9 | 3.8 | 2.2 | 5.9 | 8.5 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 4.0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.7 |
|---|
| Short Term Investments | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 1.3 | 5.0 | 7.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 5.9 | 8.5 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 4.0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 |
|---|
| Accounts Receivable | | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 5.9 | 6.2 |
|---|
| Inventory | | 12.6 | 12.7 | 11.9 | 12.7 | 11.9 | 13.5 | 13.9 | 10.7 | 9.0 | 9.5 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 |
|---|
| Other Current Assets | | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
|---|
| Total Current Assets | | 17.9 | 19.5 | 17.5 | 19.5 | 17.5 | 17.8 | 21.6 | 20.8 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 14.1 | 14.1 | 11.6 | 16.4 | 16.4 | 17.2 |
| Current Assets |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Cash And Equivalents | | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 4.8 | 3.4 |
|---|
| Short Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Total Cash & ST Investments | | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 1.9 | 4.3 | 2.9 | 4.8 | 3.4 |
|---|
| Accounts Receivable | | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|---|
| Inventory | | 12.7 | 15.2 | 12.6 | 11.7 | 11.9 | 14.7 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 15.2 |
|---|
| Other Current Assets | | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.0 |
|---|
| Total Current Assets | | 19.5 | 20.6 | 17.9 | 17.1 | 17.5 | 18.6 | 19.0 | 17.8 | 19.5 | 20.6 |
| Long-Term Assets |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 36.6 | 36.8 | 36.5 | 36.8 | 36.5 | 34.2 | 30.7 | 29.1 | 28.5 | 27.5 | 26.4 | 24.7 | 25.2 | 26.0 | 31.4 | 30.7 | 29.1 | 25.5 |
|---|
| Goodwill | | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -1.4 | -1.2 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | -1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -2.0 | -1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 38.1 | 38.3 | 37.9 | 38.3 | 37.9 | 35.5 | 32.2 | 30.5 | 29.9 | 28.8 | 27.8 | 25.4 | 26.1 | 27.3 | 33.0 | 31.8 | 30.2 | 26.5 |
|---|
| Total Assets | | 56.0 | 57.8 | 55.4 | 57.8 | 55.4 | 53.3 | 53.8 | 51.2 | 42.8 | 41.3 | 40.3 | 37.4 | 40.3 | 41.4 | 44.6 | 48.2 | 46.6 | 43.7 |
| Long-Term Assets |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Net Property, Plant & Equipment | | 36.8 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 36.4 |
|---|
| Goodwill | | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|---|
| Intangible Assets | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Long-Term Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Long-Term Assets | | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.5 |
|---|
| Total Long-Term Assets | | 38.3 | 38.0 | 38.1 | 38.0 | 37.9 | 37.6 | 38.8 | 38.4 | 38.3 | 38.0 |
|---|
| Total Assets | | 57.8 | 58.5 | 56.0 | 55.1 | 55.4 | 56.2 | 57.9 | 56.2 | 57.8 | 58.5 |
| Current Liabilities |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Accounts Payable | | 12.6 | 13.1 | 12.1 | 13.1 | 12.1 | 13.5 | 15.5 | 12.9 | 9.9 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 6.6 |
|---|
| Short-Term Debt | | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 0.1 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 4.2 | 3.2 | 2.4 |
|---|
| Current Liabilities | | 20.0 | 20.8 | 19.3 | 20.8 | 19.3 | 19.5 | 21.7 | 20.1 | 14.5 | 15.0 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 14.3 | 10.1 |
| Current Liabilities |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Accounts Payable | | 13.1 | 14.4 | 12.6 | 11.6 | 12.1 | 14.3 | 12.0 | 11.8 | 13.1 | 14.4 |
|---|
| Short-Term Debt | | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 1.6 |
|---|
| Other Current Liabilities | | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3.8 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 3.5 | 5.7 |
|---|
| Current Liabilities | | 20.8 | 21.8 | 20.0 | 19.9 | 19.3 | 21.5 | 19.2 | 19.0 | 20.8 | 21.8 |
| Long-Term Liabilities |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Long-Term Debt | | 13.7 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 16.3 | 18.6 | 16.0 | 13.8 | 13.6 | 12.2 | 13.0 | 11.0 | 11.9 | 12.7 | 12.6 | 14.7 | 13.7 | 15.6 |
|---|
| Capital Leases | | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 |
|---|
| Total Liabilities | | 41.6 | 43.1 | 41.9 | 43.1 | 41.9 | 42.1 | 41.0 | 36.8 | 30.9 | 30.0 | 28.7 | 26.5 | 27.3 | 27.4 | 28.3 | 31.6 | 30.8 | 28.2 |
| Long-Term Liabilities |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Long-Term Debt | | 17.9 | 17.8 | 17.1 | 16.9 | 18.2 | 17.9 | 18.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 |
|---|
| Capital Leases | | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.2 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.4 |
|---|
| Def. Tax Liability | | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
|---|
| Total Liabilities | | 43.1 | 44.0 | 41.6 | 41.3 | 41.9 | 43.7 | 42.4 | 41.2 | 43.1 | 44.0 |
| Total Common Equity |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Retained Earnings | | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 5.0 | 6.9 | 8.8 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 5.9 | 8.2 | 9.6 | 12.6 | 13.2 | 13.0 | 12.7 |
|---|
| Comprehensive Income | | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -0.7 | -0.6 |
|---|
| Total Common Equity | | 14.4 | 14.7 | 13.4 | 14.7 | 13.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 16.2 | 16.6 | 15.8 | 15.5 |
| Total Common Equity |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Common Stock | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Retained Earnings | | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 6.2 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 8.0 |
|---|
| Comprehensive Income | | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
|---|
| Total Common Equity | | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 12.5 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.5 |
| Other |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Total Debt | | 18.7 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 19.6 | 18.8 | 16.2 | 14.9 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 16.1 | 16.7 | 15.7 |
|---|
| Book Value | | 14.4 | 14.7 | 13.4 | 14.7 | 13.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 16.2 | 16.6 | 15.8 | 15.5 |
| Other |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Total Debt | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Book Value | | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 12.5 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.5 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Net Income | | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 6.9 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Change Working Capital | | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 1.0 | -2.4 | -1.4 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | -0.3 | -0.7 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -0.2 | -0.2 | -0.1 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | 0.4 | 1.0 | -0.5 | 1.0 | -1.2 | -2.2 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| Change In Inventories | | 0.1 | -0.9 | 0.4 | -0.9 | 1.6 | 0.4 | -3.2 | -1.7 | 0.5 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | -0.4 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 3.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
|---|
| Cash from Operations | | 8.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 4.0 | 8.6 | 10.5 | 7.1 | 6.0 | 6.9 | 5.4 | 5.8 | 4.4 | 6.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| Cash Flow From Operating Activities |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Net Income | | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
|---|
| Depreciation & Amortization | | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
|---|
| Stock-Based Compensation | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| Change Working Capital | | 1.4 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | -1.6 | 1.4 | -0.9 |
|---|
| Change In Accounts Receivable | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Change In Accounts Payable | | -1.4 | 1.8 | 1.0 | -0.5 | -1.2 | 1.8 | 0.2 | -1.3 | -1.4 | 1.8 |
|---|
| Change In Inventories | | 2.4 | -2.6 | -0.9 | 0.2 | 2.6 | -2.0 | 0.2 | -0.3 | 2.4 | -2.6 |
|---|
| Other Non-cash Items | | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
| Cash from Operations | | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
TTM |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Capital Expenditure | | -3.3 | -2.9 | 0.0 | -2.9 | -4.8 | -5.5 | -3.5 | -2.6 | -3.0 | -3.5 | -2.5 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -3.5 | -3.3 | -4.4 | -2.1 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Investments | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
|---|
| Sales of Investment | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Other Investing Activities | | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|---|
| Cash from Investing | | -3.2 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | -5.5 | -3.2 | -2.6 | -2.9 | -3.4 | -3.1 | -1.5 | 0.5 | -1.9 | -0.3 | -2.9 | -4.2 | -1.7 |
| Cash Flow From Investing Activities |
|
4-2026 | 3-2026 | 2-2026 | 1-2026 | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 |
| Capital Expenditure | | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.7 |
|---|
| Acquisitions | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
