Antero Midstream Corporation
AM
Cena:
$ 22.17
+0.36 (1.65%)
Valuace
26
Růst
75
Zdraví
74
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.22500 | 0.22500 | 2026-05-13 | 4.11 % |
| 2026-01-28 | 0.22500 | 0.22500 | 2026-02-11 | 4.83 % |
| 2025-10-22 | 0.22500 | 0.22500 | 2025-11-05 | 4.99 % |
| 2025-07-23 | 0.22500 | 0.22500 | 2025-08-06 | 5.31 % |
| 2025-04-23 | 0.22500 | 0.22500 | 2025-05-07 | 5.40 % |
| 2025-01-29 | 0.22500 | 0.22500 | 2025-02-12 | 5.75 % |
| 2024-10-23 | 0.22500 | 0.22500 | 2024-11-06 | 6.08 % |
| 2024-07-24 | 0.22500 | 0.22500 | 2024-08-07 | 6.18 % |
| 2024-04-23 | 0.22500 | 0.22500 | 2024-05-08 | 6.46 % |
| 2024-01-23 | 0.22500 | 0.22500 | 2024-02-07 | 7.50 % |
| 2023-10-24 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-11-08 | 7.41 % |
| 2023-07-25 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-08-09 | 7.67 % |
| 2023-04-25 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-05-10 | 9.11 % |
| 2023-01-24 | 0.22500 | 0.22500 | 2023-02-08 | 8.20 % |
| 2022-10-25 | 0.22500 | 0.22500 | 2022-11-09 | 8.79 % |
|
|
||||
