Zkusit zdarma
GameStop Corp.

GameStop Corp.

GME
Cena:
$ 21.96
-0.53 (-2.36%)
Valuace
0
Růst
0
Zdraví
55
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2019-03-14 0.38000 0.09500 2019-03-29 13.87 %
2018-12-10 0.38000 0.09500 2018-12-21 11.48 %
2018-09-17 0.38000 0.09500 2018-10-02 9.16 %
2018-06-11 0.38000 0.09500 2018-06-26 10.64 %
2018-03-02 0.38000 0.09500 2018-03-20 9.55 %
2017-11-30 0.38000 0.09500 2017-12-12 8.10 %
2017-09-07 0.38000 0.09500 2017-09-21 8.01 %
2017-06-05 0.38000 0.09500 2017-06-20 6.67 %
2017-03-10 0.38000 0.09500 2017-03-28 5.91 %
2016-11-29 0.37000 0.09250 2016-12-13 6.05 %
2016-09-07 0.37000 0.09250 2016-09-22 5.23 %
2016-06-06 0.37000 0.09250 2016-06-21 5.13 %
2016-03-04 0.37000 0.09250 2016-03-22 4.64 %
2015-12-01 0.36000 0.09000 2015-12-15 4.15 %
2015-09-04 0.36000 0.09000 2015-09-22 3.42 %
Šipka vlevo 1 2 Šipka vpravo
preloader