Tokyo Century Corporation
8439.T
Cena:
Valuace
78
Růst
8
Zdraví
54
Cena akcie
Cílová cena
—
Pro tuto společnost nejsou dostupné novinky k cílové ceně.
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Pro tuto společnost nejsou dostupná hodnocení analytiků.
| Odhady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 121.03 | 6.75 | 157.10 | 174.96 | 207.16 | 242.08 | 258.81 | 296.47 | 311.50 | 334.60 | |
| Nejvyšší | 134.82 | 7.52 | 161.69 | 180.07 | 230.40 | 244.76 | 278.34 | 304.76 | 320.60 | 344.38 | |
| Nejnižší | 112.05 | 6.25 | 150.97 | 168.13 | 179.61 | 240.00 | 222.72 | 291.77 | 299.34 | 321.54 | |
| Počet analytiků | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| Odhady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 90.3 mld | 97.1 mld | 115.0 mld | 117.7 mld | 124.8 mld | 129.0 mld | 136.1 mld | 145.3 mld | 158.2 mld | 167.8 mld | |
| Nejvyšší | 98.3 mld | 97.3 mld | 117.6 mld | 121.5 mld | 129.7 mld | 130.6 mld | 140.4 mld | 145.3 mld | 161.7 mld | 171.6 mld | |
| Nejnižší | 85.2 mld | 96.8 mld | 111.5 mld | 113.5 mld | 120.1 mld | 127.2 mld | 129.9 mld | 145.3 mld | 153.4 mld | 162.8 mld | |
| Počet analytiků | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| Odhady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1,251.9 mld | 1,345.6 mld | 1,351.4 mld | 1,383.2 mld | 1,467.3 mld | 1,515.9 mld | 1,599.9 mld | 1,707.8 mld | 1,859.4 mld | 1,972.7 mld | |
| Nejvyšší | 1,361.7 mld | 1,348.9 mld | 1,381.8 mld | 1,427.7 mld | 1,524.6 mld | 1,535.3 mld | 1,650.6 mld | 1,707.8 mld | 1,901.2 mld | 2,017.0 mld | |
| Nejnižší | 1,180.5 mld | 1,342.2 mld | 1,310.8 mld | 1,334.6 mld | 1,411.8 mld | 1,495.1 mld | 1,527.0 mld | 1,707.8 mld | 1,803.6 mld | 1,913.4 mld | |
| Počet analytiků | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
