American Assets Trust, Inc.
AAT
Cena:
$ 22.47
-0.31 (-1.36%)
Valuace
8
Růst
48
Zdraví
64
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.34000 | 0.34000 | 2026-06-18 | 5.97 % |
| 2026-03-05 | 0.34000 | 0.34000 | 2026-03-19 | 6.94 % |
| 2025-12-04 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-12-18 | 7.20 % |
| 2025-09-04 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-09-18 | 6.58 % |
| 2025-06-05 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-06-19 | 6.88 % |
| 2025-03-06 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-03-20 | 6.29 % |
| 2024-12-05 | 0.33500 | 0.33500 | 2024-12-19 | 4.81 % |
| 2024-09-05 | 0.33500 | 0.33500 | 2024-09-19 | 5.14 % |
| 2024-06-06 | 0.33500 | 0.33500 | 2024-06-20 | 6.14 % |
| 2024-03-06 | 0.33500 | 0.33500 | 2024-03-21 | 6.37 % |
| 2023-12-06 | 0.33000 | 0.33000 | 2023-12-21 | 6.23 % |
| 2023-09-06 | 0.33000 | 0.33000 | 2023-09-21 | 6.30 % |
| 2023-06-07 | 0.33000 | 0.33000 | 2023-06-22 | 6.38 % |
| 2023-03-08 | 0.33000 | 0.33000 | 2023-03-23 | 5.73 % |
| 2022-12-07 | 0.32000 | 0.32000 | 2022-12-22 | 4.74 % |
|
|
||||
