Citigroup Inc.
C
Cena:
Valuace
83
Růst
23
Zdraví
85
Cena akcie
Cílová cena
$ 150.18
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Pro tuto společnost nejsou dostupná hodnocení analytiků.
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 10.12 | 6.99 | 5.27 | 5.84 | 7.58 | 11.19 | 12.80 | 14.81 | 16.00 | 18.30 | |
| Nejvyšší | 10.44 | 7.20 | 5.58 | 6.01 | 7.88 | 11.45 | 13.20 | 15.72 | 16.47 | 18.83 | |
| Nejnižší | 9.71 | 6.70 | 4.95 | 5.72 | 7.06 | 10.55 | 12.50 | 13.10 | 15.39 | 17.60 | |
| Počet analytiků | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 5 | 5 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 19.5 mld | 17.6 mld | 9.2 mld | 14.5 mld | 18.5 mld | 27.2 mld | 31.8 mld | 35.6 mld | 39.5 mld | 45.2 mld | |
| Nejvyšší | 23.5 mld | 21.1 mld | 11.1 mld | 14.8 mld | 19.5 mld | 28.3 mld | 32.6 mld | 38.8 mld | 40.7 mld | 46.5 mld | |
| Nejnižší | 15.6 mld | 14.1 mld | 7.4 mld | 14.1 mld | 17.4 mld | 26.1 mld | 30.9 mld | 32.4 mld | 38.0 mld | 43.5 mld | |
| Počet analytiků | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 5 | 5 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 70.9 mld | 75.2 mld | 79.3 mld | 81.0 mld | 86.4 mld | 95.9 mld | 99.6 mld | 103.6 mld | 108.5 mld | 113.5 mld | |
| Nejvyšší | 72.6 mld | 77.0 mld | 80.5 mld | 81.4 mld | 86.8 mld | 97.2 mld | 102.8 mld | 106.0 mld | 111.0 mld | 116.0 mld | |
| Nejnižší | 68.7 mld | 72.8 mld | 78.3 mld | 80.6 mld | 85.6 mld | 92.7 mld | 95.2 mld | 100.2 mld | 105.4 mld | 110.1 mld | |
| Počet analytiků | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 5 | 5 | |
