CEZ, a. s.
CEZ.PR
Cena:
Valuace
26
Růst
75
Zdraví
77
Cena akcie
Cílová cena
—
Pro tuto společnost nejsou dostupné novinky k cílové ceně.
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Pro tuto společnost nejsou dostupná hodnocení analytiků.
| Odhady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 52.89 | 57.07 | 52.55 | 67.26 | 62.74 | 51.10 | 49.10 | 57.90 | |
| Nejvyšší | 63.59 | 68.17 | 62.78 | 68.98 | 75.49 | 55.15 | 58.65 | 69.16 | |
| Nejnižší | 43.94 | 47.39 | 43.64 | 65.15 | 54.79 | 46.99 | 40.77 | 48.08 | |
| Počet analytiků | 6 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
| Odhady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 49.5 mld | 46.9 mld | 52.2 mld | 60.0 mld | 56.4 mld | 51.9 mld | 47.9 mld | 53.8 mld | |
| Nejvyšší | 56.7 mld | 60.8 mld | 58.1 mld | 61.3 mld | 65.7 mld | 52.0 mld | 54.3 mld | 61.5 mld | |
| Nejnižší | 43.4 mld | 46.7 mld | 45.1 mld | 58.7 mld | 51.7 mld | 46.4 mld | 42.2 mld | 47.2 mld | |
| Počet analytiků | 6 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
| Odhady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 330.2 mld | 343.1 mld | 335.2 mld | 312.9 mld | 301.9 mld | 294.2 mld | 287.1 mld | 275.7 mld | |
| Nejvyšší | 381.5 mld | 365.0 mld | 354.5 mld | 351.6 mld | 348.0 mld | 353.0 mld | 330.1 mld | 317.0 mld | |
| Nejnižší | 287.1 mld | 330.4 mld | 326.6 mld | 290.0 mld | 253.5 mld | 237.1 mld | 249.7 mld | 239.8 mld | |
| Počet analytiků | 6 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
