Chatham Lodging Trust
CLDT
Cena:
$ 10.90
+0.20 (1.87%)
Valuace
48
Růst
23
Zdraví
61
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.10000 | 0.10000 | 2026-04-15 | 4.70 % |
| 2025-12-31 | 0.09000 | 0.09000 | 2026-01-15 | 5.29 % |
| 2025-09-30 | 0.09000 | 0.09000 | 2025-10-15 | 5.07 % |
| 2025-06-30 | 0.09000 | 0.09000 | 2025-07-15 | 4.59 % |
| 2025-03-31 | 0.09000 | 0.09000 | 2025-04-15 | 4.21 % |
| 2024-12-31 | 0.07000 | 0.07000 | 2025-01-15 | 3.13 % |
| 2024-09-30 | 0.07000 | 0.07000 | 2024-10-15 | 3.29 % |
| 2024-06-28 | 0.07000 | 0.07000 | 2024-07-15 | 3.29 % |
| 2024-03-27 | 0.07000 | 0.07000 | 2024-04-15 | 2.76 % |
| 2023-12-28 | 0.07000 | 0.07000 | 2024-01-16 | 2.55 % |
| 2023-09-28 | 0.07000 | 0.07000 | 2023-10-16 | 2.89 % |
| 2023-06-29 | 0.07000 | 0.07000 | 2023-07-17 | 2.25 % |
| 2023-03-30 | 0.07000 | 0.07000 | 2023-04-17 | 1.38 % |
| 2022-12-29 | 0.07000 | 0.07000 | 2023-01-17 | 0.57 % |
| 2020-02-27 | 0.11000 | 0.11000 | 2020-03-27 | 9.21 % |
|
|
||||
