Zkusit zdarma
Centerspace

Centerspace

CSR
Cena:
$ 68.15
-0.09 (-0.13%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
49
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-03-30 0.77000 0.77000 2026-04-14 5.36 %
2025-12-30 0.77000 0.77000 2026-01-12 4.63 %
2025-09-29 0.77000 0.77000 2025-10-10 5.31 %
2025-06-27 0.77000 0.77000 2025-07-10 5.06 %
2025-03-28 0.77000 0.77000 2025-04-08 4.74 %
2024-12-30 0.75000 0.75000 2025-01-13 4.60 %
2024-09-30 0.75000 0.75000 2024-10-10 4.23 %
2024-06-28 0.75000 0.75000 2024-07-10 4.38 %
2024-03-27 0.75000 0.75000 2024-04-08 5.22 %
2023-12-28 0.73000 0.73000 2024-01-12 4.92 %
2023-09-28 0.73000 0.73000 2023-10-10 4.84 %
2023-06-29 0.73000 0.73000 2023-07-10 4.78 %
2023-03-30 0.73000 0.73000 2023-04-10 5.51 %
2022-12-29 0.73000 0.73000 2023-01-12 4.96 %
2022-09-29 0.73000 0.73000 2022-10-11 4.36 %
Šipka vlevo 1 2 3 8 Šipka vpravo
preloader