General Motors Company
GM
Cena:
$ 79.79
+1.00 (1.27%)
Valuace
48
Růst
73
Zdraví
71
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.18000 | 0.18000 | 2026-06-18 | 0.83 % |
| 2026-03-06 | 0.18000 | 0.18000 | 2026-03-19 | 0.84 % |
| 2025-12-05 | 0.15000 | 0.15000 | 2025-12-18 | 0.75 % |
| 2025-09-05 | 0.15000 | 0.15000 | 2025-09-18 | 0.93 % |
| 2025-06-06 | 0.15000 | 0.15000 | 2025-06-19 | 1.07 % |
| 2025-03-07 | 0.12000 | 0.12000 | 2025-03-20 | 1.01 % |
| 2024-12-06 | 0.12000 | 0.12000 | 2024-12-19 | 0.90 % |
| 2024-09-06 | 0.12000 | 0.12000 | 2024-09-19 | 0.95 % |
| 2024-06-07 | 0.12000 | 0.12000 | 2024-06-20 | 0.92 % |
| 2024-02-29 | 0.12000 | 0.12000 | 2024-03-14 | 0.95 % |
| 2023-11-30 | 0.09000 | 0.09000 | 2023-12-14 | 1.14 % |
| 2023-08-31 | 0.09000 | 0.09000 | 2023-09-14 | 1.07 % |
| 2023-06-01 | 0.09000 | 0.09000 | 2023-06-15 | 1.09 % |
| 2023-03-02 | 0.09000 | 0.09000 | 2023-03-16 | 0.68 % |
| 2022-12-01 | 0.09000 | 0.09000 | 2022-12-15 | 0.45 % |
|
|
||||
