Alphabet Inc.
GOOGL
Cena:
$ 388.88
+5.91 (1.54%)
Valuace
48
Růst
93
Zdraví
80
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.22000 | 0.22000 | 2026-06-15 | 0.22 % |
| 2026-03-09 | 0.21000 | 0.21000 | 2026-03-16 | 0.27 % |
| 2025-12-08 | 0.21000 | 0.21000 | 2025-12-15 | 0.26 % |
| 2025-09-08 | 0.21000 | 0.21000 | 2025-09-15 | 0.35 % |
| 2025-06-09 | 0.21000 | 0.21000 | 2025-06-16 | 0.46 % |
| 2025-03-10 | 0.20000 | 0.20000 | 2025-03-17 | 0.48 % |
| 2024-12-09 | 0.20000 | 0.20000 | 2024-12-16 | 0.34 % |
| 2024-09-09 | 0.20000 | 0.20000 | 2024-09-16 | 0.27 % |
| 2024-06-10 | 0.20000 | 0.20000 | 2024-06-17 | 0.11 % |
