Invitation Homes Inc.
INVH
Cena:
$ 29.40
+0.11 (0.38%)
Valuace
26
Růst
78
Zdraví
68
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.30000 | 0.30000 | 2026-04-17 | 4.75 % |
| 2025-12-23 | 0.30000 | 0.30000 | 2026-01-16 | 4.35 % |
| 2025-09-25 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-10-17 | 4.01 % |
| 2025-06-26 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-07-18 | 3.49 % |
| 2025-03-27 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-04-17 | 3.34 % |
| 2024-12-26 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-01-17 | 3.50 % |
| 2024-09-26 | 0.28000 | 0.28000 | 2024-10-18 | 3.20 % |
| 2024-06-27 | 0.28000 | 0.28000 | 2024-07-19 | 3.11 % |
| 2024-03-27 | 0.28000 | 0.28000 | 2024-04-19 | 3.09 % |
| 2023-12-26 | 0.28000 | 0.28000 | 2024-01-19 | 3.09 % |
| 2023-11-06 | 0.26000 | 0.26000 | 2023-11-22 | 3.28 % |
| 2023-08-07 | 0.26000 | 0.26000 | 2023-08-25 | 2.86 % |
| 2023-05-09 | 0.26000 | 0.26000 | 2023-05-26 | 2.82 % |
| 2023-02-13 | 0.26000 | 0.26000 | 2023-02-28 | 2.78 % |
| 2022-11-07 | 0.22000 | 0.22000 | 2022-11-23 | 2.96 % |
|
|
||||
