Gladstone Land Corporation
LAND
Cena:
$ 9.48
-0.15 (-1.56%)
Valuace
18
Růst
0
Zdraví
59
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.04670 | 0.04670 | 2026-06-30 | 5.82 % |
| 2026-05-20 | 0.04670 | 0.04670 | 2026-05-29 | 5.94 % |
| 2026-04-24 | 0.04670 | 0.04670 | 2026-04-30 | 5.64 % |
| 2026-03-23 | 0.04670 | 0.04670 | 2026-03-31 | 5.31 % |
| 2026-02-18 | 0.04670 | 0.04670 | 2026-02-27 | 5.08 % |
| 2026-01-23 | 0.04670 | 0.04670 | 2026-01-30 | 5.83 % |
| 2025-12-22 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-12-31 | 6.37 % |
| 2025-11-17 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-11-26 | 5.97 % |
| 2025-10-24 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-10-31 | 6.12 % |
| 2025-09-22 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-09-30 | 6.10 % |
| 2025-08-20 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-08-29 | 6.28 % |
| 2025-07-21 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-07-31 | 5.44 % |
| 2025-06-20 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-06-30 | 5.50 % |
| 2025-05-21 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-05-30 | 5.92 % |
| 2025-04-21 | 0.04670 | 0.04670 | 2025-04-30 | 5.75 % |
|
|
||||
