Zkusit zdarma
Centrus Energy Corp.

Centrus Energy Corp.

LEU
Cena:
 
 
Valuace
0
Růst
35
Zdraví
71
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2005-11-22 0.13750 37.91209 2005-12-15 4.77 %
2005-08-24 0.13750 37.91209 2005-09-15 4.82 %
2005-05-25 0.13750 37.91209 2005-06-15 4.47 %
2005-02-23 0.13750 37.91209 2005-03-15 3.94 %
2004-11-23 0.13750 37.91209 2004-12-15 5.24 %
2004-08-25 0.13750 37.91209 2004-09-15 6.40 %
2004-05-26 0.13750 37.91209 2004-06-15 7.12 %
2004-02-25 0.13750 37.91209 2004-03-15 6.81 %
2003-11-25 0.13750 37.91209 2003-12-15 7.37 %
2003-08-20 0.13750 37.91209 2003-09-15 7.71 %
2003-05-21 0.13750 37.91209 2003-06-15 9.06 %
2003-02-26 0.13750 37.91209 2003-03-15 9.20 %
2002-11-20 0.13750 37.91209 2002-12-15 8.30 %
2002-08-21 0.13750 37.91209 2002-09-15 7.04 %
2002-05-22 0.13750 37.91209 2002-06-15 6.73 %
Šipka vlevo 1 2 Šipka vpravo
preloader