Centrus Energy Corp.
LEU
Cena:
Valuace
0
Růst
35
Zdraví
71
Cena akcie
Cílová cena
$ 283.00
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Silný prodej
Prodej
Neutrální
Nákup
Silný nákup
Neutrální
Silný nákup
0
Nákup
5
Neutrální
7
Prodej
0
Silný prodej
0
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 4.25 | 2.94 | 5.66 | 2.45 | 4.48 | 2.87 | |
| Nejvyšší | 5.35 | 3.70 | 6.01 | 3.10 | 5.41 | 5.25 | |
| Nejnižší | 3.28 | 2.27 | 5.30 | 1.80 | 3.75 | 1.41 | |
| Počet analytiků | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 74.0 mil | 69.1 mil | 104.7 mil | 107.2 mil | 120.9 mil | 125.1 mil | |
| Nejvyšší | 88.7 mil | 82.9 mil | 109.6 mil | 110.2 mil | 122.9 mil | 127.9 mil | |
| Nejnižší | 61.0 mil | 57.0 mil | 99.6 mil | 104.3 mil | 116.3 mil | 121.2 mil | |
| Počet analytiků | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
| Odhady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 275.5 mil | 257.6 mil | 387.6 mil | 397.1 mil | 447.7 mil | 463.2 mil | |
| Nejvyšší | 330.4 mil | 308.9 mil | 406.0 mil | 407.9 mil | 455.0 mil | 473.5 mil | |
| Nejnižší | 227.0 mil | 212.3 mil | 368.9 mil | 386.2 mil | 430.6 mil | 448.6 mil | |
| Počet analytiků | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
